所在地区 | 山东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2020-12-14 |
曹县教育和体育局学校内配设施采购项目(餐厅设备类)成交公告 | ||||||||||
一、采购人:曹县教育和体育局 地址:曹县赣江路中段 | ||||||||||
联系方式:0530-3695906 | ||||||||||
采购代理机构:山东中慧招标代理有限公司 地址:山东省菏泽市开发区县(区)珠江路1777号建树产业园三号楼510室 | ||||||||||
联系方式:18553011018 | ||||||||||
二、采购项目名称:曹县教育和体育局学校内配设施采购项目(餐厅设备类) | ||||||||||
采购项目编号(采购计划编号):SDGP371721202002000384 | ||||||||||
三、公告发布日期:2020年12月2日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年12月12日 | ||||||||||
五、采购方式:竞争性磋商 | ||||||||||
六、成交情况: | ||||||||||
| ||||||||||
七、采购小组成员名单:标包A:韩同磊、王瑞红、崔成玉 | ||||||||||
八、采购小组成员评审结果:标包A:山东普迪厨房设备有限公司(91.43、93.43、95.13)、山东华杰厨业有限公司(80.88、88.88、88.88)、山东鲁信厨业有限公司(66.49、66.99、67.49)、山东省博兴县旺泉厨业有限公司(90.0、90.6、91.0)、山东振宇厨业有限公司(59.51、60.01、60.01)、山东联众商用厨具有限公司(42.29、44.29、47.29)、山东京都厨业有限公司(84.71、87.71、89.31)、山东美鹰食品设备有限公司(70.96、71.96、71.96)、镇江裕宝不锈钢制品有限公司(48.39、48.39、48.39)、山东佰佳工程服务有限公司(63.22、63.22、63.72)、北京金三合科技有限公司(85.96、86.96、86.96) | ||||||||||
九、公告期限:2020年12月15日 至 2020年12月15日 | ||||||||||
十、采购项目联系方式: | ||||||||||
联系人:杨雨莹 联系方式:18553011018 | ||||||||||
十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||
1、山东京都厨业有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
2、山东省博兴县旺泉厨业有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
3、山东鲁信厨业有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
4、山东佰佳工程服务有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
5、山东华杰厨业有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
6、镇江裕宝不锈钢制品有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
7、北京金三合科技有限公司:评审得分较低(因报价偏高,导致价格部分得分偏低) | ||||||||||
8、山东振宇厨业有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
9、山东联众商用厨具有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) | ||||||||||
10、山东美鹰食品设备有限公司:评审得分较低(因类似业绩、拟派人员、质保期、交货期、服务期、响应时间等评审因素不占优势,导致商务部分得分偏低) |
业绩情况
序号 | 项目名称 | 采购单位 | 标的 | 备注 |
1 | 济南市技师学院教学专业设备(烹饪与营养专业群专业设备) | 济南市技师学院 | 2935900.00元 | |
2 | 瑞金市教育局学校食堂设施设备项目 | 瑞金市教育局 | 1219100.00元 | |
3 | 重庆两江新区教育局厨房设备采购 | 重庆两江新区教育局 | 1470000.00元 | |
4 | 重庆五一高级技工学校(重庆五一技师学院)厨房设备采购 | 重庆五一高级技工学校(重庆五一技师学院) | 3000660.00元 | |
5 | 山西省监狱管理局罪犯生活设备购置项目 | 山西省监狱管理局 | 3480000.00元 |