所在地区 | 辽宁 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2020-12-14 |
货物类 |
名称 : 食堂炊事用具 品牌: 见附件 规格型号: 见附件 数量: 见附件 单价: 见附件 |
序号 | 产品名称 | 技术参数 | 型号 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 不锈钢餐桌椅 | 1600*1400*750mm 采用优质不锈钢板制作,板厚1.0mm,连体座椅,内置防滑脚垫。衬板采用优质环保型刨花板,密度达700KG/M3以上,握钉力强。25mm厚面板。 | ZY6C 1600*1400*750mm | 60 | 套 | 1,050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 米面架 | 1500*500*300mm 采用食品级优质不锈钢管制作,板厚1.2mm。四框板厚1.2mm,横支承30×30×1.2mm方管,立腿38×38×1.2mm方管。 | MMJ1 1500*500*300mm | 7 | 台 | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平板车 | 500*900*850mm 采用食品级优质不锈钢板制作,板厚1.2mm,板厚1.0mm,骨架采用25×25×1.2mm不锈钢方管,配Φ125mm耐油胶轮。 | PPC1 500*900*850mm | 10 | 台 | 1,250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四层平板货架 | 1500*500*1500mm 采用食品级优质不锈钢板制作,层板厚1.0mm,加固板厚1.0mm,支腿采用38×38×1.2mm不锈钢方管,台脚采用38×38mm不锈钢可调子弹脚。 | HJ4PB 1500*500*1500mm | 14 | 台 | 2,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 和面机 | 50KG 采用齿轮驱动装置设计,结构紧凑、强度高、工作可靠。机内与食物接触的部件内壁、出口、面粉斗均采用食品级不锈钢制作。★符合食品接触产品安全要求。 | HWT50III 1040*675*960mm | 1 | 台 | 11,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 双动双速搅拌机 | 食品级不锈钢。1025*620*1430mm 1.具有和面、拌馅、打蛋、绞肉等多种功能。2.工采用齿轮驱动装置设计,结构紧凑、强度高、运转平稳、噪音小,设有多级变速,可按不同要求选择适当转速。 | B30 1025*620*1430mm | 1 | 台 | 9,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 全自动压面机 | 1130*610*1060mm 1.食品级不锈钢板制作,配备防水开关,配备国标纯铜电机,采用实心面滚,压面厚度8-25MM。2.采用全铸钢齿轮,双皮带驱动,将面团放置到输送带上,开机后自动输送。★符合食品接触产品安全要求。 | YMZD350I 1130*610*1060mm | 1 | 台 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 馒头机 | 1400*500*950mm 1.食品级优质不锈钢外围板。2.不沾涂层铝制压面成型滚。3.配备高效纯铜电机.4.每小时能生产不低于3000个馒头。★符合食品接触产品安全要求。 | MG65II 1400*500*950mm | 1 | 台 | 12,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 洗米机 | 100kg 食品级不锈钢板制作,自动运行,清洗彻底。 | XM01 700*568*950mm | 1 | 台 | 4,300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 保鲜工作台 | 1800*760*800mm 采用优质不锈钢板制作,进口压缩机,内附紫铜管,冷凝器铜管制作,数码温控器显示。 | FC-BT188F 1800*760*800mm | 5 | 台 | 5,180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 插盘车 | 460*630*1600mm 采用食品级优质不锈钢板制作,托架板厚1.5mm,骨架采用25×25×1.2mm不锈钢方管,配Φ125mm万向脚轮四个。 | CPC1 460*630*1600mm | 3 | 台 | 1,140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 24层蒸饭车 | 双门 采用食品级优质不锈钢板制作,双层保温结构,箱体及箱门整体发泡。内胆板厚0.8mm,表面板厚1.0mm,滑道板厚1.5mm,骨架采用40-50角钢焊接。配有自动上下水及去水装置,配有不锈钢米饭盘及馒头盘,不锈钢电加热管。★须提供《全国工业产品生产许可证》。★符合食品接触产品安全要求。 | ZC-24 1390*520*1500mm | 4 | 台 | 9,980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 双层平板工作台 | 1800*800*800mm 采用食品级优质不锈钢板制作,面板厚1.2mm,加固板厚1.0 mm,底板厚1.0 mm;支腿采用直径38×1.2 mm不锈钢管,台脚采用直径38 mm不锈钢可调子弹脚。 | GZT-2 1800*800*800mm | 15 | 台 | 2,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 面案工作台 | 1800*800*800mm 台面:采用 40mm 厚优质椴木板; 立腿:采用优质不锈钢 1.0mm 厚ф43 不锈钢管,配4 个不锈钢可调脚。 | GZT/MA 1800*800*800mm | 1 | 台 | 2,780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 面粉车 | 750*600mm采用食品级优质不锈钢板制作,板厚 1.2mm,以25x25x1.2mm 不锈钢方管为框架,配F150 耐油胶轮。 | MFC01 750*600mm | 2 | 台 | 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 绞切肉机 | 立式 食品级优质不锈钢。用途:将鲜肉一次切成片状或肉丝及肉馅。产量:500-600KG/H,电机功率:380V,1.1KW。 | JQR-400 530*530*875mm | 1 | 台 | 5,100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 盆式刹菜机 | 780*710*940mm 采用相对运动原理使蔬菜和刀相对运动,差动旋切,将蔬菜切碎成馅。切刀锋利成曲线形,设计紧凑,操作简单,便于清洁和维护。采用涡轮箱传动,使用寿命长。 | CP30 780*710*940mm | 1 | 台 | 4,950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 多功能切菜机 | 1350*560*865mm 采用优质不锈钢内、外壳,全自动数字电子控制系统。带有安全防护系统。功率: 380V/2.2kW。 | YQC-QJ1000 1350*560*865mm | 2 | 台 | 13,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 土豆去皮机 | 450型 食品级优质不锈钢板制作,用途:用于对球茎类蔬菜进行清洗、去皮。损耗小,去皮率高效。功率:380V,0.75KW。 | TP450型 850*600*1100mm | 2 | 台 | 9,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 开水器 | 采用食品级优质不锈钢板制作,板材厚度1.0mm,内附紫铜加热管,数显温控器,缺水断电功能,整体发泡,电压功率:380V/12KW。★须提供《全国工业产品生产许可证》。 | KSQ12 430*270*870mm | 6 | 台 | 5,380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 四门冰柜 | 1200*800*1850mm 采用优质不锈钢内外身,整体发泡,双机双温,制冷速度快,采用微电脑全自动温控技术,自动恒温自动化霜功能,自动延时保护功能,带有铰链具有自动回弹功能220v。★符合食品接触产品安全要求。 | GD1.0L4 1200*800*1850mm | 3 | 台 | 8,350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 大锅灶 | 采用食品级优质不锈钢板制作,板材厚度1.2mm,热负荷:48KW,?5寸环保预混炉头,一键式风机、熄火保护及电子打火设计,风机电压/电量:220V/0.25KW, 自动脉冲电子点火,离子火焰监控(电磁安全阀),风气联动,入气口:DN40/入水口:DN15/排水口:DN40,运作噪音:〈70dB,燃气:液化石油气 / 液化天然气。配1米大锅。★符合食品接触产品安全要求。 | ZC-10 1250*1150*800mm | 5 | 台 | 11,900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 双炒单温加风灶 | 采用食品级优质不锈钢板制作,板材厚度1.2mm,脚:采用38*1.0mm不锈钢圆管制作,配ф38*1.0mm全不锈钢调节子弹脚。一键式风机、熄火保护及电子打火设计,风机电压/电量:220V/0.5KW, 自动脉冲电子点火,离子火焰监控(电磁安全阀),风气联动,入气口:DN40/入水口:DN15/排水口:DN40,运作噪音:〈70dB,燃气:液化石油气 / 液化天然气。 | SZC1 2000*1150*800mm | 1 | 台 | 6,800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 调料台 | 采用食品级优质不锈钢板制作,板厚1.2mm。腿用1.2mm厚38*38mm不锈钢方管,整体焊接,焊点打磨光滑,配38*38mm可调子弹脚。 | TLT01 400*1150*800mm | 2 | 台 | 1,200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 单拉门工作台 | 1800*800*800mm 采用食品级优质不锈钢板制作,板厚1.2mm。层板设计成活动式,操作更为方便。双面拉门,储物柜的趟门选用悬挂式,使工作台无卫生死角,完全达到卫生要求。柜台的支撑脚管选用D51mm*1.0mm不锈钢焊管,并配有D50mm可调脚。 |
推荐招标
全国
浏览历史 |