所在地区 | 内蒙古 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2020-12-23 |
鄂尔多斯市蒙古族学校新校区厨房设备结果公告
发布时间:2020年12月23日 或者加样式。 标题段落间距为8px */ #noticeArea { line-height:2.5; font-size: 16px;text-align: justify;font-family: '宋体';} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 24px; text-align: center; margin-bottom: 20px;} #noticeArea h3{font-size: 18px;font-weight: normal;} #noticeArea h4{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea h5{text-indent: 32px;font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea pre{font-size: 16px;background: none;border: none;line-height: 2.5;} #noticeArea p{ text-indent: 32px; font-size: 16px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:10px auto;word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 5px 8px;} #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center; border:1px solid #333;padding: 5px 8px;} #noticeArea table tr{ height: 32px;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} @media print { #noticeArea { font-family: '宋体'; line-height:1.8; font-size: 18px;text-align: justify;} #noticeArea *{padding:0; margin:0;} #noticeArea h1, #noticeArea h2, #noticeArea h3, #noticeArea h4, #noticeArea h5, #noticeArea h6{ line-height: 2; } #noticeArea .focuscontent{ color:#337ab7;} #noticeArea h2{font-size: 34px; text-align: center; margin-bottom: 25px;font-family: SimHei; } #noticeArea h3{font-size: 24px; font-weight: normal;} #noticeArea h4{font-size: 21px; font-weight: normal;} #noticeArea h5{font-size: 18px; text-indent: 36px; font-weight: normal;} #noticeArea h6{font-size: 16px;font-weight: normal;} #noticeArea pre{font-size: 18px;background: none;border: none;line-height: 1.8;} #noticeArea p{ text-indent: 36px; font-size: 18px;} #noticeArea table{font-size: 16px;border-collapse: collapse; border-spacing: 0; width:100%;margin:15px auto; word-break: normal; line-height: 24px;} #noticeArea table tr td{border-collapse: collapse; border:1px solid #333;text-align: center;padding: 2px 6px; } #noticeArea table tr th{ font-weight: bold; text-align: center;padding: 2px 6px;} #noticeArea table tr{ height: 32px;} #noticeArea .innercontent{padding-left: 32px;} #noticeArea .cleardom{clear: both;height: 0;line-height: 0;overflow: hidden;} #noticeArea .alignright{ text-align: right;word-break: normal;} } 一、项目编号:ESZCS-G-H-200159 二、项目名称:新校区厨房设备 三、采购结果合同包1(厨房设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鄂尔多斯市鼎健商贸有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区迎宾路3号街坊1号楼06(都市女子医院西) | 3,063,680.00元 |
合同包1(厨房设备):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他厨卫用具 | 四门高身雪柜 | 星星 | 1220*760*1950 | 4(台) | 6,616.00 | 26,464.00 |
1-2 | 其他厨卫用具 | 馒头机 | 银鹰 | MTJ65-A | 1(台) | 9,324.19 | 9,324.19 |
1-3 | 其他厨卫用具 | 双门蒸饭车 | 旺泉 | 1005*845*1640 | 2(台) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-4 | 其他厨卫用具 | 双门蒸饭车 | 旺泉 | 1035*805*1480 | 2(台) | 7,098.00 | 14,196.00 |
1-5 | 其他厨卫用具 | 三门烤箱 | 品麦 | 1200*800*1600 | 1(台) | 6,591.00 | 6,591.00 |
1-6 | 其他厨卫用具 | 十二盆醒发箱 | 加尔 | 480*680*1620 | 1(台) | 1,082.00 | 1,082.00 |
1-7 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 京顺德 | 800*650*800 | 2(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-8 | 其他厨卫用具 | 立式电炸炉 | 旺泉 | 950*620*800/150 | 1(台) | 4,394.00 | 4,394.00 |
1-9 | 其他厨卫用具 | 压面机 | 香河 | mt40-1 | 1(台) | 6,169.00 | 6,169.00 |
1-10 | 其他厨卫用具 | 搅拌机 | 恒联 | B30 | 1(台) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-11 | 其他厨卫用具 | 挂墙一层板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 1(台) | 608.00 | 608.00 |
1-12 | 其他厨卫用具 | 卧式和面机 | 银鹰 | 1300*680*1250 | 1(台) | 19,936.00 | 19,936.00 |
1-13 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(台) | 2,704.00 | 5,408.00 |
1-14 | 其他厨卫用具 | 保鲜工作台 | 星星 | 1800*760*800 | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-15 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池柜 | 旺泉 | 1600*700*800 | 1(台) | 2,062.00 | 2,062.00 |
1-16 | 其他厨卫用具 | 二层台面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 1(台) | 608.00 | 608.00 |
1-17 | 其他厨卫用具 | 包边木案工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 3(台) | 1,183.00 | 3,549.00 |
1-18 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 旺泉 | 500*600*500 | 4(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-19 | 其他厨卫用具 | 包子机(开标时须提供实物样品) | 银鹰 | 700*700*1420mm | 1(台) | 33,462.00 | 33,462.00 |
1-20 | 其他厨卫用具 | 饺子机 | 鑫天鹰 | 860*460*1150 | 1(台) | 16,055.00 | 16,055.00 |
1-21 | 其他厨卫用具 | 壁挂式热水器 | 康泉 | 420*820 | 1(台) | 1,437.00 | 1,437.00 |
1-22 | 其他厨卫用具 | 油水分离一体机(油网烟罩)(开标时须提供实物样品) | 东方华伟 | 9500*1200*500 | 11(㎡) | 12,000.00 | 136,800.00 |
1-23 | 其他厨卫用具 | 上装饰板 | 旺泉 | 9500*1500 | 14(㎡) | 439.00 | 6,255.75 |
1-24 | 其他厨卫用具 | 下装饰板 | 旺泉 | 11900*1200 | 14(㎡) | 439.00 | 6,277.70 |
1-25 | 其他厨卫用具 | 油烟灭火系统 | 雾龙 | CMDS20-2-YH | 1(套) | 24,500.00 | 24,500.00 |
1-26 | 其他厨卫用具 | 组合式消毒柜 | 旺泉 | 1200*600*1800 | 1(个) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-27 | 其他厨卫用具 | 揉面机 | 银鹰 | YMZD350l | 1(台) | 7,900.00 | 7,900.00 |
1-28 | 其他厨卫用具 | 电扒炉 | 杰冠 | 700*500*230 | 2(台) | 693.00 | 1,386.00 |
1-29 | 其他厨卫用具 | 保鲜工作台 | 星星 | 1800*760*800 | 4(台) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-30 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池柜 | 旺泉 | 1600*700*800 | 2(台) | 2,062.00 | 4,124.00 |
1-31 | 其他厨卫用具 | 二层台面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 3(台) | 608.00 | 1,824.00 |
1-32 | 其他厨卫用具 | 双通工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 5(台) | 2,704.00 | 13,520.00 |
1-33 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(台) | 2,704.00 | 5,408.00 |
1-34 | 其他厨卫用具 | 可倾式电磁夹层锅 | 旺泉 | 200L | 2(台) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-35 | 其他厨卫用具 | 单头大锅灶(开标时须提供实物样品) | 坚腾 | 1100*1150*800/350 | 2(台) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-36 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 旺泉 | 300*1150*12501 | 3(台) | 676.00 | 2,028.00 |
1-37 | 其他厨卫用具 | 双头双尾小炒炉(开标时须提供实物样品) | 永兴 | 2000*1150*800/350 | 2(台) | 8,400.00 | 16,800.00 |
1-38 | 其他厨卫用具 | 四头煲仔炉(开标时须提供实物样品) | 永兴 | 800*800*800 | 1(台) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-39 | 其他厨卫用具 | 调料车 | 旺泉 | 500*600*800 | 4(台) | 845.00 | 3,380.00 |
1-40 | 其他厨卫用具 | 双头矮汤炉 | 旺泉 | 1400*800*500 | 1(台) | 2,704.00 | 2,704.00 |
1-41 | 其他厨卫用具 | 油水分离一体机 | 东方华伟 | 9500*1200*500 | 18(㎡) | 12,000.00 | 213,720.00 |
1-42 | 其他厨卫用具 | 上装饰板 | 旺泉 | 15000*1500 | 22(㎡) | 439.00 | 9,877.50 |
1-43 | 其他厨卫用具 | 下装饰板 | 旺泉 | 13700*1200 | 16(㎡) | 439.00 | 7,217.16 |
1-44 | 其他厨卫用具 | 油烟灭火系统 | 雾龙 | CMDS20-2-YH | 1(套) | 14,365.00 | 14,365.00 |
1-45 | 其他厨卫用具 | 菜墩刀具消毒柜 | 旺泉 | 1200*590*1710 | 1(个) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-46 | 其他厨卫用具 | 四门展示柜 | 星星 | 1220*760*1950 | 2(台) | 4,240.00 | 8,480.00 |
1-47 | 其他厨卫用具 | 保鲜工作台 | 星星 | 1500*760*800 | 1(台) | 6,300.00 | 6,300.00 |
1-48 | 其他厨卫用具 | 保鲜工作台 | 星星 | 1800*760*800 | 1(台) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-49 | 其他厨卫用具 | 二层台面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 1(台) | 608.00 | 608.00 |
1-50 | 其他厨卫用具 | 菜墩刀具消毒柜 | 旺泉 | 1200*590*1710 | 1(台) | 1,100.00 | 1,100.00 |
1-51 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池柜 | 旺泉 | 1200*700*800 | 1(台) | 2,062.00 | 2,062.00 |
1-52 | 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 旺泉 | 920*130*80 | 2(盏) | 135.00 | 270.00 |
1-53 | 其他厨卫用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 1(台) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-54 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 新美达 | H2404 | 1(台) | 186.00 | 186.00 |
1-55 | 其他厨卫用具 | 活动双层平板工作台 | 旺泉 | 1500*700*800 | 2(台) | 2,028.00 | 4,056.00 |
1-56 | 其他厨卫用具 | 推车式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 3(台) | 7,150.00 | 21,450.00 |
1-57 | 其他厨卫用具 | 三星盆水池柜(开标时须提供实物样品) | 永兴 | 1800*700*800 | 1(台) | 3,296.00 | 3,296.00 |
1-58 | 其他厨卫用具 | 挂墙一层板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 1(台) | 608.00 | 608.00 |
1-59 | 其他厨卫用具 | 收餐工作台 | 旺泉 | 1000*700*800 | 2(台) | 1,014.00 | 2,028.00 |
1-60 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 立博 | GZTBSB-0116 | 1(台) | 2,670.00 | 2,670.00 |
1-61 | 其他厨卫用具 | 超声波洗碗机 | 汇佳 | 1000*800*800 | 1(台) | 6,760.00 | 6,760.00 |
1-62 | 其他厨卫用具 | 传送带 | 欧倍力 | 2200*500*800 | 2(m) | 6,500.00 | 14,300.00 |
1-63 | 其他厨卫用具 | 双孔收残车 | 旺泉 | 1200*600*8001 | 2(台) | 1,606.00 | 3,212.00 |
1-64 | 其他厨卫用具 | 壁挂式热水器 | 康泉 | 410*875 | 1(台) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-65 | 其他厨卫用具 | 长龙洗碗机 | 欧倍力 | LSX-02 | 1(台) | 140,000.00 | 140,000.00 |
1-66 | 其他厨卫用具 | 排气罩 | 旺泉 | 5200*1400*500 | 7(㎡) | 1,065.00 | 7,753.20 |
1-67 | 其他厨卫用具 | 上装饰板 | 旺泉 | 13200*1500 | 20(㎡) | 439.00 | 8,692.20 |
1-68 | 其他厨卫用具 | 米面架 | 旺泉 | 1200*600*300 | 3(台) | 524.00 | 1,572.00 |
1-69 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1500*500*16001.2mm | 2(台) | 1,420.00 | 2,840.00 |
1-70 | 其他厨卫用具 | 落地电子秤 | 大河 | TCS-150 | 1(台) | 254.00 | 254.00 |
1-71 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 旺泉 | 850*600*800 | 1(台) | 693.00 | 693.00 |
1-72 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 旺泉 | 1500*700*800 | 1(台) | 1,403.00 | 1,403.00 |
1-73 | 其他厨卫用具 | 土豆脱皮机 | 银鹰 | 1500*750*810 | 2(台) | 14,365.00 | 28,730.00 |
1-74 | 其他厨卫用具 | 双星水池柜 | 旺泉 | 1800*700 | 2(台) | 3,296.00 | 6,592.00 |
1-75 | 其他厨卫用具 | 挂墙一层板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 4(台) | 608.00 | 2,432.00 |
1-76 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1200*500*1600 | 1(台) | 1,183.00 | 1,183.00 |
1-77 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 立博 | GZTBSB-0116 | 1(台) | 3,211.00 | 3,211.00 |
1-78 | 其他厨卫用具 | 锯骨机 | 鑫厚地 | 720*780*1760 | 1(台) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-79 | 其他厨卫用具 | 绞肉机 | 沈阳 | 510*950*930 | 1(台) | 6,850.00 | 6,850.00 |
1-80 | 其他厨卫用具 | 肉丝肉片机 | 恒联 | 630*460*850 | 1(台) | 8,832.00 | 8,832.00 |
1-81 | 其他厨卫用具 | 盆式菜馅机 | 银鹰 | CP30 | 1(台) | 9,400.00 | 9,400.00 |
1-82 | 其他厨卫用具 | 多功能切菜机 | 银鹰 | 1300*580*1060 | 1(台) | 10,444.00 | 10,444.00 |
1-83 | 其他厨卫用具 | 双星水池柜 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(台) | 3,296.00 | 6,592.00 |
1-84 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 旺泉 | 1100*800*800 | 1(台) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-85 | 其他厨卫用具 | 双层平板工作台 | 旺泉 | 1500*700*8001.2mm | 1(台) | 2,028.00 | 2,028.00 |
1-86 | 其他厨卫用具 | 挂墙一层板 | 旺泉 | 1500*400*80 | 2(台) | 608.00 | 1,216.00 |
1-87 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1200*500*1600 | 2(台) | 1,183.00 | 2,366.00 |
1-88 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1200*500*1600 | 1(台) | 1,183.00 | 1,183.00 |
1-89 | 其他厨卫用具 | 单层地架 | 旺泉 | 1200*600*300 | 3(台) | 590.00 | 1,770.00 |
1-90 | 其他厨卫用具 | 落地电子秤 | 大河 | TCS-150 | 1(台) | 254.00 | 254.00 |
1-91 | 其他厨卫用具 | 平板车 | 旺泉 | 850*600*800 | 1(台) | 693.00 | 693.00 |
1-92 | 其他厨卫用具 | 保鲜库 | 鲁润 | 4400*2200*2700 | 26(m?) | 2,974.00 | 77,918.80 |
1-93 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1500*500*16001.2mm | 1(台) | 1,420.00 | 1,420.00 |
1-94 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1200*500*16001.2mm | 3(台) | 1,183.00 | 3,549.00 |
1-95 | 其他厨卫用具 | 冷冻库 | 鲁润 | 4400*3900*2700 | 46(m?) | 2,900.00 | 134,560.00 |
1-96 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1500*500*16001.2mm | 2(台) | 1,420.00 | 2,840.00 |
1-97 | 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 旺泉 | 1200*500*16001.2mm | 4(台) | 1,183.00 | 4,732.00 |
1-98 | 其他厨卫用具 | 单层地架 | 旺泉 | 1200*600*3001.2mm | 4(台) | 590.00 | 2,360.00 |
1-99 | 其他厨卫用具 | 汤桶车 | 旺泉 | 700*600*800 | 2(台) | 600.00 | 1,200.00 |
1-100 | 其他厨卫用具 | 二层餐车 | 旺泉 | 850*450*900 | 2(台) | 760.00 | 1,520.00 |
1-101 | 其他厨卫用具 | 十二盆饼车 | 旺泉 | 650*500*1500 | 2(台) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-102 | 其他厨卫用具 | 食品留样柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-103 | 其他厨卫用具 | 双星水池柜 | 旺泉 | 1200*700*800 | 2(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-104 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1800*800*8001.2mm | 4(台) | 3,042.00 | 12,168.00 |
1-105 | 其他厨卫用具 | 四门暖碟碗柜 | 旺泉 | 1200*500*1800 1.2mm | 3(台) | 3,296.00 | 9,888.00 |
1-106 | 其他厨卫用具 | 推车式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 3(台) | 8,112.00 | 24,336.00 |
1-107 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1100*700*8001.2mm | 5(台) | 2,600.00 | 13,000.00 |
1-108 | 其他厨卫用具 | 五格保温售饭柜 | 旺泉 | 1800*700*800 | 9(台) | 3,634.00 | 32,706.00 |
1-109 | 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 旺泉 | 920*130*80 | 15(台) | 135.00 | 2,025.00 |
1-110 | 其他厨卫用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 2(台) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-111 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 新美达 | H2404 | 2(台) | 186.00 | 372.00 |
1-112 | 其他厨卫用具 | 长型洗碗池柜 | 旺泉 | 2500*500*8001.2mm | 1(台) | 3,549.00 | 3,549.00 |
1-113 | 其他厨卫用具 | 长型洗碗池柜 | 旺泉 | 1500*500*8001.2mm | 1(台) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-114 | 其他厨卫用具 | 长型洗碗池柜 | 旺泉 | 1800*500*8001.2mm | 1(台) | 3,296.00 | 3,296.00 |
1-115 | 其他厨卫用具 | 8格更衣柜 | 旺泉 | 900*450*1800 | 8(台) | 1,000.00 | 8,000.00 |
1-116 | 其他厨卫用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 900*450*1800 | 2(台) | 1,300.00 | 2,600.00 |
1-117 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 新美达 | H2404 | 2(台) | 186.00 | 372.00 |
1-118 | 其他厨卫用具 | 食品留样柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-119 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 1(台) | 2,704.00 | 2,704.00 |
1-120 | 其他厨卫用具 | 拖布池 | 旺泉 | 500*500*500 | 1(台) | 930.00 | 930.00 |
1-121 | 其他厨卫用具 | 拖布挂架 | 旺泉 | 1500*500*1200 | 1(台) | 913.00 | 913.00 |
1-122 | 其他厨卫用具 | 灭蝇灯 | 名嚼尔 | 660*128*380 | 21(台) | 85.00 | 1,785.00 |
1-123 | 其他厨卫用具 | 海鲜蒸柜 | 旺泉 | 900*880*1900 | 1(台) | 10,985.00 | 10,985.00 |
1-124 | 其他厨卫用具 | 双头矮汤炉 | 旺泉 | 1400*800*500 | 1(台) | 2,704.00 | 2,704.00 |
1-125 | 其他厨卫用具 | 四头煲仔炉 | 永兴 | 800*750*800 | 1(台) | 1,690.00 | 1,690.00 |
1-126 | 其他厨卫用具 | 双头双尾小炒炉 | 永兴 | 2000*1150*800/350 | 1(台) | 8,400.00 | 8,400.00 |
1-127 | 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 旺泉 | 300*1150*12501.2mm | 2(台) | 676.00 | 1,352.00 |
1-128 | 其他厨卫用具 | 单头大锅炉 | 坚腾 | 1100*1150*800/350 | 2(台) | 7,100.00 | 14,200.00 |
1-129 | 其他厨卫用具 | 可倾式电磁夹层锅 | 旺泉 | 200L | 2(台) | 19,500.00 | 39,000.00 |
1-130 | 其他厨卫用具 | 双门蒸饭车 | 鲁宝 | 1100*740*1580 | 2(台) | 4,198.00 | 8,396.00 |
1-131 | 其他厨卫用具 | 三门烤箱 | 品麦 | 1200*800*1600 | 2(台) | 7,098.00 | 14,196.00 |
1-132 | 其他厨卫用具 | 二十六盆醒发箱 | 加尔 | 965*680*1865 | 1(台) | 1,775.00 | 1,775.00 |
1-133 | 其他厨卫用具 | 电饼铛 | 京顺德 | 800*650*800 | 2(台) | 2,400.00 | 4,800.00 |
1-134 | 其他厨卫用具 | 立式电炸炉 | 旺泉 | 950*620*800/150 | 2(台) | 4,986.00 | 9,972.00 |
1-135 | 其他厨卫用具 | 压面机 | 香河 | mt40 | 1(台) | 5,381.00 | 5,381.00 |
1-136 | 其他厨卫用具 | 搅拌机 | 恒联 | B30 | 1(台) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-137 | 其他厨卫用具 | 单星水池柜 | 旺泉 | 700*800*800 | 4(台) | 1,268.00 | 5,072.00 |
1-138 | 其他厨卫用具 | 卧式和面机 | 银鹰 | HWY50 | 1(台) | 6,507.00 | 6,507.00 |
1-139 | 其他厨卫用具 | 馒头机 | 银鹰 | 1300*500*960 | 1(台) | 10,500.00 | 10,500.00 |
1-140 | 其他厨卫用具 | 包边木案工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(台) | 1,183.00 | 2,366.00 |
1-141 | 其他厨卫用具 | 面粉车 | 旺泉 | 500*600*500 | 4(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
1-142 | 其他厨卫用具 | 四门高身雪柜 | 星星 | 1220*760*1950 | 2(台) | 6,895.00 | 13,790.00 |
1-143 | 其他厨卫用具 | 保鲜工作台(开标时须提供实物样品) | 星星 | 1800*760*800 | 4(台) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-144 | 其他厨卫用具 | 二层台面立架 | 旺泉 | 1800*300*600 | 4(台) | 608.00 | 2,432.00 |
1-145 | 其他厨卫用具 | 调料车 | 旺泉 | 500*600*800 | 3(台) | 845.00 | 2,535.00 |
1-146 | 其他厨卫用具 | 活动双层平板工作台 | 旺泉 | 1500*700*800 | 4(台) | 1,437.00 | 5,748.00 |
1-147 | 其他厨卫用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 1(台) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-148 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 新美达 | H2404 | 1(台) | 186.00 | 186.00 |
1-149 | 其他厨卫用具 | 油水分离一体机 | 旺泉 | 9500*1200*500 | 30(㎡) | 12,000.00 | 365,040.00 |
1-150 | 其他厨卫用具 | 上装饰板 | 旺泉 | 23400*1500 | 35(㎡) | 439.00 | 15,408.90 |
1-151 | 其他厨卫用具 | 下装饰板 | 旺泉 | 23400*1500 | 39(㎡) | 439.00 | 17,121.00 |
1-152 | 其他厨卫用具 | 油烟灭火系统 | 雾龙 | CMDS20-2-YH | 2(套) | 14,365.00 | 28,730.00 |
1-153 | 其他厨卫用具 | 菜墩刀具消毒柜 | 旺泉 | 1200*590*1710 | 2(个) | 2,789.00 | 5,578.00 |
1-154 | 其他厨卫用具 | 汤桶车 | 旺泉 | 700*600*800 | 2(台) | 600.00 | 1,200.00 |
1-155 | 其他厨卫用具 | 二层餐车 | 旺泉 | 850*450*900 | 2(台) | 744.00 | 1,488.00 |
1-156 | 其他厨卫用具 | 十二盆饼车 | 旺泉 | 650*500*1500 | 2(台) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-157 | 其他厨卫用具 | 食品留样柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-158 | 其他厨卫用具 | 双星水池柜 | 旺泉 | 1200*700*800 | 1(台) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-159 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(台) | 3,042.00 | 6,084.00 |
1-160 | 其他厨卫用具 | 四门暖碟碗柜 | 旺泉 | 1200*500*1800 | 3(台) | 3,296.00 | 9,888.00 |
1-161 | 其他厨卫用具 | 推车式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 3(台) | 8,112.00 | 24,336.00 |
1-162 | 其他厨卫用具 | 单通工作柜 | 旺泉 | 1100*700*800 | 4(台) | 2,600.00 | 10,400.00 |
1-163 | 其他厨卫用具 | 五格保温售饭柜 | 旺泉 | 1800*700*800 | 7(台) | 3,634.00 | 25,438.00 |
1-164 | 其他厨卫用具 | 紫外线消毒灯 | 旺泉 | 920*130*80 | 12(台) | 135.00 | 1,620.00 |
1-165 | 其他厨卫用具 | 洗手池柜 | 旺泉 | 500*400*800 | 1(台) | 710.00 | 710.00 |
1-166 | 其他厨卫用具 | 干手器 | 新美达 | H2404 | 1(台) | 186.00 | 186.00 |
1-167 | 其他厨卫用具 | 汤桶车 | 旺泉 | 700*600*800 | 1(台) | 600.00 | 600.00 |
1-168 | 其他厨卫用具 | 二层餐车 | 旺泉 | 850*450*900 | 1(台) | 744.00 | 744.00 |
1-169 | 其他厨卫用具 | 十二盆饼车 | 旺泉 | 650*500*1500 | 2(台) | 1,048.00 | 2,096.00 |
1-170 | 其他厨卫用具 | 食品留样柜 | 星星 | 600*650*1800 | 1(台) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-171 | 其他厨卫用具 | 双星水池柜 | 旺泉 | 1200*700*800 | 1(台) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-172 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1800*800*800 | 2(台) | 3,042.00 | 6,084.00 |
1-173 | 其他厨卫用具 | 四门暖碟碗柜 | 旺泉 | 1200*500*1800 | 2(台) | 3,296.00 | 6,592.00 |
1-174 | 其他厨卫用具 | 推车式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 2(台) | 8,112.00 | 16,224.00 |
1-175 | 其他厨卫用具 | 单通工作台 | 旺泉 | 1100*700*800 | 2(台) | 2,028.00 | 4,056.00 |
1-176 | 其他厨卫用具 | 五格保温售饭柜 | 旺泉 | 1800*700*800 | 4(台) | 3,634.00 | 14,536.00 |
1-177 | 其他厨卫用具 | 五格凉菜柜 | 旺泉 | 1800*800*800 | 1(台) | 3,887.00 | 3,887.00 |
1-178 | 其他厨卫用具 | 四门碗柜 | 旺泉 | 1200*500*1800 | 3(台) | 2,704.00 | 8,112.00 |
1-179 | 其他厨卫用具 | 推车式消毒柜 | 旺泉 | 790*910*2000 | 4(台) | 6,500.00 | 26,000.00 |
1-180 | 其他厨卫用具 | 活动双层平板工作台 | 旺泉 | 1500*700*800 | 4(台) | 2,028.00 | 8,112.00 |
1-181 | 其他厨卫用具 | 双星盆水池柜 | 旺泉 | 1000*700*800 | 2(台) | 1,437.00 | 2,874.00 |
1-182 | 其他厨卫用具 | 洗地龙头 | 立博 | GZTBSB-0116 | 1(台) | 2,670.00 | 2,670.00 |
1-183 | 其他厨卫用具 | 收餐工作台 | 旺泉 | 1000*700*800 | 2(台) | 150.00 | 300.00 |
1-184 | 其他厨卫用具 | 收碗车 | 旺泉 | 900*500*7801.2mm | 4(台) | 862.00 | 3,448.00 |
1-185 | 其他厨卫用具 | 超声波洗碗机 | 汇佳 | 1000*800*800 | 1(台) | 676.00 | 676.00 |
1-186 | 其他厨卫用具 | 壁挂式热水器 | 康泉 | 410*875 | 1(台) | 2,789.00 | 2,789.00 |
1-187 | 其他厨卫用具 | 传送带 | 欧倍力 | 2200*500*800 | 6(m) | 6,500.00 | 37,700.00 |
1-188 | 其他厨卫用具 | 双孔收残车 | 旺泉 | 1200*600*800 | 3(台) | 1,606.00 | 4,818.00 |
1-189 | 其他厨卫用具 | 长龙洗碗机 | 欧倍力 | LSX-02 | 1(台) | 142,771.00 | 142,771.00 |
