所在地区 | 北京 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2015-09-18 |
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 评标总分 | 备注 |
北京晶都诚厨房设备有限责任公司 | 1 | 1655318 | 36.48 | 54 | 90.48 | 标包一第一名 |
北京金奇能酒店用品有限公司 | 1 | 1595348.8 | 31.52 | 56.4 | 87.92 | 标包一第二名 |
北京南洋万岛金徳酒店用品有限公司 | 1 | 1558926.7 | 32.08 | 52.8 | 84.88 | 标包一第三名 |
北京金奇能酒店用品有限公司 | 2 | 2317509 | 37.52 | 42 | 79.52 | 标包二第一名 |
北京京信佳杰酒店用品有限公司 | 2 | 2633396.8 | 26.16 | 51 | 77.16 | 标包二第二名 |
北京晶都诚厨房设备有限责任公司 | 2 | 2786800 | 32.48 | 33 | 65.48 | 标包二第三名 |
附件 |