厨房设备网
手机版
首页 > 招投标 > 厨房设备

宁县机关事务管理局宁县集中办公区职工食堂厨房设备采购项目成交公告

  • 甘肃
  • 状态:中标
招标单位宁县机关事务管理局所在地区甘肃-庆阳市
招标类型中标招标编号JCGJZC09-QY6062-3
请点击下载下载发布时间2016-10-28
 
文章基本信息
采购类别:   成交公告 招标编号:   
采购人:   宁县机关事务管理局 代理机构:   甘肃金诚国际招标有限责任公司
采购预算:(万元)   92.0

甘肃金诚国际招标有限责任公司受宁县机关事务管理局的委托对“宁县集中办公区职工食堂厨房设备采购项目”以竞争性谈判形式进行采购,谈判小组于2016年10月26日确定成交供应商。现将谈判结果公布如下:
1、采购文件编号:JCGJZC09-QY6062-3
2、采购项目预算:人民币玖拾贰万元整(¥920000.00)
3、成交结果内容:
一层              
序号 货物名称 品牌 规格(mm) 生产厂家 数量 单位 单价/元 总价/元
A、收货区              
A01 单星连工作台 蓝威 1500*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2002 2002
A02 台式电子秤 蓝威 3KG 东莞市蓝威实业有限公司 1 126 126
A03 电子磅 蓝威 200kg 东莞市蓝威实业有限公司 1 840 840
A04 平板推车 蓝威 800*600*900 东莞市蓝威实业有限公司 3 1200 3600
B、米面库房              
B01 大米存 放地架 蓝威 1500*800*300 东莞市蓝威实业有限公司 4 1000 4000
B02 调料柜 蓝威 1100*550*1800 东莞市蓝威实业有限公司 2 3500 7000
C01 单大星洗菜池 蓝威 1500*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 3 2156 6468
C02 双层斩台工作台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2150 2150
C03 四层层架 蓝威 1200*500*1500 东莞市蓝威实业有限公司 6 1700 10200
C04 电热开水器连底座 蓝威 500*370*630 东莞市蓝威实业有限公司 1 1800 1800
D、鱼肉类库房              
D01 单星盆连工作台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2156 2156
D02 双星盆连工作台 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 3380 3380
D03 四门雪柜 蓝威 1200*750*1800 东莞市蓝威实业有限公司 2 6800 13600
D04 四层层架 蓝威 1200*500*1500 东莞市蓝威实业有限公司 7 1700 11900
E、烹调间              
E01 运水烟罩 蓝威 L*1300*610 东莞市蓝威实业有限公司 12.1 2440 29524
E01a 运水烟罩控制箱 蓝威 600*500*1700 东莞市蓝威实业有限公司 1 10780 10780
E02 电磁单头大炒炉 (90 锅) 蓝威 1100*1250*810 东莞市蓝威实业有限公司 2 13800 27600
E03 电磁双头大炒 蓝威 2300*1250*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 23000 23000
(70 锅)
E04 电磁双头单尾小炒炉 蓝威 200*1250*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 22000 22000
E05 电磁单头煲汤炉 蓝威 700*700*500 东莞市蓝威实业有限公司 2 9800 19600
E06 电蒸饭柜 蓝威 1540*1070*1560 东莞市蓝威实业有限公司 1 14754 14754
E07 电烤箱 蓝威 1650x860X1565 东莞市蓝威实业有限公司 1 7280 7280
E08 双门发酵箱 蓝威 1020x750X1920 东莞市蓝威实业有限公司 1 3920 3920
E09 双层 工作台 蓝威 1800*800*810 东莞市蓝威实业有限公司 9 2150 19350
E10 单通打荷台 蓝威 1800*800*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 4300 4300
E11 四门雪柜 蓝威 1200*750*1800 东莞市蓝威实业有限公司 1 6800 6800
E12 单星盆连工作台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2002 2002
E13 台式切肉片机 蓝威 305*455*545 东莞市蓝威实业有限公司 1 4886 4886
E14 挂墙吊柜 蓝威 1800*350*610 东莞市蓝威实业有限公司 1 2576 2576
E15 双层工作台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2150 2150
E16 电热开水器连底座 蓝威 500x370X830 东莞市蓝威实业有限公司 1 2100 2100
E17 三星洗米池 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2310 2310
E18 木质案板台 蓝威 1800*900*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2000 2000
E19 面粉箱 蓝威 550*550*550 东莞市蓝威实业有限公司 4 1600 6400
E20 四门雪柜 蓝威 1200*750*1800 东莞市蓝威实业有限公司 1 6800 6800
E21 压面机 蓝威 800*750*1140 东莞市蓝威实业有限公司 1 8500 8500
E22 搅拌机 蓝威 740*1010*1400 东莞市蓝威实业有限公司 1 7950 7950
E23 和面机 蓝威 600*970*1250 东莞市蓝威实业有限公司 1 15000 15000
E24 单星洗菜池 蓝威 800*800*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 1610 1610
F、凉菜间              
F01 四层层架 蓝威 1500*500*1500 东莞市蓝威实业有限公司 1 1900 1900
F02 四门雪柜 蓝威 1200*750*1800 东莞市蓝威实业有限公司 1 6800 6800
F03 双玻璃门展示柜 蓝威 1220*680*1940 东莞市蓝威实业有限公司 1 5800 5800
F04 三星盆台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2310 2310
F05 双层 工作台 蓝威 1600*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2150 2150
F06 单通工作台柜 蓝威 1400*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 2 2800 5600
F07 双门平台雪柜 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 2 5100 10200
F08 挂墙吊柜 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 3 2576 7728
F09 电热开水器连底座 蓝威 500*370*630 东莞市蓝威实业有限公司 1 1800 1800
G、预进间              
G01 四格保温汤池柜 蓝威 1600*700*810 东莞市蓝威实业有限公司 6 3300 19800
G02 餐盘临时放置工台 蓝威 1000*400*500 东莞市蓝威实业有限公司 3 1540 4620
G03 餐盘临时放置工台 蓝威 600*400*500 东莞市蓝威实业有限公司 1 980 980
G04 抽气罩 蓝威 L*1100*500 东莞市蓝威实业有限公司 1.8 1500 2700
G05 双头汤粉面炉 蓝威 1600*750*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 4780 4780
G06 单层工作台 蓝威 2100*600*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2200 2200
G07 单层备餐工作台 蓝威 1800*700*810 东莞市蓝威实业有限公司 3 1330 3990
G08 挂墙洗手盆台 蓝威 900*450*250 东莞市蓝威实业有限公司 1 847 847
H、洗碗、消毒间              
H01 单大星浸泡池 蓝威 1000*800*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2002 2002
H02 双星污碟台 蓝威 3200*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 3000 3000
H03 高压花洒 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 1015 1015
H04 挂墙茜架 蓝威 1300*540 东莞市蓝威实业有限公司 1 882 882
H05 牛角罩 蓝威 2000*850*610 东莞市蓝威实业有限公司 2 3206 6412
H06 蓝传式洗碗机 蓝威 1550*860*1450 东莞市蓝威实业有限公司 1 78000 78000
H07 洁碟台 蓝威 1500*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 1715 1715
H08 挂墙茜架 蓝威 1300*540 东莞市蓝威实业有限公司 1 840 840
H09 双层工作台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2150 2150
H10 电热开水器连底座 蓝威 500x370X830 东莞市蓝威实业有限公司 1 2100 2100
H11 三星盆台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2310 2310
H12 四层层架 蓝威 1200*500*1500 东莞市蓝威实业有限公司 1 1700 1700
H13 双门消毒柜 蓝威 1850x850X1400 东莞市蓝威实业有限公司 3 18000 54000
H14 保洁柜 蓝威 1100*550*1800 东莞市蓝威实业有限公司 2 4312 8624
抽油烟系统              
1 柜式抽油烟离心机 蓝威 30" 东莞市蓝威实业有限公司 1 19500 19500
(隔音)
2 风柜马达 蓝威 22kw 东莞市蓝威实业有限公司 1 4850 4850
3 马达九线保护装置 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 2300 2300
4 风柜减震支架 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 1422 1422
5 防泄漏风管 蓝威 1000*800 东莞市蓝威实业有限公司 90 平方 150 13500
6 防泄漏风管 蓝威 600*500 东莞市蓝威实业有限公司 36 平方 150 5400
7 防泄漏风管 蓝威 600*400 东莞市蓝威实业有限公司 26 平方 150 3900
8 防泄漏风管 蓝威 500*400 东莞市蓝威实业有限公司 11 平方 150 1650
9 法兰 蓝威 1000*800 东莞市蓝威实业有限公司 32 166 5312
10 防火阀 蓝威 1000*800 东莞市蓝威实业有限公司 1 2217 2217
11 静电处理器 蓝威 1250*1610*1200 东莞市蓝威实业有限公司 1 26950 26950
12 静电处理器支架 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 1422 1422
13 百叶窗 蓝威 900*800 东莞市蓝威实业有限公司 1 1570 1570
鲜风系统              
1 环保空调 蓝威 2.2KW 东莞市蓝威实业有限公司 1 11632.5 11632.5
2 鲜风管 蓝威 500*450 东莞市蓝威实业有限公司 86 平方 150 12900
3 鲜风嘴 蓝威 400*400 东莞市蓝威实业有限公司 20 105 2100
4 鲜风机支架 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 1260 1260
二层:              
编号 设备名称   规格/型号   数量 单位 单价/元 金额/元
A、热菜、冷菜              
A01 运水烟罩 蓝威 L*1300*610 东莞市蓝威实业有限公司 4.1 2440 10004
A01a 运水烟罩控制箱 蓝威 600*500*1700 东莞市蓝威实业有限公司 1 7890 7890
A02 电磁双头大 炒炉(90 锅) 蓝威 2300*1250*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 23000 23000
A03 电磁双头单 尾小炒炉 蓝威 2200*1250*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 22000 22000
A04 电磁单头煲 汤炉 蓝威 700*700*500 东莞市蓝威实业有限公司 1 9800 9800
A05 双层工作台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2150 2150
A06 三星盆台 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2310 2310
A07 双层工作台 蓝威 1800*800*810 东莞市蓝威实业有限公司 3 2150 6450
A08 双层工作台 蓝威 1800*800*810 东莞市蓝威实业有限公司 2 2150 4300
A09 双门平台雪柜 蓝威 1800*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 5100 5100
A10 双星盆台 蓝威 1500*760*810 东莞市蓝威实业有限公司 1 2226 2226
A11 四门雪柜 蓝威 1200*750*1800 东莞市蓝威实业有限公司 1 6800 6800
B 售饭区              
B01 四格保温汤池柜 蓝威 1600*700*810 东莞市蓝威实业有限公司 2 3300 6600
B02 拼板 蓝威 400*700 东莞市蓝威实业有限公司 2 980 1960
B03 热循环带推车消毒柜 蓝威 1420*590*1670 东莞市蓝威实业有限公司 1 15400 15400
抽油烟系统              
1 柜式抽油烟离心机(隔音) 蓝威 22" 东莞市蓝威实业有限公司 1 13100 13100
2 风柜马达 蓝威 7.5kw 东莞市蓝威实业有限公司 1 2800 2800
3 马达九线保护装置 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 2000 2000
4 风柜减震支架 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 1422 1422
5 防泄漏风管 蓝威 700*600 东莞市蓝威实业有限公司 60 平方 150 9000
6 防泄漏风管 蓝威 500*400 东莞市蓝威实业有限公司 27 平方 150 4050
7 防泄漏风管 蓝威 500*300 东莞市蓝威实业有限公司 10 平方 150 1500
8 法兰 蓝威 700*600 东莞市蓝威实业有限公司 20 120 2400
9 防火阀 蓝威 700*600 东莞市蓝威实业有限公司 1 1517 1517
10 静电处理器 蓝威 1250*910*1200 东莞市蓝威实业有限公司 1 16000 16000
11 静电处理器支架 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 722 722
12 百叶窗 蓝威 700*600 东莞市蓝威实业有限公司 2 1201 2402
鲜风系统              
1 环保空调 蓝威 2.2KW   1 11632.5 11632.5
2 鲜风管 蓝威 500*450 东莞市蓝威实业有限公司 19 平方 150 2850
3 鲜风嘴 蓝威 400*400 东莞市蓝威实业有限公司 20 105 2100
4 鲜风机支架 蓝威   东莞市蓝威实业有限公司 1 1260 1260
总报价 大写:人民币捌拾玖万元整(¥890000.00)
4、成交日期:2016年10月26日
5、采购公告日期:2016年10月18日
6、成交供应商名称、地址和成交金额:
成交供应商:庆阳隆昌商贸有限公司
成交金额:人民币捌拾玖万元整(¥890000.00)
联系地址:甘肃省庆阳市西峰区兰州东路
7、谈判小组成员名单:赵雪薇、李本印、董建学
8、采购项目联系人姓名、电话及地址:
(1) 采购方:宁县机关事务管理局
联系人:于海博
联系电话:13909349961
地址:宁县马坪新区宁州一路
(2) 招标代理机构:甘肃金诚国际招标有限责任公司
联系人:刘晓英
联系电话:0934—8886991
联系地址:庆阳市西峰区市直机关南区3号楼1单元101室
甘肃金城国际招标有限责任公司
2016年10月28日

版权所有:厨联科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved

客户服务邮箱:350319542@cfsbcn.com 邮编:610000 蜀ICP备14006818号-4 联系电话:13880215230

成都地址:成都高新区府城大道西段399天府新谷10号楼17F