所在地区 | 江苏 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2015-06-10 |
|
||||||||
编号 | 名 称/示意图 | 规 格 | 数量 | 单价 | 金 额 | 产地 / 品牌 | ||
一 | 仓库 | |||||||
2 | 米面架 | 1200*500*300 | 4个 | 厂制品 | ||||
二 | 粗加工 | |||||||
1 | 单星盆水池 | 1000*760*810 | 1个 | 厂制品 | ||||
3 | 刨鱼工作台 | 1000*760*800 | 1台 | 厂制品 | ||||
5 | 步进式开水器 | MR-90ZS | 1台 | 广东/泳帮 | ||||
6 | 工作台 | 1500*800*810 | 1张 | 厂制品 | ||||
三 | 精加工 | |||||||
3 | 四门高身高温雪柜 | 1200*750*1950 | 3台 | 莱福特 | ||||
4 | 四层层架(组装式) | 1200*500*1600 | 2个 | 厂制品 | ||||
四 | 主厨区 | |||||||
1 | 油网烟罩 | 12000*1300*660 | 15.6平方 | 厂制品 | ||||
4 | 简易工作台 | 1800*750*810 | 3张 | 厂制品 | ||||
5 | 单头大锅炉 | 1200*1200*800/450 | 4台 | 厂制品 | ||||
8 | 矮汤炉 | 1200*600*600*150 | 1台 | 厂制品 | ||||
9 | 四门高身高温雪柜 | 1200*750*1950 | 1台 | 莱福特 | ||||
五 | 面点间 | |||||||
1 | 木面工作台 | 1800*800*810 | 2张 | 厂制品 | ||||
2 |
|
1200*500*1600
|
1个 | 厂制品 | ||||
3 | 四门高身高温雪柜 | 1200*750*1950 | 1台 | 莱福特 | ||||
4 | 单星平台水池 | 1500*700*810 | 1个 | 厂制品 | ||||
5 | 油网烟罩 | 3000*1300*660 | 4平方 | 厂制品 | ||||
6 | 三层烤箱 | 三层六盘 | 1台 | 广东/恒联 | ||||
7 | 醒发箱 | FX13 | 1台 | 广东/恒联 | ||||
8 | 和面机 | HS50型 | 1台 | 广东/恒联 | ||||
9 | 搅拌机 | 20L | 1台 | 广东/恒联 | ||||
10 | 压面机 | 30型 | 1台 | 广东/恒联 | ||||
六 | 蒸饭间 | |||||||
1 | 吸气罩 | 6000*1300*660 | 8平方 | 厂制品 | ||||
2 | 简易工作台 | 1500*700*810 | 1张 | 厂制品 | ||||
3 | 单星盆水池 | 1000*760*810 | 1个 | 厂制品 | ||||
4 | 淘米机 | 50KG | 1台 | 厂制品 | ||||
5 | 双门燃气蒸饭箱 | 1200*730*1800 | 2台 | 厂制品 | ||||
6 | 单门燃气蒸饭箱 | 700*730*1800 | 2台 | 厂制品 | ||||
七 | 洗碗间 | |||||||
1 | 集气罩 | 1600*1000*600 | 3组 | 厂制品 | ||||
2 | 污碟台 | 1800*750*810 | 1张 | 厂制品 | ||||
4 | 双缸电加热洗碗机 | XLC-R型 | 1台 | JUSTA | ||||
5 | 高温热循风全钢消毒柜 | 968G双门 | 1个 | 厂制品 | ||||
6 | 简易工作台 | 1800*800*810 | 1张 | 厂制品 | ||||
八 | 售卖间 | |||||||
1 | 高身储碟柜 | 1200*500*1800 | 1台 | 厂制品 | ||||
2 | 保温汤饭桶柜 | 650*650*800 | 4个 | 厂制品 | ||||
3 |
|
|
10组 | 厂制品 | ||||
4 | 二层钢化玻璃罩 | 1500*400*350 | 6套 | 厂制品 | ||||
5 | 四格保温售饭台 | 1500*700*810 | 6台 | 厂制品 | ||||
6 | 简易工作台 | 1800*800*810 | 2台 | 厂制品 | ||||
7 | 单星平台水池 | 1500*700*810 | 1台 | 厂制品 | ||||
九 | 排烟 | |||||||
1 | 镀锌送风管道 | 1000*600~300*300 | 60平方 | 厂制品 | ||||
2 | 脱排风机11KW | 11KW | 1台 | 广东/格利达 | ||||
3 | 脱排风机7.5KW | 7.5KW | 1台 | 广东/格利达 | ||||
4 | 油烟净化器 | 20000风量 | 1台 | 湖北/蓝箭 | ||||
5 | 缺相保护器 | 2台 | 广东/格利达 | |||||
6 | 轴流风机 | 5# | 1台 | 上海 | ||||
7 | 软接 | 帆布 | 4套 | 厂制品 | ||||
8 | 风机底座 | 5#角钢 | 3套 | 厂制品 | ||||
编号 | 品名 | 规格/尺寸(mm) | 品牌 | 主要技术指标及偏离情况 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) | ||
原材料费 | 加工费 | |||||||||
1 | 仓库 | 仓库 | ||||||||
2 | 米面架 | 1200*500*300 | 厂制品 | 个 | 4 | |||||
3 | 粗加工 | 粗加工 | ||||||||
4 | 单星盆水池 | 1000*760*810 | 厂制品 | 个 | 1 | |||||
5 | 刨鱼工作台 | 1000*760*800 | 厂制品 | 台 | 1 | |||||
… | … | … | ||||||||
厨房设备合计 | ||||||||||
运输搬运费 | ||||||||||
安装接驳费 | ||||||||||
税费等 | ||||||||||
工程总价 |
投 标 确 认 函 日期: 年 月 日 | |||
项目名称 | 江宁校区教工食堂设备 | 项目编号 | NJMUQ20150611 |
投标单位名称 | 所投分包 | 标段一 | |
投标单位地址 | 邮编 | ||
投标单位经办人 | 电话 | ||
身份证号码 | 电子信箱 | ||
报名截止时间 | 2015年6月18日下午2:30前 | 项目负责人 | |
备注: 若是产品代理商必须提供原厂授权委托书。 单位盖章: 法人签名: |