所在地区 | 全国 | 招标类型 | 变更 |
招标编号 | 44030020162960001 | 请点击下载 | 无 |
发布时间 | 2016-12-06 |
招标项目编号: | 44030020162960001 | ||
招标项目名称: | 中国资本市场学院建设工程厨房设备采购及安装工程 | ||
标段名称: | 中国资本市场学院建设工程厨房设备采购及安装工程 | ||
类型: | 招标控制价公示 | ||
标底审核单位: | 招标人 | ||
招标控制价/审定造价: | 914.94044 万元 | ||
投标报价上限: | 914.94044 万元 招标控制价净下浮:0.0% | ||
标底: | 914.94044 万元 | ||
下浮点数: | 0.0% | ||
不可竞争费合计: | 87.517486 万元 | ||
安全文明措施费: | 4.341082 万元 | ||
备注: | 无 |
*如本附件中有关数据与以上录入信息存在不一致的,以上述录入数据为准。 | |
序号 | 文件名 |
1 | 资本学院厨房招标控制价公示表.pdf |