招标单位 | 上海松江欣车环卫服务有限公司 | 所在地区 | 上海 |
招标类型 | 中标 | 请点击下载 | 无 |
发布时间 | 2017-01-04 |
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1402SJ0269 | 标段号: | C01 | |||
招标人: | 上海松江欣车环卫服务有限公司 | |||||
招标代理机构: | 上海康诚建设工程招标技术咨询有限公司 | |||||
联系人: | 许凤 | 联系人电话: | 57744801 | |||
联系人地址: | 松江区乐都西路841号4楼 | 联系人邮编: | 201600 | |||
招标方式: | 公开招标 | |||||
招标标段名称: | 新建车墩垃圾小压站配套用房工程 | |||||
最高投标限价: | 2298 | |||||
合理最低价: | 1605.795 | 下浮比率: | 6% | |||
招投标情况: | ||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海松添建设工程有限公司 | 第一中标候选人 | 鲁杰 | 260 | 否 | 1686.7029 | |
上海方天建设(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 黄永刚 | 260 | 否 | 1691.3022 | |
上海立杰建设工程有限公司 | 陈伟斌 | 260 | 未入围 | 1668.0671 | ||
上海天凯建筑工程有限公司 | 虞爱峰 | 260 | 未入围 | 1852.4472 | ||
上海志晗建设工程有限公司 | 曹彬 | 260 | 是 | 1661.4875 | ||
上海宏威建设工程有限公司 | 斯金君 | 260 | 未入围 | 1670.6656 | ||
上海永合市政建筑工程有限公司 | 高飞 | 260 | 未入围 | 1851.0063 | ||
上海松石建设工程有限公司 | 陆华辉 | 260 | 未入围 | 1718.9230 | ||
上海傲盈建设工程有限公司 | 蔡红辉 | 260 | 未入围 | 1732.6923 | ||
上海荣世工程建设有限公司 | 张冬梅 | 260 | 未入围 | 1663.7240 | ||
上海杉欣建筑工程有限公司 | 沈开锋 | 260 | 未入围 | 1838.4272 | ||
上海港峰建设工程有限公司 | 邓江山 | 260 | 否 | 1693.6758 | ||
上海中圣建设工程有限公司 | 高国林 | 260 | 未入围 | 1833.8632 | ||
上海聿懿建筑工程有限公司 | 孙岩 | 260 | 否 | 1718.0724 | ||
上海益宇建筑工程有限公司 | 徐美霞 | 260 | 否 | 1709.7120 | ||
上海盛泉建筑工程有限公司 | 姚高锋 | 260 | 未入围 | 1670.5295 | ||
上海金山城乡建设工程有限公司 | 胡超峰 | 260 | 否 | 1700.5131 | ||
上海双寅实业有限公司 | 施锦飞 | 260 | 否 | 1698.2016 | ||
云南明川环境工程有限公司 | 胡建业 | 260 | 未入围 | 1730.3881 | ||
上海鸿卫建设工程有限公司 | 包树伟 | 260 | 未入围 | 1677.5000 | ||
江西王牌建设工程集团有限公司 | 李燕杰 | 260 | 未入围 | 1721.2020 | ||
上海佘山建筑市政工程有限公司 | 邓英 | 260 | 未入围 | 1810.8510 | ||
上海林天市政建筑工程有限公司 | 陶云 | 260 | 未入围 | 1856.7793 | ||
上海淀浦市政水利工程有限公司 | 李清梅 | 260 | 否 | 1695.9133 | ||
上海新杉江建筑工程有限公司 | 阮华栋 | 260 | 未入围 | 1725.7980 | ||
上海晨宏建筑工程有限公司 | 金海奇 | 260 | 否 | 1712.0009 | ||
上海松丰建筑工程有限公司 | 王招根 | 260 | 未入围 | 1800.1328 | ||
上海川招东申建筑工程有限公司 | 郑罗军 | 260 | 未入围 | 1684.4000 | ||
上海振纺建设工程有限公司 | 陆海芳 | 260 | 未入围 | 1722.1977 | ||
上海城载建设工程有限公司 | 吴庭翠 | 260 | 未入围 | 1720.0917 | ||
海顺建设集团股份有限公司 | 周威风 | 260 | 未入围 | 1766.1960 | ||
上海名丰市政建筑工程有限公司 | 何宇 | 260 | 未入围 | 1666.1069 | ||
上海林伟建筑工程有限公司 | 顾海峰 | 260 | 未入围 | 1868.2160 | ||
浙江舜元建设有限公司 | 朱银娟 | 260 | 否 | 1702.8180 | ||
上海卓彪建设发展有限公司 | 陈辉 | 260 | 是 | 1860.0528 | ||
上海车峰建筑工程有限公司 | 陈跃其 | 260 | 未入围 | 1679.8353 | ||
上海车联建设工程有限公司 | 何翠琴 | 260 | 否 | 1714.3080 | ||
上海泗泾建筑工程有限公司 | 韩志云 | 260 | 未入围 | 1668.3312 | ||
浙江天工建设集团有限公司 | 单旭东 | 440 | 未入围 | 1891.2056 | ||
上海华开建筑工程有限公司 | 毛炜 | 260 | 未入围 | 1822.3739 | ||
上海市松江第五建筑工程公司 | 季强 | 260 | 未入围 | 1850.0128 | ||
上海祥予建筑市政工程有限公司 | 阮越成 | 260 | 未入围 | 1728.1134 | ||
上海开天建设(集团)第三建筑工程有限公司 | 邵军民 | 260 | 未入围 | 1833.8003 | ||
上海龙世实业发展有限公司 | 朱建国 | 260 | 未入围 | 1666.0535 | ||
上海仓桥建筑工程有限公司 | 范元东 | 260 | 否 | 1716.6010 | ||
上海泰晟建设工程有限公司 | 王冬敏 | 260 | 未入围 | 1853.0695 | ||
上海恒盈建设发展有限公司 | 顾智慧 | 260 | 是 | 1810.3425 | ||
共47个投标人 |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 576(万元) 其中专业工程暂估价: 576(万元) | ||
专业工程暂估价明细表 | |||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |
1 | 大门 | 10 | |
2 | 室内二次装修 | 373.59 | |
3 | 标志标线 | 10 | |
4 | 厨房设备 | 40 | |
5 | 弱电系统(电话、网络) | 50 | |
6 | 安保监控系统 | 50 | |
7 | 停车位充电桩 | 12 | |
8 | 电梯设备 | 30 | |
合计 | 575.59 |
公开招标公告: | 第1次发布 | ||
公示期限: | 2017年01月04日至 2017年01月07日 | ||
评标委员会组成: | 黄成 王建嵩 孙晓勇 孙征凯 徐乃泉 贺宏 韩逆 | ||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。