招标单位 | 上海富鸣滨江开发建设投资有限公司 | 所在地区 | 浙江 |
招标类型 | 中标 | 请点击下载 | 无 |
发布时间 | 2017-01-03 |
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1501PD0036 | 标段号: | C02 | |||
招标人: | 上海富鸣滨江开发建设投资有限公司 | |||||
招标代理机构: | 上海万国建设工程项目管理有限公司 | |||||
联系人: | 陈华扬 | 联系人电话: | 18121077189 | |||
联系人地址: | 鲁班路700号601 | 联系人邮编: | 200023 | |||
招标方式: | 公开招标 | |||||
招标标段名称: | 黄浦江沿岸E8单元E15-3地块项目 | |||||
最高投标限价: | 25066 | |||||
合理最低价: | 24149.4803 | 下浮比率: | 5% | |||
招投标情况: | ||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海建工五建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 罗正华 | 780 | 否 | 24999.0001 | |
上海建工七建集团有限公司 | 第二中标候选人 | 李德锦 | 780 | 否 | 25019.2923 | |
中国建筑第二工程局有限公司 | 王成恩 | 780 | 否 | 25051.0660 | ||
上海城建市政工程(集团)有限公司 | 丁立 | 780 | 否 | 25057.2439 | ||
中国建筑第八工程局有限公司 | 石光明 | 780 | 否 | 25031.5115 | ||
上海公路桥梁(集团)有限公司 | 周誉 | 780 | 否 | 25042.8587 | ||
中铁建工集团有限公司 | 王尊磊 | 780 | 否 | 25061.6959 | ||
共7个投标人 |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 8585(万元) 其中专业工程暂估价: 8585(万元) | ||
专业工程暂估价明细表 | |||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |
1 | 地下车库机械停车位 | 72 | |
2 | 智能化工程 | 792 | |
3 | 消防工程 | 784 | |
4 | VRV空调工程 | 169.6 | |
5 | 泛光照明工程 | 212 | |
6 | 智能照明工程 | 80 | |
7 | 电梯采购工程 | 440 | |
8 | 厨房设备工程 | 136 | |
9 | 精装修工程 | 1980 | |
10 | 幕墙工程(含室外连廊构架) 绿化景观工程 | 2520 | |
11 | 绿化景观工程 | 535.88 | |
12 | 雨水收集系统 | 160 | |
13 | 绿色建筑 | 560 | |
14 | 擦窗机 | 144 | |
合计 | 8585.48 |
公开招标公告: | 第1次发布 | ||
公示期限: | 2017年01月03日至 2017年01月06日 | ||
评标委员会组成: | 陈爱民 屠传璜 陈桂敏 易继平 吴研云 张陆峰 刘鸣 | ||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。