招标单位 | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | 所在地区 | 上海 |
招标类型 | 中标 | 招标编号 | 1502BS0305 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-01-18 |
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1502BS0305 | 标段号: | C01 | |||
招标人: | 上海市宝山区顾村镇人民政府 | |||||
招标代理机构: | 上海淞浦联建设工程咨询有限公司 | |||||
联系人: | 盛江 | 联系人电话: | 13671665900 | |||
联系人地址: | 宝山区泰和西路3431号 | 联系人邮编: | 201906 | |||
招标方式: | 公开招标 | |||||
招标标段名称: | 新建宝山新城顾村D-2单元E1-04地块幼儿园项目 | |||||
最高投标限价: | 3730.0398 | |||||
合理最低价: | 3605.8018 | 下浮比率: | 3% | |||
招投标情况: | ||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
国赢财富集团有限公司 | 第一中标候选人 | 顾陈 | 480 | 否 | 3727.8800 | |
上海顺帆建筑工程有限公司 | 第二中标候选人 | 徐奔 | 480 | 否 | 3728.5600 | |
福建省天柱建设工程有限公司 | 杨小辉 | 480 | 未入围 | 3210.5009 | ||
上海宝建集团繁宝建筑工程有限公司 | 周华 | 480 | 未入围 | 3670.6285 | ||
中隆园林建设集团有限公司 | 王士超 | 480 | 未入围 | 3100.7419 | ||
上海宇邦建筑工程有限公司 | 范晓青 | 480 | 否 | 3729.1300 | ||
上海宝建集团宝山建筑发展有限公司 | 范晓虹 | 480 | 否 | 3729.0501 | ||
上海凯栋建筑装潢工程有限公司 | 黄巧荣 | 480 | 未入围 | 3729.8015 | ||
江苏兴港建设集团有限公司 | 王俊 | 480 | 否 | 3729.0124 | ||
上海宸谊建设有限公司 | 苏嘉 | 480 | 未入围 | 3729.5538 | ||
上海恒久建筑装璜有限公司 | 倪赛华 | 480 | 未入围 | 3729.6333 | ||
上海旗昌建筑工程有限公司 | 黎晖 | 480 | 否 | 3700.7179 | ||
上海友谊建筑装潢公司 | 许云燕 | 480 | 否 | 3728.8900 | ||
上海璟隆建设(集团)有限公司 | 刘红梅 | 480 | 未入围 | 3730.0052 | ||
福建省昊立建设工程有限公司 | 李英 | 480 | 未入围 | 3265.8207 | ||
中城建第九工程局有限公司 | 孙济宏 | 480 | 未入围 | 3729.3805 | ||
共16个投标人 |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 533(万元) 其中专业工程暂估价: 533(万元) | ||
专业工程暂估价明细表 | |||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |
1 | 太阳能热水系统 | 28 | |
2 | 餐梯 | 6.7 | |
3 | 弱电工程 | 166 | |
4 | 通信配套 | 17 | |
5 | 电视配套 | 17 | |
6 | 厨房设备 | 58 | |
7 | 变电站设备 | 125 | |
8 | 室外弱电预埋管 | 8 | |
9 | 交通标志标线 | 12.5 | |
10 | 空调工程 | 95 | |
合计 | 533.2 |
公开招标公告: | 第1次发布 | ||
公示期限: | 2017年01月18日至 2017年01月21日 | ||
评标委员会组成: | 汤佩忠 张安峰 赵建忠 卢亚斌 田鸿臣 胡澄 施剑栋 | ||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的,
应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。