招标单位 | 南昌铁路运输中级法院 | 所在地区 | 江西 |
招标类型 | 中标 | 请点击下载 | 无 |
发布时间 | 2017-02-27 |
招标投标格式文本十三 江西省重点建设项目施工招标 中标候选人公示 | |||||
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌铁路运输中级法院? | ||||
工程名称 | 南昌铁路运输中级法院审判法庭、南昌铁路运输法院审判法庭工程? | ||||
工程地址 | 九龙湖片区JLH602-A02地块部分用地? | ||||
建筑面积 | 40000.00? | 结构/层数 | 框架/地上4层、11层、15层、地下1层? | ||
招标范围 | 施工图范围内的建筑、装饰(不含二次装修)、安装[含电气设备安装(不含光伏系统)、建筑智能化、通风(不含空调设备)、消防、给排水(不含厨房设备)、电梯基础及管道、机电设备监控]、总图(不含园林绿化)等。具体项目和内容以工程量清单为准。? | ||||
招标控制价 | 134732990.50元? | 开标时间 | 2017年02月23日? | ||
中标候选人排序及相关内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西中云建设有限公司? | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级? | ||||
投标报价 | 122364500.03元? | ||||
建造师姓名 | 游荣华? | 注册证书注册号 | 赣136131306364? | ||
建造师等级 | 建筑工程一级? | 注册专业 | ? | ||
第二中标排序单位名称 | 福建三建工程有限公司? | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)一级? | ||||
投标报价 | 122562021.67元? | ||||
建造师姓名 | 郭德文? | 注册证书注册号 | 闽135050700668? | ||
建造师等级 | 建筑工程一级? | 注册专业 | ? | ||
第三中标排序单位名称 | 发达控股集团有限公司? | ||||
投标资质 | 建筑工程(2015新标准)特级? | ||||
投标报价 | 122825122.43元? | ||||
建造师姓名 | 袁武军? | 注册证书注册号 | 赣136060802486? | ||
建造师等级 | 建筑工程一级? | 注册专业 | ? | ||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审? | 资格审查方法 | 合格制 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 20? | ||||
通过资审的家数 | 7? | 未通过资审的家数 | 1? | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西中云建设有限公司? | ||||
申报的业绩 | 西宁市城中区建设局“西宁市少年科技中心工程” | ||||
第二中标排序单位名称 | 福建三建工程有限公司? | ||||
申报的业绩 | 龙岩新鸿基地产开发有限公司“龙岩商会大厦B、D、F楼(第一标段)工程” | ||||
第三中标排序单位名称 | 发达控股集团有限公司? | ||||
申报的业绩 | 雅安城市建设投资开发有限公司“银行总部新建工程项目” | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | 福州铁建建筑有限公司? | ||||
废标原因 | 福州铁建建筑有限公司:质检员和施工员职称不符合要求? | ||||
认定依据 | 福州铁建建筑有限公司:? | ||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | ? | ||||
技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
第二中标排序单位名称 | ? | ||||
技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
第三中标排序单位名称 | ? | ||||
技术标得分 | ? | 商务标得分 | ? | ||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | 4478472.00元? | ||||
暂估价 | ? | ||||
其他暂定费 | ? | ||||
合计 | ? | ||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西中云建设有限公司? | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 福建三建工程有限公司? | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 发达控股集团有限公司? | ||||
承诺内容 | 响应招标文件 |
章验证失败 |