所在地区 | 上海 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-05-10 |
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1602PT0051 | 标段号: | C02 | |||
招标人: | 上海尚鸿置业有限公司 | |||||
招标代理机构: | 上海建经投资咨询有限公司 | |||||
联系人: | 施晓莉 | 联系人电话: | 69955191 | |||
联系人地址: | 嘉定区迎园路999号204室 | 联系人邮编: | 201800 | |||
招标方式: | 公开招标 | |||||
招标标段名称: | 上海现代汽车服务产业集聚区(上汽长风)项目二标段 | |||||
最高投标限价: | 140000 | |||||
合理最低价: | 133884.3714 | 下浮比率: | 4% | |||
招投标情况: | ||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海建工二建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 赵忠营 | 760 | 否 | 139298.1870 | |
江苏南通二建集团有限公司 | 第二中标候选人 | 沈建辉 | 760 | 否 | 139644.3702 | |
上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 第三中标候选人 | 秦超 | 760 | 否 | 139679.4285 | |
浙江中成建工集团有限公司 | 阮泽辉 | 760 | 否 | 139878.7227 | ||
南通四建集团有限公司 | 王卫星 | 760 | 否 | 139849.8783 | ||
中天建设集团有限公司 | 张孝华 | 760 | 否 | 139798.5276 | ||
上海建工五建集团有限公司 | 杨荣强 | 760 | 否 | 139750.1204 | ||
共7个投标人 |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 1923(万元) 暂估价: 48302(万元) 其中专业工程暂估价: 47788(万元) | ||
专业工程暂估价明细表 | |||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |
1 | 装饰工程 | 5895.4383 | |
2 | 幕墙及门窗工程 | 15426.0131 | |
3 | 弱电智能化工程 | 6598.3874 | |
4 | 消防工程 | 2636.4691 | |
5 | 通风空调工程 | 9294.8212 | |
6 | 燃气 | 30 | |
7 | 太阳能热水系统 | 48 | |
8 | 1#、2#、3#、B变电站 | 1252.8641 | |
9 | 柴油发电机房 | 217.1314 | |
10 | 自动扶梯 | 143.9516 | |
11 | 厨房设备 | 344 | |
12 | 电梯 | 2029.718 | |
13 | 室外管网工程 | 645.52 | |
14 | 室外景观照明 | 774.624 | |
15 | 建筑物泛光照明(幕墙) | 1440 | |
16 | 标识系统 | 534.632 | |
17 | 充电桩(快充) | 160 | |
18 | 充电桩(慢充) | 80 | |
19 | 燃气调压站 | 40 | |
20 | 雨水回用系统 | 48 | |
21 | 水景水处理系统 | 80 | |
22 | 基坑二次深化设计费 | 68 | |
合计 | 47787.5702 |
公开招标公告: | 第1次发布 | ||
公示期限: | 2017年05月10日至 2017年05月13日 | ||
中标候选人业绩: | 1、黄浦区594(北块)、596街坊商办用房项目Ⅰ标段; 2、南京东路179号街坊成片保护改建工程; | ||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。