所在地区 | 上海 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-06-27 |
上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1702FX0083 | 标段号: | C01 | |||
招标人: | 上海市奉贤区海湾镇城市网格化综合管理中心 | |||||
招标代理机构: | 上海协营投资咨询有限公司 | |||||
联系人: | 鲁琴 | 联系人电话: | 37522716 | |||
联系人地址: | 上海市奉贤区南桥镇卓越世纪中心3号楼404室 | 联系人邮编: | 201400 | |||
招标方式: | 公开招标 | |||||
招标标段名称: | 奉贤区海湾镇星火派出所新建工程 | |||||
最高投标限价: | 1079 | |||||
合理最低价: | 1027.6642 | 下浮比率: | 3% | |||
招投标情况: | ||||||
投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | |
上海凯栋建筑装潢工程有限公司 | 第一中标候选人 | 黄巧荣 | 200 | 否 | 1075.9262 | |
上海华业建设发展有限公司 | 第二中标候选人 | 沈伟琳 | 200 | 否 | 1076.0428 | |
上海奉贤水利建设有限公司 | 高国强 | 200 | 否 | 1077.2536 | ||
上海中厦建设工程有限公司 | 陈朝阳 | 200 | 未入围 | 1078.4598 | ||
上海光大建筑工程有限公司 | 檀良玉 | 200 | 未入围 | 828.6701 | ||
上海霞丽建筑工程集团有限公司 | 于渊源 | 200 | 否 | 1076.9169 | ||
上海联明新和建筑工程有限公司 | 李军 | 200 | 未入围 | 1078.6659 | ||
金工建设集团股份有限公司 | 李培强 | 200 | 未入围 | 1078.2789 | ||
上海浩淼建筑工程有限责任公司 | 吴国良 | 200 | 否 | 1077.4700 | ||
上海七一建筑工程有限公司 | 朱文辉 | 200 | 否 | 1077.9323 | ||
上海港隽建筑工程有限公司 | 朱慧 | 200 | 否 | 1076.2306 | ||
上海方驰建设有限公司 | 金华军 | 200 | 否 | 1077.1038 | ||
上海康周建筑工程有限公司 | 缪伟伟 | 200 | 未入围 | 873.9935 | ||
东奉集团有限公司 | 张淑俊 | 200 | 未入围 | 1078.8459 | ||
上海川招东申建筑工程有限公司 | 郑罗军 | 200 | 否 | 1076.4702 | ||
上海中旭建设工程有限公司 | 季荣华 | 200 | 否 | 1077.7629 | ||
上海奉贤二建股份有限公司 | 唐叶 | 200 | 未入围 | 1005.3270 | ||
上海召建市政工程有限公司 | 郭军仪 | 200 | 否 | 1077.6200 | ||
上海东海华庆工程有限公司 | 潘忠 | 200 | 否 | 1076.7116 | ||
上海庆吉建筑工程有限公司 | 张军 | 200 | 未入围 | 1075.7054 | ||
上海中腾建设工程有限公司 | 张玉进 | 200 | 未入围 | 1009.9473 | ||
上海星宇建设集团有限公司 | 胡微 | 200 | 未入围 | 1078.1469 | ||
共22个投标人 |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 4(万元) 暂估价: 182(万元) 其中专业工程暂估价: 151(万元) | ||
专业工程暂估价明细表 | |||
序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | |
1 | 绿化 | 15 | |
2 | 配电间 | 15 | |
3 | 厨房设备 | 18 | |
4 | 大门 | 3 | |
5 | 弱电工程 | 100 | |
合计 | 151 |
公开招标公告: | 第1次发布 | ||
公示期限: | 2017年06月27日至 2017年06月30日 | ||
中标候选人业绩: | / | ||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | ||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。