招标单位 | 柳州市柳东新区教育管理办公室 | 所在地区 | 广西 |
招标类型 | 中标 | 请点击下载 | 无 |
发布时间 | 2017-08-15 |
广西德元工程项目管理有限责任公司雒容镇幼儿园教学设备及办公设施设备采购(LDXQG17-041)中标结果公告 公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 雒容镇幼儿园教学设备及办公设施设备采购 | ||
品目 | 货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器,货物/通用设备/办公设备/其他办公设备 | ||
采购单位 | 柳州市柳东新区教育管理办公室 | ||
行政区域 | 鹿寨县 | 公告时间 | 2017年08月15日 15:17 |
本项目招标公告日期 | 2017年07月21日 | 中标日期 | 2017年08月11日 |
评审专家名单 | 赵展辉、林红、温华、叶正纲、桂科 | ||
总中标金额 | ¥186.69 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 杨燕敏 | ||
项目联系电话 | 0772-2805114 | ||
采购单位 | 柳州市柳东新区教育管理办公室 | ||
采购单位地址 | 柳州市柳东大道官塘创业园企业创新研发中心2号楼501室 | ||
采购单位联系方式 | 桂科 0772-2671546 | ||
代理机构名称 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | ||
代理机构地址 | 广西德元工程项目管理有限责任公司 | ||
代理机构联系方式 | 杨燕敏 0772-2805114 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件一.pdf |
广西德元工程项目管理有限责任公司受柳州市柳东新区教育管理办公室的委托,就雒容镇幼儿园教学设备及办公设施设备采购项目(项目编号:LDXQG17-041)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:LDXQG17-041
项目名称:雒容镇幼儿园教学设备及办公设施设备采购
项目联系人:杨燕敏
联系方式:0772-2805114
二、采购单位信息
采购单位名称:柳州市柳东新区教育管理办公室
采购单位地址:柳州市柳东大道官塘创业园企业创新研发中心2号楼501室
采购单位联系方式:桂科 0772-2671546
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见其他补充事宜
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西德元工程项目管理有限责任公司
采购代理机构地址:广西德元工程项目管理有限责任公司
采购代理机构联系方式:杨燕敏 0772-2805114
五、中标信息
招标公告日期:2017年07月21日
中标日期:2017年08月11日
总中标金额:186.69 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
B分标
1.中标供应商名称:柳州市力高厨房设备有限公司
2.中标供应商地址:柳州市柳石路169号
3.中标金额:人民币贰拾陆万玖仟玖佰元整(¥269,900.00)
C分标
1.中标供应商名称:福建省华渔教育科技有限公司
2.中标供应商地址:长乐市湖南镇大鹤村
3.中标金额:人民币壹佰伍拾玖万柒仟元整( 1,597,000.00元)
评审专家名单:
赵展辉、林红、温华、叶正纲、桂科
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见其他补充事宜
六、其它补充事宜
广西德元工程项目管理有限责任公司受柳州市柳东新区教育管理办公室的委托,根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定,于2017年8月11日就雒容镇幼儿园教学设备及办公设施设备采购 项目采用公开招标方式进行采购,现就本次招标的结果公告如下:
一、采购项目名称及编号:雒容镇幼儿园教学设备及办公设施设备采购 (LDXQG17-041)
二、采购项目简要说明:雒容镇幼儿园教学设备及办公设施设备采购 一项
数量及简要技术要求:
A分标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、幼儿活动区域及教学区域设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 网状攀爬架 | 1 | 组 | 21 | 20L保温桶 | 18 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 钻圈或拱形门 | 1 | 组 | 22 | 紫外线消毒灯 | 160 | 盏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 篮球架 | 2 | 套 | 23 | 消毒碗柜 | 18 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 足球门 | 2 | 套 | 24 | 卡通垃圾桶 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 摇马 | 2 | 套 | 25 | 美工类教具 | 18 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 幼儿专用平衡木 | 1 | 套 | 26 | 桌面玩具 | 18 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 体操垫 | 18 | 张 | 27 | 电子钢琴 | 18 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 跳绳 | 180 | 根 | 28 | 钢琴 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 皮球 | 50 | 个 | 29 | 图书 | 1500 | 册 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 大滚球 | 30 | 个 | 30 | 录音机 | 18 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 羊角球 | 50 | 个 | 31 | 大鼓 | 5 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 跨栏 | 5 | 套 | 32 | 小铃鼓 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 小推车 | 18 | 个 | 33 | 串铃 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 手拉车 | 18 | 个 | 34 | 沙锤 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 平衡踩踏车 | 18 | 架 | 35 | 三角铁 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臂力球 | 80 | 个 | 36 | 锣 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 体操圈 | 80 | 个 | 37 | 镲 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 哑铃 | 80 | 个 | 38 | 双响筒 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 沙水玩具 | 1 | 套 | 39 | 圆舞板 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 移动黑板 | 18 | 块 | 40 | 碰铃 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、医务室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 诊查床 | 1 | 张 | 6 | 隔离室用椅子 | 把 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 坐高计 | 3 | 台 | 7 | 血压计 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 视力灯箱 | 2 | 个 | 8 | 听诊器 | 个 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 电冰箱 | 1 | 台 | 9 | 红外电子体温计 | 个 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 隔离室用床 | 1 | 张 | 10 | 急救箱 | 个 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 高压消毒锅 | 个 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、教学及办公家具 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 幼儿桌子 | 118 | 张 | 14 | 沙发 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 幼儿椅子 | 540 | 张 | 15 | 行政办公室桌椅 | 3 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 分餐桌 | 18 | 张 | 16 | 会议桌 | 1 | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 教师椅子 | 36 | 张 | 17 | 会议椅 | 30 | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 书包柜 | 54 | 个 | 18 | 门卫室桌子 | 3 | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 玩具柜 | 72 | 个 | 19 | 门卫室椅子 | 4 | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 边柜储物柜 | 36 | 个 | 20 | 铁架床 | 10 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 开放式图书架 | 36 | 个 | 21 | 保险柜 | 1 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 圆形不锈钢毛巾架 | 36 | 个 | 22 | 储物柜 | 18 | 组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 儿童床 | 540 | 张 | 23 | 餐桌椅 | 20 | 张 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 档案柜 | 10 | 个 | 24 | 镜子 | 15 | 平方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 档案柜 | 30 | 组 | 25 | 把杆 | 5 | 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 屏风式办公桌椅 | 38 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B分标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、厨房配套设施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 拼台柜 | 1 | 台 | 30 | 片刀 | 3 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 双层工作台 | 3 | 个 | 31 | 砍刀 | 2 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 四门冷柜 | 1 | 台 | 32 | 切菜刀 | 3 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 单星带台 | 2 | 台 | 33 | 松木菜板 | 3 | 块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 四层货架 | 4 | 个 | 34 | 大锅铲 | 1 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 双星水池 | 1 | 个 | 35 | 中锅铲 | 1 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 三星水池 | 1 | 台 | 36 | 炒勺 | 1 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 37 | 油盆 | 2 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 开水器带座 | 1 | 台 | 38 | 油隔 | 2 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 单星大水池 | 1 | 个 | 39 | 味盅18CM | 8 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 搅拌机 | 1 | 台 | 40 | 六格味盒 | 1 | 组 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 压面机 | 1 | 台 | 41 | 四格刀盒 | 3 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 豆浆机 | 1 | 台 | 42 | 分菜勺 | 8 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 单星洗手池 | 2 | 台 | 43 | 保温桶 | 20 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 主食库米架 | 3 | 台 | 44 | 长汤勺 | 8 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 电磁大炒炉 | 1 | 台 | 45 | 饭勺 | 10 | 把 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 12盘电能蒸饭柜 | 1 | 台 | 46 | 钢汤碗 | 700 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 电磁平头炉 | 1 | 台 | 47 | 钢更 | 350 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 节能单头炒炉 | 1 | 台 | 48 | 筷子消毒机 | 3 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 不锈钢烟罩 | 5 | 米 | 49 | 三层餐车 | 2 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 不锈钢烟网 | 5 | 米 | 50 | 汤桶 | 6 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 不锈钢幕墙 | 5 | 米 | 51 | 钢水勺 | 2 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 镀锌集烟管 | 5 | 米 | 52 | 保鲜盒大 | 6 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 镀锌烟管 | 17 | 米 | 53 | 50CM钢盆 | 2 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 镀锌变头 | 4 | 个 | 54 | 塑料大筛 | 3 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 镀锌弯头 | 5 | 个 | 55 | 不锈钢冲孔盘 | 12 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 静音型柜式风机 | 1 | 个 | 56 | 不锈钢小口盅 | 400 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 高效油烟处理器 | 1 | 个 | 57 | 3KW开水器 | 10 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 安装费 | 1 | 项 | 58 | 电热开水壶 | 5 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C分标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、校园监控系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 录像机 | 2 | 台 | 19 | 藕合器 | 32 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 硬盘 | 12 | 块 | 20 | 尾纤盒 | 10 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 核心交换机 | 2 | 台 | 21 | 网线 | 25 | 箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 监视器 | 2 | 台 | 22 | 电源线 | 3 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 机柜 | 1 | 台 | 23 | 电源线 | 20 | 卷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 摄像机 | 53 | 台 | 24 | 交换机 | 2 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 摄像机 | 33 | 台 | 25 | 防雨箱 | 3 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 摄像机 | 10 | 台 | 26 | 挂墙机柜 | 2 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 支架 | 53 | 个 | 27 | 线管 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 电源 | 86 | 个 | 28 | 线糟 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 球机 | 1 | 台 | 29 | 排插 | 7 | 块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 支架 | 1 | 个 | 30 | 辅材 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 防雨盒 | 96 | 个 | 31 | 防雷器 | 21 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 防雨箱 | 1 | 个 | 32 | 防雷器 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 光纤 | 1000 | 米 | 33 | 防雷排插 | 1 | 块 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 光纤收发器 | 5 | 对 | 34 | 浪涌保护器 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 尾纤 | 10 | 条 | 35 | 施工费 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 跳线 | 10 | 条 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、广播系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 网络广播主控机(含软件) | 1 | 套 | 12 | 室内壁挂音箱 | 26 | 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 终端解码器(监听) | 1 | 台 | 13 | 室外声柱 | 3 | 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 网络寻呼话筒 | 1 | 台 | 14 | 室外声柱 | 6 | 只 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 广播话筒 | 1 | 个 | 15 | 无线话筒 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 电源时序器 | 1 | 台 | 16 | 天线 | 1 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | IP音频采集编码终端 | 1 | 台 | 17 | 交换机 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IP室内壁挂音箱 | 19 | 只 | 18 | 机柜 | 1 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | IP室外终端解码器 | 3 | 台 | 19 | 广播线 | 1500 | 米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 前置放大器 | 1 | 台 | 20 | 辅材 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 功率放大器 | 2 | 台 | 21 | 安装费 | 1 | 项 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 功率放大器 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、校园网络系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 出口网关防火墙 | 1 | 台 | 9 | 超五类线 | 30 | 箱 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 核心交换机 | 1 | 台 | 10 | 理线架 | 3 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 交换机 | 3 | 台 | 11 | 辅材 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 网管软件 | 1 | 套 | 12 | 光纤模块 | 8 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 服务器机柜 | 1 | 台 | 13 | UPS主机 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 光纤配线架 | 2 | 个 | 14 | 蓄电池 | 16 | 节 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 超五类配线架 | 3 | 架 | 15 | 电池柜 | 1 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 光纤 | 1000 | 米 | 16 | 安装费 | 1 | 批 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、办公及教学设备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 教学互动平板一体机 | 18 | 套 | 10 | 数字控制管理中心 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 办公电脑 | 42 | 台 | 11 | 专业音箱 | 8 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 多功能一体机(彩色) | 2 | 台 | 12 | 无线话筒 | 2 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 多功能一体机(黑白) | 4 | 台 | 13 | 会议话筒 | 2 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 票据打印机 | 1 | 台 | 14 | 视频展台 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 碎纸机 | 1 | 台 | 15 | 中央控制器 | 1 | 台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 复印机 | 1 | 台 | 16 | 专用控制台 | 1 | 个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 激光投影机 | 1 | 套 | 17 | 备授课系统 | 60 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 计算机 | 1 | 台 | 18 | 教学资源 | 60 | 套 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合同履行日期:自签订合同后通知发货之日起 15 日内安装、调试完毕并交付使用。
三、公告媒体及日期:
于2017年7月21日在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://www.gxzfcg.gov.cn)、柳州市政府采购网(www.zfcg.gov.cn)上发布招标公告。
四、评标日期:2017年8月11日
评标地点:柳州市新柳大道115号柳州市国际会展中心会议中心九楼评标区
评标委员会名单:赵展辉、林红、温华、叶正纲、桂科
采购人代表:桂科
五、中标信息:
A分标:由于对招标文件作出实质响应的供应商不足三家,根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第18号)第四十三条内容等相关规定,对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的,该分标予以废标,由采购单位重新组织采购。
B分标
1.中标供应商名称:柳州市力高厨房设备有限公司
2.中标供应商地址:柳州市柳石路169号
3.中标金额:人民币贰拾陆万玖仟玖佰元整(¥269,900.00)
4.主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求
标项 | 货物名称 | 数量 | 规格型号 | 单价 |
B分标 | 拼台柜 | 1 | 规格:1100 1100 1250mm | 880 |
双层工作台 | 3 | 规格:1800 800 800mm | 2180 | |
四门冷柜 | 1 | 规格:1220 760 1995mm 型号:ERF4 | 4500 | |
单星带台 | 2 | 规格:1500 700 950mm | 2300 | |
四层货架 | 4 | 规格:1200 500 1550mm | 850 | |
双星水池 | 1 | 规格:1250 700 950mm | 1500 | |
三星水池 | 1 | 规格:1800 700 950mm | 2020 | |
热风循环消毒柜 | 2 | 外形尺寸:1380 680 1920mm 型号:RTD1380A-1 | 7100 | |
开水器带座 | 1 | 规格:450 450 1000mm | 2800 | |
单星大水池 | 1 | 规格:1000 750 950mm | 1100 | |
搅拌机 | 1 | 规格:700 530 1010mm 型号:YS-W60MA-1A(M30) | 10920 | |
压面机 | 1 | 规格:640 825mm 型号:YS-W300YQ-1B | 5630 | |
豆浆机 | 1 | 规格:280 670 1140mm 型号:MFS-100 | 3790 | |
单星洗手池 | 2 | 规格:700 700 950mm | 1240 | |
主食库米架 | 3 | 规格:1200 500 350mm | 1200 | |
电磁大炒炉 | 1 | 规格:1100 1150 1200mm 型号:DL-25KW-B | 24150 | |
12盘电能蒸饭柜 | 1 | 规格:680 620 1520mm 型号:MCKZ-H12 | 5000 | |
电磁平头炉 | 1 | 规格:700 800 1200mm 型号:DL-15KW-C | 21850 | |
节能单头炒炉 | 1 | 规格:1100 1100 1250mm; 型号:ZCTG1-35A | 6500 | |
不锈钢烟罩 | 5 | 规格:4400 1200 600mm | 1750 | |
不锈钢烟网 | 5 | 规格:610 550mm | 740 | |
不锈钢幕墙 | 5 | 规格:L 1200 20 | 720 | |
镀锌集烟管 | 5 | 规格:500 500mm | 800 | |
镀锌烟管 | 17 | 规格:500 500mm | 700 | |
镀锌变头 | 4 | 规格:500 500mm | 600 | |
镀锌弯头 | 5 | 规格:500 500mm | 700 | |
静音型柜式风机 | 1 | 规格:22寸 型号:LT-12-5.5KW | 17950 | |
高效油烟处理器 | 1 | 型号:BS-216J-12K | 19800 | |
安装费 | 1 | 8800 | ||
片刀 | 3 | 型号:2号桑刀 | 290 | |
砍刀 | 2 | 型号:2号斩骨刀 | 340 | |
切菜刀 | 3 | 型号:2号切菜刀 | 280 | |
松木菜板 | 3 | 尺寸:直径500 400mm | 500 | |
大锅铲 | 1 | 型号:大号 | 70 | |
中锅铲 | 1 | 型号:中号 | 50 | |
炒勺 | 1 | 尺寸:550mm | 45 | |
油盆 | 2 | 尺寸:280mm | 55 | |
油隔 | 2 | 规格:200mm | 65 | |
味盅18CM | 8 | 尺寸:直径180mm | 45 | |
六格味盒 | 1 | 型号:六格 | 110 | |
四格刀盒 | 3 | 尺寸:350 200mm 型号:四格 | 125 | |
分菜勺 | 8 | 尺寸:直径450mm | 40 | |
保温桶 | 20 | 尺寸:500 500mm | 600 | |
长汤勺 | 8 | 规格: 70mm | 70 | |
饭勺 | 10 | 规格: 50mm | 20 | |
钢汤碗 | 700 | 规格: 11.5cm | 8 | |
钢更 | 350 | 规格:16.5cm | 6 | |
筷子消毒机 | 3 | 产品尺寸(厘米):26 24 25.5 型号:LG-XDJ | 700 | |
三层餐车 | 2 | 规格:900 600 1000mm | 750 | |
汤桶 | 6 | 规格:50 50CM 型号:LG-1006 | 720 | |
钢水勺 | 2 | 型号: 160mm | 95 | |
保鲜盒大 | 6 | 尺寸L345 W230 H160mm 型号:大号 | 50 | |
50CM钢盆 | 2 | 尺寸:500mm | 275 | |
塑料大筛 | 3 | 型号:大号 | 120 | |
不锈钢冲孔盘 | 12 | 尺寸:400 600 48 | 125 | |
不锈钢小口盅 | 400 | 尺寸:10mm | 7 | |
3KW开水器 | 10 | 规格:480 410 780mm 型号:EK-3E | 1975 | |
电热开水壶 | 5 | 型号:LG-KSH | 150 | |
交付期:自签订合同后10天(日历天)内安装调试完毕并交付使用。 |
C分标
1.中标供应商名称:福建省华渔教育科技有限公司
2.中标供应商地址:长乐市湖南镇大鹤村
3.中标金额:人民币壹佰伍拾玖万柒仟元整( 1,597,000.00元)
4.主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求(详见附件一)
六、联系事项:
1.采购人名称:柳州市柳东新区教育管理办公室
地址:柳州市柳东大道官塘创业园企业创新研发中心2号楼5楼
联系人:桂科;联系电话:0772-2671546
2.采购代理机构:广西德元工程项目管理有限责任公司
地址:柳州市跃进路19号天元金都1单元410室
项目联系人:杨燕敏 联系电话: 0772-2805114
3.监督部门: 柳州市柳东新区财政局 电话: 0772-2671050
七、中标结果公告期限:自中标结果公告发布之日起一个工作日。
供应商认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购人柳州市柳东新区教育管理办公室 或受托代理机构广西德元工程项目管理有限责任公司提出质疑,逾期将不再受理。
广西德元工程项目管理有限责任公司
2017年8月15日
信息来源:http://www.ccgp.gov.cn/