招标单位 | 宁阳县八仙桥街道临邑小学 | 所在地区 | 江苏 |
招标类型 | 中标 | 招标编号 | SDTANY2017-0102-01---SDTANY2017-0102-11 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-08-21 |
1.项目编号:SDTANY2017-0102-01---SDTANY2017-0102-11
2.项目名称:宁阳县八仙桥街道临邑小学东校区(八仙桥街道中心小学)内部设施采购项目
3.预算控制价:本项目招标控制价为604.7395万元,其中,第一标段为13.1万元,第二标段为73.84962万元,第三标段为30.1465万元,第四标段为23万元,第五标段为51.71万元,第六标段为20.278万元,第七标段为91.2832万元,第八标段为15.58808万元,第九标段为53.0913万元,第十标段为46.624万元,第十一标段为186.0688万元。
4.采购人:宁阳县八仙桥街道临邑小学
地址:宁阳县城西街
责任人:姚国华
电话/传真:18505388992
5.采购代理机构:山东安康建设项目管理有限公司泰安分公司
地址:泰安市泰山大街326号金华商贸城
项目经理:李子群
电话/传真:0538-8221203
6.评委评分明细表
6.1技术部分得分明细表
二标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 23.20 | 24.5 | 23.4 | 23.3 | 22.9 | 21.9 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 21.52 | 21 | 22.3 | 21.5 | 21.9 | 20.9 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 18.56 | 18.5 | 19 | 18.3 | 18.8 | 18.2 |
三标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 22.48 | 21.8 | 21.9 | 23.4 | 22.3 | 23 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 22.38 | 22.7 | 20.9 | 22.3 | 21.5 | 24.5 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 18.54 | 18.7 | 18.2 | 19 | 18.3 | 18.5 |
四标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 20.52 | 20.7 | 20.4 | 21 | 19.5 | 21 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 20.60 | 20.8 | 20.2 | 21 | 21 | 20 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 21.30 | 21 | 20.3 | 21.2 | 23.5 | 20.5 |
七标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 济南友爱科教设备有限公司 | 23.28 | 25 | 24 | 23 | 25.4 | 19 |
2 | 山东鄄城同心科教仪器设备有限公司 | 24.63 | 26.5 | 26.5 | 24 | 27.15 | 19 |
3 | 山东文森教学仪器有限公司 | 25.23 | 25.5 | 26.5 | 24 | 27.15 | 23 |
4 | 山东益民教学仪器有限公司 | 26.06 | 26.5 | 26.5 | 25 | 28.3 | 24 |
八标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 情况 | 评审委员评审明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
十标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 25.74 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 27.7 | 26.5 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 27.68 | 27 | 26 | 30 | 28.4 | 27 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 26.72 | 25 | 24 | 30 | 27.6 | 27 |
十一标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏润晨科教设备有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 扬州奇乐玩具有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
3 | 江苏米奇妙教玩具集团有限公司 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 16.00 |
4 | 江苏新起点实业有限公司 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
6.2商务部分得分明细表
二标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
三标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
四标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
七标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 济南友爱科教设备有限公司 | 5.98 | 5 | 6.9 | 5 | 7 | 6 |
2 | 山东鄄城同心科教仪器设备有限公司 | 8.52 | 8 | 9.6 | 7 | 9.5 | 8.5 |
3 | 山东文森教学仪器有限公司 | 8.16 | 7 | 9.3 | 7 | 9.5 | 8 |
4 | 山东益民教学仪器有限公司 | 9.12 | 9 | 9.6 | 8 | 9.5 | 9.5 |
八标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 情况 | 评审委员评审明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
十标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 8.90 | 9 | 9 | 8 | 9.5 | 9 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 9.44 | 9.5 | 10 | 9 | 9.7 | 9 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 6.46 | 6 | 9 | 5 | 6.3 | 6 |
十一标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏润晨科教设备有限公司 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2 | 扬州奇乐玩具有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 江苏米奇妙教玩具集团有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 江苏新起点实业有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6.3其他得分明细表
二标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 12.86 | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 12.3 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 13.22 | 14 | 13 | 13.2 | 13 | 12.9 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 13.10 | 13.5 | 13 | 13 | 13 | 13 |
三标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 12.74 | 12 | 13 | 13 | 13.5 | 12.2 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 13.44 | 13.5 | 13 | 13.2 | 14.5 | 13 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 13.10 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 13 |
四标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 11.96 | 11.6 | 12 | 11.9 | 12.5 | 11.8 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 12.04 | 11.4 | 12.5 | 12 | 12.5 | 11.8 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 12.14 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 12.5 | 12 |
十标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 4.64 | 4.5 | 5 | 4 | 4.7 | 5 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 4.82 | 4.8 | 5 | 4.5 | 4.8 | 5 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 4.74 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.6 | 5 |
十一标段:
序号 | 供应商名称 | 评审 得分 | 评审委员评分明细 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 江苏润晨科教设备有限公司 | 13.16 | 13.8 | 13 | 15 | 12 | 12 |
2 | 扬州奇乐玩具有限公司 | 11.70 | 12.5 | 11 | 13 | 11 | 11 |
3 | 江苏米奇妙教玩具集团有限公司 | 11.68 | 12.4 | 11 | 13 | 11 | 11 |
4 | 江苏新起点实业有限公司 | 12.08 | 12.4 | 11 | 13 | 13 | 11 |
6.4供应商汇总得分表
二标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 小微企业扣除后价格(万元) | 排名 |
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 40.00 | 1.00 | 10.00 | 23.20 | 12.86 | 0.00 | 87.06 | 71.8 | 67.492 | 1 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 39.56 | 4.00 | 8.00 | 21.52 | 13.22 | 0.00 | 86.30 | 72.6 | 68.244 | 2 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 37.08 | 0.00 | 9.00 | 18.56 | 13.10 | 0.00 | 77.74 | 72.7998 | 72.7998 | 3 |
三标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 小微企业扣除后价格(万元) | 排名 |
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 38.90 | 1.00 | 10.00 | 22.48 | 12.74 | 0.00 | 85.12 | 29.8 | 28.012 | 2 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 40.00 | 4.00 | 8.00 | 22.38 | 13.44 | 0.00 | 87.82 | 28.981 | 27.24214 | 1 |
3 | 山东鲁信厨业有限公司 | 37.32 | 0.00 | 9.00 | 18.54 | 13.10 | 0.00 | 77.96 | 29.2 | 29.2 | 3 |
四标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 43.93 | 0.00 | 4.00 | 20.52 | 11.96 | 0.00 | 80.41 | 22.897 | 3 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 44.34 | 3.00 | 4.00 | 20.60 | 12.04 | 0.00 | 83.98 | 22.688 | 2 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 45.00 | 5.00 | 4.00 | 21.30 | 12.14 | 0.00 | 87.44 | 22.355 | 1 |
七标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务 得分 | 技术 得分 | 政策 得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 济南友爱科教设备有限公司 | 50.00 | 3.00 | 5.98 | 23.28 | 0.00 | 82.26 | 89.9787 | 4 |
2 | 山东鄄城同心科教仪器设备有限公司 | 49.30 | 0.00 | 8.52 | 24.63 | 0.00 | 82.45 | 91.259 | 3 |
3 | 山东文森教学仪器有限公司 | 49.38 | 0.00 | 8.16 | 25.23 | 0.00 | 82.77 | 91.1 | 2 |
4 | 山东益民教学仪器有限公司 | 49.50 | 4.00 | 9.12 | 26.06 | 0.00 | 88.68 | 90.888 | 1 |
十标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策 得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 43.79 | 0.00 | 8.90 | 25.74 | 4.64 | 0.00 | 83.07 | 46.1161 | 2 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 45.00 | 5.00 | 9.44 | 27.68 | 4.82 | 0.00 | 91.94 | 44.8735 | 1 |
3 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 43.96 | 0.00 | 6.46 | 26.72 | 4.74 | 0.00 | 81.88 | 45.9329 | 3 |
十一标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他 得分 | 政策 得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 江苏润晨科教设备有限公司 | 39.55 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 54.44 | 185.9632 | 4 |
2 | 扬州奇乐玩具有限公司 | 39.72 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.43 | 0.00 | 82.16 | 185.1416 | 2 |
3 | 江苏米奇妙教玩具集团有限公司 | 39.77 | 0.00 | 1.00 | 16.00 | 14.19 | 0.00 | 70.96 | 184.9385 | 3 |
4 | 江苏新起点实业有限公司 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.50 | 0.00 | 82.50 | 183.8682 | 1 |
7.无效供应商情况:无
8.中标候选供应商名单
二标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 小微企业扣除后价格(万元) | 排名 |
1 | 山东科宇厨业有限公司 | 40.00 | 1.00 | 10.00 | 23.20 | 12.86 | 0.00 | 87.06 | 71.8 | 67.492 | 1 |
2 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 39.56 | 4.00 | 8.00 | 21.52 | 13.22 | 0.00 | 86.30 | 72.6 | 68.244 | 2 |
三标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 小微企业扣除后价格(万元) | 排名 |
1 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | 40.00 | 4.00 | 8.00 | 22.38 | 13.44 | 0.00 | 87.82 | 28.981 | 27.24214 | 1 |
2 | 山东科宇厨业有限公司 | 38.90 | 1.00 | 10.00 | 22.48 | 12.74 | 0.00 | 85.12 | 29.8 | 28.012 | 2 |
四标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 45.00 | 5.00 | 4.00 | 21.30 | 12.14 | 0.00 | 87.44 | 22.355 | 1 |
2 | 江苏长江教学设备有限公司 | 44.34 | 3.00 | 4.00 | 20.60 | 12.04 | 0.00 | 83.98 | 22.688 | 2 |
七标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 政策得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 山东益民教学仪器有限公司 | 49.50 | 4.00 | 9.12 | 26.06 | 0.00 | 88.68 | 90.888 | 1 |
2 | 山东文森教学仪器有限公司 | 49.38 | 0.00 | 8.16 | 25.23 | 0.00 | 82.77 | 91.1 | 2 |
3 | 山东鄄城同心科教仪器设备有限公司 | 49.30 | 0.00 | 8.52 | 24.63 | 0.00 | 82.45 | 91.259 | 3 |
八标段:
序号 | 投标单位 | 投标报价(万元) | 排名 |
1 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | 14.7869 | 1 |
十标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他得分 | 政策 得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 江苏长江教学设备有限公司 | 45.00 | 5.00 | 9.44 | 27.68 | 4.82 | 0.00 | 91.94 | 44.8735 | 1 |
2 | 江苏盛达教学设备有限公司 | 43.79 | 0.00 | 8.90 | 25.74 | 4.64 | 0.00 | 83.07 | 46.1161 | 2 |
十一标段:
序号 | 投标单位 | 报价分 | 业绩得分 | 商务得分 | 技术 得分 | 其他 得分 | 政策 得分 | 总分 | 投标报价 (万元) | 排名 |
1 | 江苏新起点实业有限公司 | 40.00 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.50 | 0.00 | 82.50 | 183.8682 | 1 |
2 | 扬州奇乐玩具有限公司 | 39.72 | 0.00 | 1.00 | 25.00 | 16.43 | 0.00 | 82.16 | 185.1416 | 2 |
9.中标供应商名称:
二标段中标供应商名称:山东科宇厨业有限公司
注册地址:博兴县兴福镇西
中标金额:71.8万元
供货期:15日(日历天)
三标段中标供应商名称:山东滨州龙海厨房设备有限公司
注册地址:博兴县兴福镇兴二村
中标金额:28.981万元
供货期:15日(日历天)
四标段中标供应商名称:江苏鸿星教学设备有限公司
注册地址:泰州市高港区刁铺街道西工业园
中标金额:22.355万元
供货期:15日(日历天)
七标段中标供应商名称:山东益民教学仪器有限公司
注册地址:山东省菏泽市鄄城县鄄十一路南段路东
中标金额:90.888万元
供货期:12日(日历天)
八标段中标供应商名称:江苏鸿星教学设备有限公司
注册地址:泰州市高港区刁铺街道西工业园
中标金额:14.7869万元
供货期:15日(日历天)
十标段中标供应商名称:江苏长江教学设备有限公司
注册地址:泰州市高港区刁铺街道界牌社区
中标金额:44.8735万元
供货期:15日(日历天)
十一标段中标供应商名称:江苏新起点实业有限公司
注册地址:淮安市淮安区施河镇德福路北首
中标金额:183.8682万元
供货期:15日(日历天)
10.开标日期:
第一、二、三、四、五、六标段:2017年8月16日;
第七、八、九、十、十一标段:2017年8月17日。
11.公告日期:2017年8月22日-2017年8月24日
12.公告说明:第一、五、六、九标段投标文件递交截止时间递交投标文件的投标单位不足三家,按废标处理。
13.评标委员会成员名单:
第一、二、三、四、五、六标段:鲁志文、武卫东、李永强、刘国林、李华
第七、八、九、十、十一标段:朱德才、王振宁、左风华、部学军、李华
14.附件:中标人已标价清单电子版链接。
中标人已标价清单.rar