所在地区 | 江西 | 招标类型 | 中标 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-08-24 |
赣州捷顺招标代理有限公司关于江西省赣州蓉江新区社会事务管理局一体机、计算机等设备一批项目(项目编号:GZJS2017-RJXQ-G001)电子化公开招标的成交结果公告 | ||||||||||
赣州捷顺招标代理有限公司受江西省赣州蓉江新区社会事务管理局的委托,对其一体机、计算机等设备一批项目(项目编号:GZJS2017-RJXQ-G001)按照规定进行了电子化公开招标。电子化公开招标活动于2017年8月23日14:30(北京时间)在章贡区公共资源交易中心举行。经评标委员会评定和采购人确认,现将成交结果公示如下: 品目一: | ||||||||||
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 品牌型号 | 成交总金额(元) | 服务要求 | 成交供应商 | 成交供应商地址 |
1 | 65寸交互智能平板 | 75 | 台 | 9264 | 694800 | 中视同创CTV6520 | 850060 | 签订合同后2017年9月1日前交货。 | 江西智衍科技有限公司 | 江西省赣州市章贡区兴国路18号财智广场A栋商业A710# |
2 | 推拉绿板 | 68 | 块 | 1300 | 88400 | 道图DT4130D | ||||
3 | 壁挂式展台 | 75 | 台 | 800 | 60000 | 鼎易G500A | ||||
4 | 移动支架 | 7 | 台 | 980 | 6860 | 中视同创CTVHD38K |
品目二:
货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 品牌型号 | 成交总金额(元) | 服务要求 | 成交供应商 | 成交供应商地址 | |
计算机 | 学生计算机 | 88 | 台 | 3540 | 311520 | 联想 启天M410-B069 | 344480 | 按合同约定 | 赣州跃翔网络科技有限公司 | 江西省赣州市章贡区于都路19号如意花园A栋1302室 |
笔记本电脑 | 4 | 台 | 5880 | 23520 | 联想 邵阳E42-80114 | |||||
多媒体设备 | 短焦投影仪 | 1 | 台 | 4100 | 4100 | NEC CK4055X1、3LCD | ||||
投影幕 | 1 | 幅 | 500 | 500 | 绿叶 | |||||
音响 | 2 | 只 | 480 | 960 | 湖山YX2060T | |||||
功放 | 1 | 台 | 1700 | 1700 | 湖山XY100 | |||||
无线话筒 | 1 | 只 | 280 | 280 | 湖山HS8.1C | |||||
中控台 | 1 | 台 | 1400 | 1400 | 道图F120T1 | |||||
辅材 | 1 | 批 | 500 | 500 | 国标 |
品目三:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 品牌型号 | 成交总金额(元) | 服务要求 | 成交供应商 | 成交供应商地址 |
厨房设备 | 双头单尾小炒炉 | 1 | 台 | 8500 | 8500 | 全兴ZCTG2-35/70A | 241660 | 与采购人签订合同后2017年9月1日前交货。 | 江西龙顺厨业有限公司 | 江西省赣州市章贡区小南门32号3楼301号 |
双头大炒炉 | 2 | 台 | 17300 | 34600 | 全兴DZTY800/65A | |||||
双门蒸饭车 | 3 | 台 | 6700 | 20100 | 全兴ZC-12 | |||||
双层工作台 | 6 | 台 | 2000 | 12000 | 全兴QX-ST18 | |||||
四层菜架 | 4 | 台 | 2000 | 8000 | 全兴QX-CJ10 | |||||
四门高身冰柜 | 2 | 台 | 6500 | 13000 | 全兴QZ1-0L4 | |||||
塑料垃圾桶 | 6 | 台 | 300 | 1800 | 龙顺CZP-T50 | |||||
挂墙式热水器 | 3 | 台 | 2150 | 6450 | 骏诺EF-30 | |||||
高身四门储碗柜 | 2 | 台 | 5200 | 10400 | 全兴QX-CM11 | |||||
双门消毒柜 | 4 | 台 | 4800 | 19200 | 全兴JCQ-XDG700A | |||||
热风循环消毒柜 | 2 | 台 | 4500 | 9000 | 全兴JCQXDG640A | |||||
餐具回收车 | 2 | 台 | 2500 | 5000 | 全兴QX-HC900 | |||||
八人餐桌椅 | 24 | 套 | 1060 | 25440 | 全兴QX-CZY-8 | |||||
绞切两用机 | 1 | 台 | 2800 | 2800 | 全兴QX-JX510 | |||||
食品留样柜 | 2 | 台 | 980 | 1960 | 全兴QX-XG2A | |||||
平板托车 | 2 | 台 | 2000 | 4000 | 全兴QX-PB900 | |||||
灭蝇灯 | 10 | 件 | 400 | 4000 | 格林盈璐GB-15*2 | |||||
厨房排烟系统 | 油网烟罩 | 5.5 | 米 | 1820 | 10010 | 龙顺CZP-PY01 | ||||
不锈钢板排烟管 | 20 | M2 | 500 | 10000 | 龙顺CZP-PY02 | |||||
20"低噪音柜式离心式通风 | 1 | 台 | 13600 | 13600 | 龙顺CF-Y20 | |||||
风机启动保护器 | 1 | 套 | 1200 | 1200 | 龙顺CF-Y20/1 | |||||
滤油网 | 11 | 块 | 200 | 2200 | 龙顺CZP-PY03 | |||||
不锈钢炉背板 | 5.5 | 米 | 300 | 1650 | 龙顺CZP-PY04 | |||||
风机进出接头 | 1 | 件 | 1350 | 1350 | 龙顺CZP-PY05 | |||||
风机软接 | 1 | 套 | 500 | 500 | 龙顺CZP-PY06 | |||||
风机减震支架 | 1 | 套 | 3500 | 3500 | 龙顺CZP-PY07 | |||||
不锈钢烟管弯头/三通 | 4 | 个 | 1350 | 5400 | 龙顺CZP-PY08 | |||||
不锈钢集油盘 | 2 | 件 | 1500 | 3000 | 龙顺CZP-PY09 | |||||
法兰/烟管吊架/三角码 | 5 | 付 | 600 | 3000 | 龙顺CZP-PY10 |
品目四:
序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 单项总价 | 品牌型号 | 成交总金额(元) | 服务要求 | 成交供应商 | 成交供应商地址 |
1 | 高清红外摄像机 | 102 | 台 | 524 | 53448 | 海康DS-2CD2T2XYUV-ABCDEF | 159187 | 按合同约定 | 赣州银盛电子有限公司 | 江西省赣州市经济技术开发区迎宾大道6号 |
2 | 摄像机架 | 102 | 个 | 29 | 2958 | 海康威视DS-1298ZJ | ||||
3 | 摄像机电源 | 102 | 个 | 29 | 2958 | 绿电12VCD/2 | ||||
4 | 二合一防雷器 | 14 | 个 | 158 | 2212 | 雷克LK-SPD-PT2/1 | ||||
5 | 室外防水盒 | 102 | 个 | 24 | 2448 | 润锋 | ||||
6 | 8口交换机 | 19 | 台 | 126 | 2394 | 华三S1008A | ||||
7 | 超五类非屏蔽双绞线 | 8160 | 米 | 2.1 | 17136 | TCL罗格朗PC101004 | ||||
8 | 电源线 | 8160 | 米 | 2.5 | 20400 | 爱谱华顿RVV2*1.0 | ||||
9 | Pvc管 | 8160 | 米 | 1.55 | 12648 | 益塑 | ||||
10 | 辅材 | 1 | 批 | 1.1 | 5720 | 益塑 | ||||
11 | 高清网络数字硬盘录像机(8路) | 11 | 台 | 1490 | 16390 | 海康威视DS-7608N-K2 | ||||
12 | 高清网络数字硬盘录像机(16路) | 4 | 台 | 1990 | 7960 | 海康威视DS-7716N-I4 | ||||
13 | 2T硬盘 | 11 | 块 | 595 | 6545 | 希捷ST2000 | ||||
14 | 4T硬盘 | 6 | 块 | 995 | 5970 | 希捷ST4000 |
本项目的成交结果公示期为1个工作日。各相关当事人对成交结果有异议的,可在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面送达形式提出质疑,逾期将不再受理。
谈判小组成员:张帆(组长)、李雯、钟洪、谢康、王水莲
采购单位联系人:王水莲
采购单位联系人电话:15007065880
采购单位联系地址:赣州蓉江新区创业路6号
政府采购代理机构联系人:黄常英
政府采购代理机构联系电话:0797-8180179
政府采购代理机构联系地址:赣州市章贡区瑞金路5-8号(四楼)
政府采购监督电话:0797—8131616
赣州捷顺招标代理有限公司
附件: |
公招文件(0801).pdf |