所在地区 | 山西 | 招标类型 | 中标 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-10-23 |
晋中市老年养护院厨房用品、窗帘、 医疗设备及其他采购成交公告 |
招标编号:sxhxy磋字[2017]233_2 | |||
晋中市老年养护院厨房用品、窗帘、 医疗设备及其他采购成交公告 山西汇鑫源工程招标代理有限公司受晋中市老年养护院委托,于2017年10月19日对厨房用品、窗帘、医疗设备及其他采购项目进行国内竞争性磋商采购,项目编号为sxhxy磋字[2017]233_2,磋商小组依据磋商文件确定的评标办法,经过客观公正的评定,形成了集体评定意见,现将结果公告如下: 1.采购单位名称:晋中市老年养护院 地址:榆次区环城东路2199号 2.代理机构名称:山西汇鑫源工程招标代理有限公司 地址:晋中市榆次区锦纶东街东隽苑2号楼224号 3.主要采购内容:共四包 第一包:厨房设备 | |||
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 高温消毒柜 | 台 | 2 |
2 | 双门消毒柜 | 台 | 4 |
3 | 不锈钢三斤水瓢 | 个 | 5 |
4 | 长把水瓢 | 个 | 5 |
5 | 特厚50A盆 | 个 | 10 |
6 | 特厚70A盆 | 个 | 5 |
7 | 特厚40A盆 | 个 | 10 |
8 | 特厚38A盆 | 个 | 10 |
9 | 大菜筐 | 个 | 10 |
10 | 中菜筐 | 个 | 10 |
11 | 小菜筐 | 个 | 10 |
12 | 保鲜盒1 | 个 | 20 |
13 | 保鲜盒2 | 个 | 20 |
14 | 保鲜盒3 | 个 | 20 |
15 | 肉叉 | 个 | 5 |
16 | 肉勾 | 个 | 2 |
17 | 40淘米筛 | 个 | 3 |
18 | 厨刀 | 个 | 5 |
19 | 片刀 | 个 | 5 |
20 | 桑刀 | 个 | 5 |
21 | 砍刀 | 个 | 2 |
22 | 刀架 | 个 | 5 |
23 | 油石 | 个 | 3 |
24 | 油古 | 个 | 3 |
25 | 油网 | 个 | 5 |
26 | 油格 | 个 | 5 |
27 | 钢漏瓢 | 个 | 5 |
28 | 炒勺 | 个 | 5 |
29 | 炒铲 | 个 | 5 |
30 | 笊篱 | 个 | 5 |
31 | 打饭叉 | 个 | 5 |
32 | 打饭勺.铲 | 个 | 10 |
33 | 食品夹 | 个 | 10 |
34 | 锅架 | 个 | 5 |
35 | 八格料盒 | 个 | 5 |
36 | 料缸 | 个 | 15 |
37 | 不锈钢托盘1 | 个 | 5 |
38 | 不锈钢托盘2 | 个 | 10 |
39 | 不锈钢托盘3 | 个 | 10 |
40 | 特厚不锈钢汤桶1 | 个 | 3 |
41 | 特厚不锈钢汤桶2 | 个 | 3 |
42 | 特厚不锈钢汤桶3 | 个 | 5 |
43 | 特厚不锈钢汤桶4 | 个 | 5 |
44 | 菜墩 | 个 | 5 |
45 | 腰斗 | 个 | 5 |
46 | 防爆高压锅 | 个 | 2 |
47 | 炒锅 | 个 | 5 |
48 | 塑料菜板 | 个 | 4 |
49 | 擀面杖1 | 个 | 3 |
50 | 擀面杖2 | 个 | 3 |
51 | 擀面杖3 | 个 | 20 |
52 | 包饺子片 | 个 | 30 |
53 | 竹板饼尺 | 个 | 5 |
54 | 垃圾桶 | 个 | 6 |
55 | 一次口屏 | 盒 | 30 |
56 | 整理箱 | 个 | 14 |
57 | 餐盘搜集车 | 个 | 3 |
58 | 擦丝器 | 个 | 4 |
59 | 小铡刀 | 个 | 1 |
60 | 削面刀 | 个 | 5 |
61 | 面擦 | 个 | 2 |
62 | 削皮刀 | 个 | 10 |
63 | 克秤 | 台 | 2 |
64 | 电子秤 | 台 | 2 |
65 | 地秤 | 台 | 1 |
66 | 帽子 | 顶 | 20 |
67 | 一米铁锅 | 口 | 2 |
68 | 16双层碗【面碗】 | 个 | 200 |
69 | 14双层碗【菜碗】 | 个 | 200 |
70 | 13双层碗【汤碗】 | 个 | 200 |
71 | 快餐盘 | 个 | 200 |
72 | 不锈钢快餐杯 | 个 | 90 |
73 | 杯子 | 个 | 200 |
74 | 8寸筷子 | 双 | 200 |
75 | 勺子 | 个 | 200 |
76 | 残渣盘 | 个 | 25 |
77 | 整理盘 | 个 | 25 |
78 | 醋壶 | 个 | 25 |
79 | 辣椒杠 | 个 | 25 |
80 | 配餐塑料桶 | 个 | 4 |
第二包:窗帘
序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
1 | 窗帘 | 7.8 | 米 |
2 | 窗帘 | 8.5 | 米 |
3 | 窗帘 | 11.3 | 米 |
4 | 窗帘 | 6.4 | 米 |
5 | 窗帘 | 14.7 | 米 |
6 | 窗帘 | 13.4 | 米 |
7 | 窗帘 | 11.3 | 米 |
8 | 窗帘 | 13.5 | 米 |
9 | 窗帘 | 16.9 | 米 |
10 | 窗帘 | 14.1 | 米 |
11 | 窗帘 | 16.8 | 米 |
12 | 窗纱 | 7.8 | 米 |
13 | 窗纱 | 8.5 | 米 |
14 | 窗纱 | 11.3 | 米 |
15 | 窗纱 | 6.4 | 米 |
16 | 窗纱 | 14.7 | 米 |
17 | 窗纱 | 13.4 | 米 |
18 | 窗纱 | 11.3 | 米 |
19 | 窗纱 | 13.5 | 米 |
20 | 窗纱 | 16.9 | 米 |
21 | 窗纱 | 14.1 | 米 |
22 | 窗纱 | 16.8 | 米 |
23 | 轨道 | 125 | 米 |
24 | 单人床单 | 200 | 个 |
25 | 单人被罩 | 200 | 个 |
26 | 春秋单人被芯 | 140 | 个 |
27 | 冬单人被芯 | 100 | 个 |
28 | 单人褥子 | 50 | 条 |
29 | 枕套 | 200 | 个 |
30 | 枕芯 | 140 | 个 |
31 | 单人褥子 | 100 | 条 |
32 | 枕巾 | 200 | 个 |
33 | 白大褂 | 6 | 套 |
34 | 护工服 | 44 | 套 |
35 | 护士服 | 20 | 套 |
36 | 护士帽 | 20 | 顶 |
37 | 保洁套装 | 16 | 套 |
38 | 物业套装 | 6 | 套 |
39 | 绿化套装 | 2 | 套 |
40 | 洗衣工套装 | 4 | 套 |
第三包:医疗设备
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 采购数量 |
1 | 医用床头柜 | 个 | 36 |
2 | 输液架(落地) | 个 | 10 |
3 | 铁皮衣柜 | 个 | 36 |
4 | 陪护椅 | 把 | 10 |
5 | 换药车 | 台 | 2 |
第四包:生活用品
序号 | 商品名称 | 单位 | 数量 |
1 | 塑料垃圾桶 | 个 | 105 |
2 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 12 |
3 | 室外垃圾桶 | 个 | 6 |
4 | 塑料垃圾桶 | 个 | 2 |
5 | 医用垃圾桶 | 个 | 1 |
6 | 暖壶 | 个 | 110 |
7 | 石英钟 | 个 | 70 |
8 | 痰盂 | 个 | 40 |
9 | 塑料洗脚盆 | 个 | 100 |
10 | 卫生间洗澡防滑垫 | 个 | 40 |
11 | 雨伞架 | 个 | 1 |
12 | 台球桌 | 张 | 1 |
13 | 晾衣架 | 个 | 12 |
14 | 理发剪刀 | 套 | 1 |
15 | 刮脸刀 | 套 | 1 |
16 | 理发椅 | 把 | 1 |
17 | 平板车(不锈钢) | 台 | 1 |
18 | 布草车 | 台 | 2 |
19 | 楼层清洁车 | 台 | 6 |
20 | 手推垃圾车 | 台 | 1 |
21 | 双缸洗衣机 | 台 | 2 |
22 | 验钞机 | 台 | 1 |
23 | 吸尘器 | 台 | 2 |
24 | 毛巾消毒柜 | 台 | 2 |
25 | 干湿两用吸尘器 | 台 | 1 |
26 | 电热饮水机 | 台 | 4 |
27 | 进水器 | 套 | 3 |
28 | 理发用热水器 | 台 | 1 |
29 | 管道疏通机 | 台 | 1 |
30 | 电动缝纫机 | 台 | 1 |
31 | 对讲机 | 部 | 5 |
32 | 居室吹风机 | 台 | 10 |
33 | 剃须刀 | 个 | 20 |
34 | 理发推子 | 个 | 1 |
35 | 电吹风 | 个 | 2 |
36 | 洗衣设备用气泵 | 台 | 1 |
4.磋商公告发布日期:2017年9月27日
5.开标时间:2017年10月19日
6.成交结果:
序号 | 成交单位 | 成交金额 | 地址 |
1 | 江苏柠檬科教设备有限公司 | 119860 | 沐阳县章集工业园区柠檬路3号 |
2 | 晋中市榆次区醉家布艺生活馆 | 105000 | 晋中市榆次区华钜商城A360号 |
3 | 经评审,合格供应商不足法定三家,故废标 | ||
4 | 山西源徽商贸有限公司 | 108200 | 太原市尖草坪区解放北路华誉商贸城 |
标的情况:
第一包:
序号 | 商品名称 | 规格品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
1 | 高温消毒柜 | 广东华宝星光,型号980升高温消毒整体发泡消毒柜 | 台 | 2 | 8900 | 17800 |
2 | 双门消毒柜 | 广东华宝星光,型号为980升高温消毒整体发泡消毒柜 | 台 | 4 | 8300 | 33200 |
3 | 不锈钢三斤水瓢 | 柠檬 | 个 | 5 | 25 | 125 |
4 | 长把水瓢 | 个 | 5 | 20 | 100 | |
5 | 特厚50A盆 | 个 | 10 | 140 | 1400 | |
6 | 特厚70A盆 | 个 | 5 | 195 | 975 | |
7 | 特厚40A盆 | 个 | 10 | 125 | 1250 | |
8 | 特厚38A盆 | 个 | 10 | 123 | 1230 | |
9 | 大菜筐 | 个 | 10 | 135 | 1350 | |
10 | 中菜筐 | 个 | 10 | 132 | 1320 | |
11 | 小菜筐 | 个 | 10 | 130 | 1300 | |
12 | 保鲜盒1 | 个 | 20 | 38 | 760 | |
13 | 保鲜盒2 | 个 | 20 | 35 | 700 | |
14 | 保鲜盒3 | 个 | 20 | 32 | 640 | |
15 | 肉叉 | 个 | 5 | 25 | 125 | |
16 | 肉勾 | 个 | 2 | 24 | 48 | |
17 | 40淘米筛 | 个 | 3 | 30 | 90 | |
18 | 厨刀 | 个 | 5 | 130 | 650 | |
19 | 片刀 | 个 | 5 | 115 | 575 | |
20 | 桑刀 | 个 | 5 | 45 | 225 | |
21 | 砍刀 | 个 | 2 | 68 | 136 | |
22 | 刀架 | 个 | 5 | 25 | 125 | |
23 | 油石 | 个 | 3 | 25 | 75 | |
24 | 油古 | 个 | 3 | 30 | 90 | |
25 | 油网 | 个 | 5 | 18 | 90 | |
26 | 油格 | 个 | 5 | 28 | 140 | |
27 | 钢漏瓢 | 个 | 5 | 35 | 175 | |
28 | 炒勺 | 个 | 5 | 45 | 225 | |
29 | 炒铲 | 个 | 5 | 45 | 225 | |
30 | 笊篱 | 个 | 5 | 25 | 125 | |
31 | 打饭叉 | 个 | 5 | 20 | 100 | |
32 | 打饭勺.铲 | 个 | 10 | 18 | 180 | |
33 | 食品夹 | 个 | 10 | 25 | 250 | |
34 | 锅架 | 个 | 5 | 16 | 80 | |
35 | 八格料盒 | 个 | 5 | 125 | 625 | |
36 | 料缸 | 个 | 15 | 7 | 105 | |
37 | 不锈钢托盘1 | 个 | 5 | 38 | 190 | |
38 | 不锈钢托盘2 | 个 | 10 | 35 | 350 | |
39 | 不锈钢托盘3 | 个 | 10 | 32 | 320 | |
40 | 特厚不锈钢汤桶1 | 个 | 3 | 575 | 1725 | |
41 | 特厚不锈钢汤桶2 | 个 | 3 | 340 | 1020 | |
42 | 特厚不锈钢汤桶3 | 个 | 5 | 310 | 1550 | |
43 | 特厚不锈钢汤桶4 | 个 | 5 | 190 | 950 | |
44 | 菜墩 | 个 | 5 | 230 | 1150 | |
45 | 腰斗 | 个 | 5 | 25 | 125 | |
46 | 防爆高压锅 | 36天喜加高防爆高压锅 | 个 | 2 | 735 | 1470 |
47 | 炒锅 | 柠檬 | 个 | 5 | 65 | 325 |
48 | 塑料菜板 | 个 | 4 | 180 | 720 | |
49 | 擀面杖1 | 个 | 3 | 15 | 45 | |
50 | 擀面杖2 | 个 | 3 | 12 | 36 | |
51 | 擀面杖3 | 个 | 20 | 5 | 100 | |
52 | 包饺子片 | 个 | 30 | 1 | 30 | |
53 | 竹板饼尺 | 个 | 5 | 8 | 40 | |
54 | 垃圾桶 | 个 | 6 | 180 | 1080 | |
55 | 一次口屏 | 盒 | 30 | 65 | 1950 | |
56 | 整理箱 | 个 | 14 | 60 | 840 | |
57 | 餐盘搜集车 | 个 | 3 | 850 | 2550 | |
58 | 擦丝器 | 个 | 4 | 40 | 160 | |
59 | 小铡刀 | 个 | 1 | 350 | 350 | |
60 | 削面刀 | 个 | 5 | 10 | 50 | |
61 | 面擦 | 个 | 2 | 25 | 50 | |
62 | 削皮刀 | 个 | 10 | 3 | 30 | |
63 | 克秤 | 台 | 2 | 150 | 300 | |
64 | 电子秤 | 台 | 2 | 250 | 500 | |
65 | 地秤 | 台 | 1 | 400 | 400 | |
66 | 帽子 | 顶 | 20 | 10 | 200 | |
67 | 一米铁锅 | 口 | 2 | 300 | 600 | |
68 | 16双层碗【面碗】 | 个 | 200 | 19 | 3800 | |
69 | 14双层碗【菜碗】 | 个 | 200 | 18 | 3600 | |
70 | 13双层碗【汤碗】 | 个 | 200 | 16 | 3200 | |
71 | 快餐盘 | 个 | 200 | 36 | 7200 | |
72 | 不锈钢快餐杯 | 个 | 90 | 58 | 5220 | |
73 | 杯子 | 个 | 200 | 21 | 4200 | |
74 | 8寸筷子 | 双 | 200 | 3 | 600 | |
75 | 勺子 | 个 | 200 | 5 | 1000 | |
76 | 残渣盘 | 个 | 25 | 20 | 500 | |
77 | 整理盘 | 个 | 25 | 145 | 3625 | |
78 | 醋壶 | 个 | 25 | 14 | 350 | |
79 | 辣椒杠 | 个 | 25 | 10 | 250 | |
80 | 配餐塑料桶 | 个 | 4 | 125 | 500 |
江苏柠檬科教设备有限公司承诺五年质保期,售后服务、维护响应时间为24小时。
第二包
序号 | 名称 | 技术参数 | 规格 | 数量 | 计量单位(延米) | 综合单价 | 金额 | |
窗帘: | ||||||||
1 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 7800*2830 | 1 | 7.8 | 73 | 569.4 | |
2 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 8500*2830 | 1 | 8.5 | 73 | 620.5 | |
3 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 11300*2830 | 1 | 11.3 | 73 | 824.9 | |
4 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 6400*2830 | 1 | 6.4 | 73 | 467.2 | |
5 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 14700*2920 | 1 | 14.7 | 75 | 1102 | |
6 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 13400*2950 | 1 | 13.4 | 75 | 1005 | |
7 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 11300*2950 | 1 | 11.3 | 75 | 847.5 | |
8 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 13500*2950 | 1 | 13.5 | 75 | 1012.5 | |
9 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 16900*3800 | 1 | 16.9 | 117 | 1977.3 | |
10 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 14100*3800 | 1 | 14.1 | 117 | 1649.7 | |
11 | 窗帘 | 植绒压花 t;重量780g/m | 16800*3800 | 1 | 16.8 | 117 | 1965.6 | |
12 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 7800*2830 | 1 | 7.8 | 35 | 273 | |
13 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 8500*2830 | 1 | 8.5 | 35 | 297.5 | |
14 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 11300*2830 | 1 | 11.3 | 35 | 395.5 | |
15 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 6400*2830 | 1 | 6.4 | 35 | 224 | |
16 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 14700*2920 | 1 | 14.7 | 38 | 558.6 | |
17 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 13400*2950 | 1 | 13.4 | 38 | 509.2 | |
18 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 11300*2950 | 1 | 11.3 | 38 | 429.4 | |
19 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 13500*2950 | 1 | 13.5 | 38 | 513 | |
20 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 16900*3800 | 1 | 16.9 | 58 | 980.2 | |
21 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 14100*3800 | 1 | 14.1 | 58 | 817.8 | |
22 | 窗纱 | 麻加丝 t;重量260g/m | 16800*3800 | 1 | 16.8 | 58 | 974.4 | |
23 | 轨道 | 纳米塑钢消音轨道白色 | 125 | 20 | 2500 | |||
窗品: | ||||||||
24 | 单人床单 | 40S t;100%全棉不缩水 t;不褪色 | 1700*2600 | 200 | 个 | 37.5 | 7500 | |
25 | 单人被罩 | 40S t;100%全棉不缩水 t;不褪色 | 1600*2300 | 200 | 个 | 64 | 12800 | |
26 | 春秋单人被芯 | 一级棉 | 1500*2100 | 140 | 个 | 108 | 15120 | |
27 | 冬单人被芯 | 一级棉 | 1500*2100 | 100 | 个 | 142 | 14200 | |
28 | 单人褥子 | 三斤 t;一级棉 | 900*2000 | 50 | 个 | 97 | 4850 | |
29 | 枕套 | 40S t;100%全棉不缩水 t;不褪色 | 550*850 | 200 | 个 | 10.5 | 2100 | |
30 | 枕芯 | 荞麦保健枕 | 450*750 | 140 | 个 | 30 | 4200 | |
31 | 单人褥子 | 四斤 t;一级棉 | 1200*2000 | 100 | 个 | 116 | 11600 | |
32 | 枕巾 | 全棉 | 550*750 | 200 | 个 | 15 | 3000 | |
工作服: | ||||||||
33 | 白大褂 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 6 | 件 | 69.3 | 415.8 | ||
34 | 护工服 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 44 | 套 | 88 | 3872 | ||
35 | 护士服 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 20 | 套 | 90 | 1800 | ||
36 | 护士帽 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 20 | 个 | 17 | 340 | ||
37 | 保洁套装 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 16 | 套 | 96 | 1536 | ||
38 | 物业套装 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 6 | 套 | 96 | 576 | ||
39 | 绿化套装 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 2 | 套 | 96 | 192 | ||
40 | 洗衣工套装 | 涤卡 t;全工艺不起球 t;不褪色 | 4 | 套 | 96 | 384 | ||
总计:壹拾万伍仟零伍角 | 105000.5 |
晋中市榆次区醉家布艺生活馆承诺7*24小时电话+上门服务。
第四包:
编号 | 项目名称 | 单位 | 规格 | 品牌产地 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 塑料垃圾桶 | 个 | 10L非再生塑料 | 广州超宝 | 105 | 12 | 1260 |
2 | 不锈钢垃圾桶 | 个 | 宽240*高620 | 广州南方 | 12 | 230 | 2760 |
3 | 室外垃圾桶 | 个 | 长820*宽380*高960 | 广州南方 | 6 | 870 | 5220 |
4 | 塑料垃圾桶 | 个 | 长79*宽59*高129 | 浙江中天 | 2 | 260 | 520 |
5 | 医用垃圾桶 | 个 | 长79*宽59*高129 | 浙江中天 | 1 | 280 | 280 |
6 | 暖壶 | 个 | 3.2L | 广州恒美达 | 110 | 85 | 9350 |
7 | 石英钟 | 个 | 14英寸 | 美国康巴丝 | 70 | 65 | 4550 |
8 | 痰盂 | 个 | 高度16CM直径22CM | 临沂鼎润 | 40 | 12 | 480 |
9 | 塑料洗脚盆 | 个 | 直径37CM高度13CM | 米立方 | 100 | 13 | 1300 |
10 | 卫生间洗澡防滑垫 | 个 | 37x70cm | 广州黎香湖 | 40 | 38 | 1520 |
11 | 雨伞架 | 个 | 18头雨伞架 | 广州超宝 | 1 | 270 | 270 |
12 | 台球桌 | 张 | 全套配置2830*1500*840mm | 星牌 | 1 | 5700 | 5700 |
13 | 晾衣架 | 个 | 长86*宽55*高157cm | 邦德尚 | 12 | 240 | 2880 |
14 | 理发剪刀 | 套 | 6件套 | 伊本匠 | 1 | 100 | 100 |
15 | 刮脸刀 | 套 | 折叠长:16cm平展长:24cm | 简木 | 1 | 150 | 150 |
16 | 理发椅 | 把 | 型号:8097 | 卓亿 | 1 | 530 | 530 |
17 | 行李车(不锈钢) | 台 | (L)1200mmX(W)800X(H)840mm | 广州南方 | 1 | 950 | 950 |
18 | 布草车 | 台 | 长90*宽65*高65 | 广州南方 | 2 | 850 | 1700 |
19 | 楼层清洁车 | 台 | 长1400*宽460*高1120mm | 广州南方 | 6 | 2100 | 12600 |
20 | 手推垃圾车 | 台 | 400L | 广州南方 | 1 | 1200 | 1200 |
21 | 双缸洗衣机 | 台 | 洗涤公斤量:9kg尺寸:870x512x972mm | 美的 | 2 | 1480 | 2960 |
22 | 验钞机 | 台 | (L)348mmX(W)238X(H)205mm | 倍量 | 1 | 850 | 850 |
23 | 吸尘器 | 台 | (L)590mmX(W)520mmX(H)1050mm | 广州超宝 | 2 | 1500 | 3000 |
24 | 毛巾消毒柜 | 台 | (L)1200mmX(W)1150X(H)1600mm | 宇丰 | 2 | 2400 | 4800 |
25 | 干湿两用吸尘器 | 台 | (W)60cmX(H)112cm | 广州超宝 | 1 | 2400 | 2400 |
26 | 电热饮水机 | 台 | (L)500mmX(W)510X(H)1290mm | 广州邦洁 | 4 | 3400 | 13600 |
27 | 进水器 | 套 | (L)400mmX(W)210X(H)650mm | 美的 | 3 | 3600 | 10800 |
28 | 理发用热水器 | 台 | (L)810mmX(W)445X(H)525mm | 美的 | 1 | 2300 | 2300 |
29 | 管道疏通机 | 台 | 1200型 | 北京保通 | 1 | 1850 | 1850 |
30 | 电动缝纫机 | 台 | 采用旋梭自动润滑大旋梭供油方式全自动 | 兄弟牌 | 1 | 1700 | 1700 |
31 | 对讲机 | 部 | XIRC1200 | 摩托罗拉 | 5 | 730 | 3650 |
32 | 居室吹风机 | 台 | (L)170mmX(W)210mmX(H)70m | 广州金莱时 | 10 | 80 | 800 |
33 | 剃须刀 | 个 | 手动 | 飞科 | 20 | 130 | 2600 |
34 | 理发推子 | 个 | X6 | 宝润 | 1 | 150 | 150 |
35 | 电吹风 | 个 | (L)23cmX(W)27cmX(H)4cm | 博晨 | 2 | 150 | 300 |
36 | 洗衣设备用气泵 | 台 | 体积(cm)160 52 9 | 1 | 4000 | 4000 |
山西源徽商贸有限公司承诺提供产品三年内免费保修,产品均执行 三包 规定。
7.评标委员会成员名单:贺勤瑞、马登科、张立纲。
8.采购方联系人及联系方式:
联系人:张先生联系电话:0354-3202886
9.采购项目联系人及联系方式:
联系人:山西汇鑫源工程招标代理有限公司 任女士
联系电话:0354-2669393邮箱地址:qxxlhxy1698@163.com
各有关当事人对成交结果有异议的,应在成交公告发布之日起7个工作日内以书面形式提出质疑,逾期将不再受理。
山西汇鑫源工程招标代理有限公司
2017年10月23日