所在地区 | 福建 | 招标类型 | 中标 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-11-22 |
1、项目名称: | 标准化建设装备 | ||||||||||||||
2、项目编号: | [350121]FJHR[TP]2017005-1 | ||||||||||||||
3、采购人名称: | 闽侯县交通运输局 | ||||||||||||||
地址: | 闽侯县甘蔗街道甘洲路129号 | ||||||||||||||
项目负责人: | 陈登建 | ||||||||||||||
联系电话: | 15859179993 | ||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省宏瑞招标代理有限公司 | ||||||||||||||
地址: | 福建省福州市鼓楼区西洪路518号恩特楼A-402 | ||||||||||||||
评审部经办人: | 吴萍 | ||||||||||||||
联系电话: | 17750207868 | ||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2017-11-14 | ||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2017-11-21 | ||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 合同包一、合同包二各投标人均通过资格性符合性审查。 | ||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||
包1 | |||||||||||||||
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | ||||||||
1 | 1-1 | 中央控制系统主机 | AVCONE | PROPAK4-WIFI | 1 | 14600元 | 14600元 | ||||||||
1 | 1-2 | 红外发射棒 | AVCONE | PRO-IR | 4 | 40元 | 160元 | ||||||||
1 | 1-3 | 8路电源控制器 | AVCONE | PRO-OS8 | 1 | 2800元 | 2800元 | ||||||||
1 | 1-4 | 8路串口扩展器 | AVCONE | PRO-C8M | 1 | 2100元 | 2100元 | ||||||||
1 | 1-5 | 无线触摸屏 | 苹果 | iPad Air | 1 | 3300元 | 3300元 | ||||||||
1 | 1-6 | 混合矩阵切换器 | AVCONE | HD3G4K-0808H | 1 | 14500元 | 14500元 | ||||||||
1 | 1-7 | 防火墙 | H3C | F100 | 2 | 6300元 | 12600元 | ||||||||
1 | 1-8 | 交换机 | H3C | S1016 | 2 | 1450元 | 2900元 | ||||||||
1 | 1-9 | 双绞线 | TCL | 超五类非屏蔽双绞线 | 900 | 6.3元 | 5670元 | ||||||||
1 | 1-10 | 电源线 | 通利 | RVV3*1.5 | 1100 | 6.2元 | 6820元 | ||||||||
1 | 1-11 | 电源线 | 通利 | RVV2*1.0 | 500 | 3.5元 | 1750元 | ||||||||
1 | 1-12 | 线管 | 亚通 | PVC20 | 1200 | 12.3元 | 14760元 | ||||||||
1 | 1-13 | UPS主机及配套蓄电池 | 科华 | YTR1106 | 1 | 32600元 | 32600元 | ||||||||
1 | 1-14 | 指挥坐席 | 众通 | ZTKZ-689 | 1 | 8500元 | 8500元 | ||||||||
1 | 1-15 | 供电系统防雷模块 | 雷迅 | ASPCM20B | 1 | 5800元 | 5800元 | ||||||||
1 | 1-16 | 液晶单元支架 | 大华 | DHL460-ZJ | 1 | 8700元 | 8700元 | ||||||||
1 | 1-17 | 综合布线及设备安装调试费 | TCL | PM-GS3-24 | 1 | 10500元 | 10500元 | ||||||||
1 | 1-18 | 台式计算机 | 联想 | 启天M415-D187 | 2 | 7800元 | 15600元 | ||||||||
1 | 1-19 | 高清超窄边液晶拼接单元 | 大华 | DHL460UTS-E | 6 | 8350元 | 50100元 | ||||||||
1 | 1-20 | 多屏拼接处理器 | 大华 | DH-NVD0905DH-4I-4K | 1 | 29500元 | 29500元 | ||||||||
1 | 1-21 | 大屏幕控制软件 | 大华 | DH-DSCS | 1 | 9000元 | 9000元 | ||||||||
1 | 1-22 | 中控软件编程调试 | AVCONE | PRO-IWA | 1 | 4700元 | 4700元 | ||||||||
1 | 1-23 | 大屏幕专用线缆 | 大华 | 大屏专业线缆 | 1 | 7800元 | 7800元 | ||||||||
1 | 1-24 | 室内单色(红色)LED屏 | 大华 | DH-LED400 | 1 | 4600元 | 4600元 | ||||||||
1 | 1-25 | 视频会议软件 | 网动 | Active Meeting6.0 | 1 | 14500元 | 14500元 | ||||||||
1 | 1-26 | 视频会议摄像头 | 索尼 | D70P | 1 | 4200元 | 4200元 | ||||||||
1 | 1-27 | 八爪鱼麦克风 | 捷波朗 | SPEAKN510 | 1 | 2300元 | 2300元 | ||||||||
1 | 1-28 | 手拉手会议主机 | HTDZ | HT-880 | 1 | 3000元 | 3000元 | ||||||||
1 | 1-29 | 会议主席单元 | HTDZ | HT-1106c | 1 | 1200元 | 1200元 | ||||||||
1 | 1-30 | 会议代表单元 | HTDZ | HT-1106d | 4 | 1050元 | 4200元 | ||||||||
1 | 1-31 | 话筒 | HTDZ | HD-9 | 3 | 500元 | 1500元 | ||||||||
1 | 1-32 | 调音台设备 | HTDZ | HT-L12 | 1 | 2700元 | 2700元 | ||||||||
1 | 1-33 | 音频处理器 | HTDZ | HT-DP223 | 1 | 3200元 | 3200元 | ||||||||
1 | 1-34 | 功率放大器 | HTDZ | HT-B035 | 1 | 3400元 | 3400元 | ||||||||
1 | 1-35 | 会议扬声器 | HTDZ | HT-5108 | 2 | 800元 | 1600元 | ||||||||
1 | 1-36 | 32U机柜 | 银洲 | YZ-T3266U | 1 | 7400元 | 7400元 | ||||||||
1 | 1-37 | 32U机柜 | 银洲 | YZ-T3266U | 1 | 7400元 | 7400元 | ||||||||
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||||||||
中标供应商名称 | 福建巨全鼎自动化工程有限公司 | ||||||||||||||
中标供应商地址 | 福州市五一中路172-180号三层C区 | ||||||||||||||
中标金额 | 325960.00元 |
包2
合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | ||||||||
2 | 2-1 | 微波炉 | 美的 | 23L,800W | 1 | 750元 | 750元 | ||||||||
2 | 2-2 | 蒸饭车 12盘 | 昌和 | 12盘 | 1 | 3200元 | 3200元 | ||||||||
2 | 2-3 | 电磁 大锅 小炒炉 | 立德 | -- | 1 | 22000元 | 22000元 | ||||||||
2 | 2-4 | 洗涤盆 | 三力 | 600*600*950 | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-5 | 卧式冷柜 | 名厨 | -- | 1 | 2950元 | 2950元 | ||||||||
2 | 2-6 | 双槽水池带平台 | 三力 | 1500*700*950 | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-7 | 不锈钢烟罩 | 三力 | L*1250*550 | 4 | 900元 | 3600元 | ||||||||
2 | 2-8 | 不锈钢过滤网 | 三力 | 550*650*40 | 4 | 200元 | 800元 | ||||||||
2 | 2-9 | 不锈钢集油烟管 | 三力 | L*400*350 | 4 | 450元 | 1800元 | ||||||||
2 | 2-10 | 不锈钢烟管风管制作安装 | 三力 | -- | 3 | 450元 | 1350元 | ||||||||
2 | 2-11 | 柔性软风管 | 三力 | 配风机 | 1 | 100元 | 100元 | ||||||||
2 | 2-12 | 低噪声离心风机 | 国通 | 5#4KW/380V | 1 | 4500元 | 4500元 | ||||||||
2 | 2-13 | 水质净化器油烟净化器 | 蓝箭 | 8000风量 | 1 | 7200元 | 7200元 | ||||||||
2 | 2-14 | 抗震机座风机减震垫 | 三力 | 配风机 | 1 | 200元 | 200元 | ||||||||
2 | 2-15 | 风机缺相保护器 | 三力 | 配风机,按钮式启动风机 | 1 | 350元 | 350元 | ||||||||
2 | 2-16 | 低压不锈钢板卷管 | 三力 | -- | 2 | 200元 | 400元 | ||||||||
2 | 2-17 | 不锈钢板风管制作安装 | 三力 | -- | 15 | 210元 | 3150元 | ||||||||
2 | 2-18 | 辅助设备 | 三力 | -- | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-19 | 净化工作台 | 三力 | 1800*800*800 | 1 | 3500元 | 3500元 | ||||||||
2 | 2-20 | 厨房用品 | 建达 | -- | 1 | 3550元 | 3550元 | ||||||||
2 | 2-21 | 餐桌,餐椅 | 康腾 | 四人位 | 5 | 450元 | 2250元 | ||||||||
2 | 2-22 | 餐具 | 三力 | -- | 20 | 50元 | 1000元 | ||||||||
2 | 2-23 | 毛巾杆(架) | 三力 | -- | 1 | 150元 | 150元 | ||||||||
2 | 2-24 | 空调机 | 美的 | -- | 5 | 2450元 | 12250元 | ||||||||
2 | 2-25 | 空调机 | 美的 | -- | 8 | 6000元 | 48000元 | ||||||||
2 | 2-26 | 热水器 | 恒联 | -- | 1 | 1600元 | 1600元 | ||||||||
2 | 2-27 | 热水器 | 美的 | -- | 1 | 1550元 | 1550元 | ||||||||
2 | 2-28 | 洗衣机 | 美的 | -- | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-29 | 浴霸 | 美的 | -- | 1 | 350元 | 350元 | ||||||||
2 | 2-30 | 饮水器 | 容声 | -- | 3 | 330元 | 990元 | ||||||||
2 | 2-31 | 挂式烫衣机 | 美菱 | -- | 2 | 350元 | 700元 | ||||||||
2 | 2-32 | 风扇 | 先锋 | -- | 1 | 200元 | 200元 | ||||||||
2 | 2-33 | 跑步机 | 亿健 | -- | 1 | 6500元 | 6500元 | ||||||||
2 | 2-34 | 动感单车 | 英尔健 | -- | 1 | 1800元 | 1800元 | ||||||||
2 | 2-35 | 桌子 | 三力 | -- | 28 | 750元 | 21000元 | ||||||||
2 | 2-36 | 椅子 | 三力 | -- | 34 | 300元 | 10200元 | ||||||||
2 | 2-37 | 茶几 | 三力 | -- | 2 | 1500元 | 3000元 | ||||||||
2 | 2-38 | 沙发 | 三力 | -- | 2 | 5800元 | 11600元 | ||||||||
2 | 2-39 | 大会议桌 | 三力 | -- | 1 | 5600元 | 5600元 | ||||||||
2 | 2-40 | 大会议桌 | 三力 | -- | 1 | 4500元 | 4500元 | ||||||||
2 | 2-41 | 实木椅 | 三力 | -- | 12 | 580元 | 6960元 | ||||||||
2 | 2-42 | 阅览桌子 | 三力 | -- | 2 | 550元 | 1100元 | ||||||||
2 | 2-43 | 阅览椅子 | 三力 | -- | 8 | 150元 | 1200元 | ||||||||
2 | 2-44 | 书架 | 三力 | -- | 1 | 3500元 | 3500元 | ||||||||
2 | 2-45 | 文件柜 | 三力 | -- | 2 | 6150元 | 12300元 | ||||||||
2 | 2-46 | 1.2米床 | 三力 | -- | 2 | 1450元 | 2900元 | ||||||||
2 | 2-47 | 床垫 | 三力 | -- | 2 | 650元 | 1300元 | ||||||||
2 | 2-48 | 草席、枕芯、枕头套、空调被 | 三力 | -- | 2 | 425元 | 850元 | ||||||||
2 | 2-49 | 档案柜(密集柜) | 三力 | -- | 12 | 1000元 | 12000元 | ||||||||
2 | 2-50 | 更衣柜 | 三力 | -- | 4 | 600元 | 2400元 | ||||||||
2 | 2-51 | 中英文标识牌 | 三力 | -- | 22 | 10元 | 220元 | ||||||||
2 | 2-52 | 刻度牌 | 三力 | -- | 8 | 120元 | 960元 | ||||||||
2 | 2-53 | 桌牌 | 三力 | -- | 10 | 10元 | 100元 | ||||||||
2 | 2-54 | 报刊架 | 三力 | -- | 2 | 265元 | 530元 | ||||||||
2 | 2-55 | 其它办公用品 | 三力 | -- | 1 | 300元 | 300元 | ||||||||
2 | 2-56 | 宣传小册 | 三力 | -- | 100 | 2元 | 200元 | ||||||||
2 | 2-57 | 灭火器 | 三力 | -- | 1 | 150元 | 150元 | ||||||||
2 | 2-58 | 防盗门 | 三力 | -- | 1 | 1500元 | 1500元 | ||||||||
2 | 2-59 | 窗帘 | 三力 | -- | 5 | 330元 | 1650元 | ||||||||
2 | 2-60 | 装订机 | 三力 | -- | 1 | 390元 | 390元 | ||||||||
服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | ||||||||||||||
中标供应商名称 | 福州三力厨房设备有限公司 | ||||||||||||||
中标供应商地址 | |||||||||||||||
中标金额 | 249150.00元 |
9、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |
10、评标委员会成员名单 | |
采购人代表: | 陈登攀 (包2;包1) |
评审专家: | 许国忠,肖能德 |
11、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省宏瑞招标代理有限公司
2017年11月22日