所在地区 | 江西 | 招标类型 | 中标 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2017-11-24 |
南昌经济技术开发区小企业园(生活区及配套设施)项目二次装修及室外配套工程监理南昌经济技术开发区小企业园(生活区及配套设施)项目二次装修及室外配套工程监理中标候选人公示 | |||||
招标投标格式文本十三 江西省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标 中标候选人公示 | |||||
招标工程项目基本信息 | |||||
建设单位 | 南昌经济技术开发区投资控股有限公司 | ||||
工程名称 | 南昌经济技术开发区小企业园(生活区及配套设施)项目二次装修及室外配套工程监理 | ||||
工程地址 | 建业大道以南、建业南路以北 | ||||
建筑面积 | 结构/层数 | ||||
招标范围 | 施工图纸内的全部工程内容进行监督(包括但不限于室内二次装修工程、电气照明工程、给排水工程及消防工程、空调通风工程、弱电智能化工程、景观绿化工程、路灯、厨房设备、围墙、运动场及室外管网等配套设施工程及缺陷期内的工作。装修范围包括宿舍楼四栋,两栋十二层、两栋十五层;两栋配套用房均为二层及一层食堂。地上机动车停车位168辆;地下机动车停车位215辆;非机动车停车位280辆)。 | 开标时间 | 2017年11月24日 | ||
中标候选人排序及相关内容(若业主选择最满意方案中标的排序部分先后) | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 828000.00元 | ||||
总监理工程师姓名 | 熊建新 | 注册证书注册号 | 36000144 | ||
总监理工程师专业 | 房屋建筑工程 | 注册专业 | |||
第二中标排序单位名称 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | ||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 828000.00元 | ||||
总监理工程师姓名 | 郑宜军 | 注册证书注册号 | 36001906 | ||
总监理工程师专业 | 房屋建筑工程 | 注册专业 | |||
第三中标排序单位名称 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
投标资质 | |||||
投标报价 | 828000.00元 | ||||
总监理工程师姓名 | 郑玮 | 注册证书注册号 | 36002675 | ||
总监理工程师专业 | 房屋建筑工程 | 注册专业 | |||
本工程项目资格审查情况 | |||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 资格后审 | ||
递交资格审查文件单位的数量 | 3 | ||||
通过资审的家数 | 3 | 未通过资审的家数 | 0 | ||
中标候选人资格审查时申报的业绩情况 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
申报的业绩 | 详见投标文件 | ||||
投标文件被判定为废标的投标人名称、废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 | |||||
采用综合评估法评标委员会对投标人投标文件的评分 | |||||
第一中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第二中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
第三中标排序单位名称 | |||||
技术标得分 | 商务标得分 | ||||
中标价中的暂定费用明细等 | |||||
暂定金额 | |||||
暂估价 | |||||
其他暂定费 | |||||
合计 | |||||
投标文件中合同主要条款的承诺内容 | |||||
第一中标排序单位名称 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第二中标排序单位名称 | 江西中天建设工程监理咨询有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 | ||||
第三中标排序单位名称 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | ||||
承诺内容 | 详见投标文件 |
原中标候选人废标原因及其依据 | |||||
单位名称 | |||||
废标原因 | |||||
认定依据 |