所在地区 | 福建 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2018-01-13 |
项目名称 | 品牌 | 成交数量 | 简要技术指标 | 成交单价(元) | 成交金额(元) | 成交供应商 | 采购时间 |
消防装备器材箱 | 普通 | 10.00 | 1.2*1.2 | 830.00 | 8300 | 莆田市佳安消防设备有限公司 | 2017-10-15 |
身份证座读卡器一体机 | 盈集 | 2.00 | YJ-K405高拍仪 | 1880.00 | 3760 | 福建省智慧城市大数据运营有限公司 | 2017-07-20 |
分屏仪 | 汉王 | 2.00 | 1020系列手写签字 | 1980.00 | 3960 | 福建省智慧城市大数据运营有限公司 | 2017-07-20 |
监控视频摄像头 | 海康 | 7.00 | 数字高清 | 1500.00 | 10500 | 莆田市天网智能工程有限公司公司 | 2017-09-02 |
旅行箱 | 普通 | 66.00 | 普通 | 230.00 | 15180 | 莆田市涵江区永丰皮具商行 | 2017-09-03 |
厨房设备 | 普通 | 1.00 | 洗碗池、消毒柜等一批厨房设备 | 16630.00 | 16630 | 莆田市铭辉厨房设备有限公司 | 2017-08-08 |
特此公告 |
荔城区新度镇政府 |
2018-01-02 |