所在地区 | 云南 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 下载 | 发布时间 | 2018-01-31 |
兰坪白族普米族自治县教育局厨房设备采购项目招标公告
(交易编号:LPCG[2018]008 / 招标编号:YDCOH20180053)
1.招标条件
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律法规的规定,兰坪白族普米族自治县教育局厨房设备采购项目已经获得相关部门的批准,云南元大工程咨询有限责任公司受兰坪白族普米族自治县教育局委托,对该项目(交易编号:LPCG[2018]008 / 招标编号:YDCOH20180053)进行国内公开招标,竭诚欢迎具有完成该项目能力的投标人参加投标。
2.项目概况与采购需求
2.1 采购需求:详见招标公告附件
2.1.1交货期:合同签订后15日历天内;
2.1.2质保期:24个月;
2.1.3交货地点:兰坪白族普米族自治县教育局指定地点;
2.1.4资金来源:各级财政预算资金。
2.2预算金额:3818686.00元。
3.投标人资格条件
3.1资格要求:投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的要求:
3.1.1具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件。
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供财务状况报告,依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供2016年经第三方审计的审计报告及财务报表(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表),成立不满1年的,提供自成立至今经第三方审计的审计报告及财务报表(包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表);同时提供2017年1月至今任意连续3个月依法缴纳税收和缴纳社会保障资金的证明(成立未满3个月的提供成立以来的税收和社保资金缴纳凭证或相关情况说明;依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金))。
3.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力,并提供相关证明材料或承诺。
3.1.4参与本次政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录,提供参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
3.1.5检察机关出具的本项目公告发布以后(含发布当日)由本项目所在地或投标人注册所在地检察机关出具的企业、企业法定代表人无行贿犯罪档案查询结果告知函。
3.2信用查询:按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求,投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录、重大税收违法案件当事人名单且在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外),参与本项目的投标人信用查询截止时点: 本项目招标公告发布之日起至投标截止时间,提供查询结果网页截图。
3.3其他要求:
3.3.1投标人为经销代理商时须提供主要产品制造商的全国工业产品生产许可证,投标人为制造商的须具有全国工业产品生产许可证;
3.3.2投标人应具有良好信誉和服务经历,有良好的售后服务能力。
3.4本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 请于 2018 年 1 月 31 日至 2018 年 2 月 7 日(法定节假日除外),每日上午08时30分至12时00分,下午13时30分至17时00分(北京时间,下同),进入怒江州公共资源交易电子化平台(地址:http://182.246.203.127:8001/)进行注册,办理CA数字证书,进行唯一身份认证(CA数字证书办理所需材料请进入怒江州公共资源交易电子化平台通知公告中查看)。凭企业数字证书(CA)进行报名在网上获取招标文件(招标文件格式为*.ZCZBJ )。
5.投标文件的递交
5.1在投标文件递交的截止时间 2018 年 3 月 2 日(星期 五 ) 9 时 00 分(投标截止时间,下同)前,需在网上递交投标文件和现场递交光盘,具体要求:
①网上递交:投标需按照怒江州公共资源交易电子化平台的要求进行电子投标。网上递交需登录怒江州公共资源交易电子化平台(地址:http://182.246.203.127:8001/),投标人须在投标截止时间前完成所有电子投标文件的上传,网上确认电子签名,并打印“上传投标文件回执”,投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。
②网上递交投标文件后,还须到开标现场递交刻录投标文件的光盘,并携带加密投标文件的CA锁、法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件、委托代理人身份证原件、投标文件回执、开户许可证彩色复印件按时到开标地点开标。逾期送达的或者未送达指定地点的(光盘),视为撤回投标文件,招标人不予受理。
5.2开标时间: 2018 年 3 月 2 日(星期 五 ) 9 时 00 分。
5.3开标地点:兰坪县公共资源交易中心开标室。
6.投标保证金
(1)投标保证金金额:70000.00元
(2)交纳时间:保证金必须在递交投标文件截止时间前一天17:00时前到账,投标人应一次性足额交纳,交款凭据不再装订到投标文件投标函中。保证金到账情况以兰坪县公共资源交易中心核查结果为准。
(3) 投标保证金的交纳形式:电汇或转账。
(4)投标保证金必须从报名时提供的投标单位法人基本账户一次性转账,不得从分公司、办事处、其他机构以及个人账户转账。
(5)在汇款附言中注明项目入场交易编号LPCG[2018]008,因未注明项目入场交易编号而查询不到保证金情况的,视为未交纳,后果由投标人自负。
(6)中标人交纳的投标保证金,将在合同签订后,将合同复印件送达兰坪白族普米族自治县公共资源交易中心登记后,5个工作日内予以退还(利息不计)。其余供应商交纳的投标保证金,将于中标公示期满后凭采购代理机构《退还投标(交易)保证金确认函》5个工作日内予以退还(利息不计)。
(7)未按相关要求存入兰坪白族普米族自治县政务服务管理局账户的资金,开标5个工作日后需凭《退拨申请》,按照兰坪白族普米族自治县政务服务管理局财务制度予以退还。
(8)投标人报名后账户有变更的需将情况书面告知招标代理机构,招标代理机构应收集有关证明,于拆开报名封存总表查询保证金到账情况前,递交到交易中心保证金管理股待查。保证金核查结果公布后再提交账户更换证明的视为无效。
户名:兰坪白族普米族自治县政务服务管理局
开户银行:中国建设银行兰坪县支行(云南省怒江州兰坪县)
账 号:53050175613900000220
7.发布公告的媒介
本次招标公告在云南省政府采购网、云南省公共资源信息平台、怒江州公共资源交易电子化平台、兰坪县公共资源交易中心信息公开网站、项目招标文件在怒江州公共资源交易电子化平台发布。
8.公告期限
7.1本公告发布时间 2018 年 1 月 31 日。
7.2本公告期限为 2018 年 1 月 31 日至 2018 年 2 月 7 日。
9.联系方式
采 购 人: | 兰坪白族普米族自治县教育局 | 采购代理机构: | 云南元大工程咨询有限责任公司 |
地 址: | 兰坪白族普米族自治县团结路25号 | 地 址: | 昆明市盘龙区万宏路奥斯迪商务中心B座15层 |
联 系 人: | 龚秀春 | 联 系 人: | 张琼、宁欣、沈灿 |
电 话: | 0886-3213027 | 电 话: | 0871-63338509 |
电 子 邮 箱: | 641875956@QQ.com | 电 子 邮 箱: | |
开 户 银 行: | 中国工商银行云南省分行昆明市汇通支行 | ||
账 号: | 2502038009024579141 | ||
日 期: | 年 月 日 |
附件:
兰坪一中厨房设备一楼食堂设备清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口产品投标 |
厨房一 | ||||
烹饪区 | ||||
A1 | 单眼燃气大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A2 | 单眼电磁大锅灶 | 3 | 台 | 否 |
A3 | 调料台 | 2 | 台 | 否 |
A4 | 双眼电磁大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A5 | 油烟净化一体机 | 5.2 | m | 否 |
A6 | 双门蒸饭车 | 2 | 台 | 否 |
A7 | 双眼电磁平头炉 | 1 | 台 | 否 |
A8 | 油烟净化一体机 | 4.8 | m | 否 |
A9 | 双通工作台 | 2 | 台 | 否 |
A10 | 双层工作台 | 4 | 台 | 否 |
A11 | 工作台上架 | 2 | 台 | 否 |
A12 | 蒸盘架 | 2 | 台 | 否 |
A13 | 四门冰柜 | 1 | 台 | 否 |
A14 | 双星水池 | 1 | 台 | 否 |
A15 | 四层菜架 | 2 | 台 | 否 |
A16 | 单星洗米池 | 3 | 台 | 否 |
面点间 | ||||
B1 | 单星水池 | 1 | 台 | 否 |
B2 | 面粉车 | 2 | 台 | 否 |
B3 | 木面案板 | 1 | 台 | 否 |
B4 | 和面机 | 1 | 台 | 否 |
B5 | 电烤箱 | 1 | 台 | 否 |
B6 | 电饼铛 | 1 | 台 | 否 |
B7 | 油烟净化一体机 | 2.4 | m | 否 |
B8 | 饼盘架 | 1 | 台 | 否 |
B9 | 发酵箱 | 1 | 台 | 否 |
B10 | 打蛋机 | 1 | 台 | 否 |
B11 | 压面机 | 1 | 台 | 否 |
B12 | 洗手池配消毒灯 | 1 | 台 | 否 |
洗碗间 | ||||
C1 | 残渣台 | 1 | 台 | 否 |
C2 | 单星进碟台 | 1 | 台 | 否 |
C3 | 洗碗机 | 1 | 台 | 否 |
C4 | 集气罩 | 2.16 | ㎡ | 否 |
C5 | 出碟台 | 1 | 台 | 否 |
C6 | 储物架 | 2 | 台 | 否 |
备餐区 | ||||
D1 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 否 |
D2 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 否 |
餐具消毒间 | ||||
E1 | 消毒柜 | 3 | 台 | 否 |
E2 | 碗柜 | 2 | 台 | 否 |
主食库 | ||||
F1 | 防潮地架 | 6.72 | ㎡ | 否 |
副食库 | ||||
G1 | 储物架 | 4 | 台 | 否 |
G2 | 储物柜 | 2 | 台 | 否 |
冷库 | ||||
H1 | 四门冰柜 | 3 | 台 | 否 |
加工间 | ||||
I1 | 浸泡池 | 2 | 台 | 否 |
I2 | 双星水池 | 2 | 台 | 否 |
I3 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 否 |
I4 | 双层工作台 | 1 | 台 | 否 |
I5 | 工作台上架 | 1 | 台 | 否 |
I6 | 四层菜架 | 3 | 台 | 否 |
I7 | 土豆脱皮机 | 1 | 台 | 否 |
I8 | 开水器带底座 | 1 | 台 | 否 |
I9 | 切菜机 | 1 | 台 | 否 |
售卖区 | ||||
J1 | 电热汤桶 | 2 | 台 | 否 |
J2 | 单星水池 | 1 | 台 | 否 |
J3 | 双层工作台 | 1 | 台 | 否 |
J4 | 四层菜架 | 1 | 台 | 否 |
J5 | 消毒柜 | 2 | 台 | 否 |
J6 | 碗柜 | 4 | 台 | 否 |
J7 | 双层售卖台 | 10 | 台 | 否 |
J8 | 五盆保温售菜台 | 12 | 台 | 否 |
J9 | 保温饭桶 | 7 | 台 | 否 |
附 | ||||
1 | 收餐车 | 4 | 台 | 否 |
2 | 平板车 | 4 | 台 | 否 |
3 | 四人快餐桌 | 122 | 套 | 否 |
抽排系统 | ||||
1 | 不锈钢集烟箱 | 5.2 | m | 否 |
2 | 不锈钢集烟箱 | 4.8 | m | 否 |
3 | 不锈钢集烟箱 | 2.4 | m | 否 |
4 | 不锈钢集烟箱 | 1.8 | m | 否 |
5 | 不锈钢三通 | 4 | 个 | 否 |
6 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | 否 |
7 | 不锈钢变径 | 3 | 个 | 否 |
8 | 不锈钢出烟管 | 23 | m | 否 |
9 | 法兰 | 1 | 套 | 否 |
10 | 抽风柜 | 1 | 台 | 否 |
厨房二 | ||||
烹饪区 | ||||
A1 | 单眼燃气大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A2 | 调料台 | 2 | 台 | 否 |
A3 | 单眼电磁大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A4 | 单炒单汤电磁灶 | 1 | 台 | 否 |
A5 | 双门蒸饭车 | 1 | 台 | 否 |
A6 | 单眼电磁平头炉 | 1 | 台 | 否 |
A7 | 蒸盘架 | 1 | 台 | 否 |
A8 | 油烟净化一体机 | 7.9 | m | 否 |
A9 | 双通工作台 | 2 | 台 | 否 |
A10 | 双层工作台 | 4 | 台 | 否 |
A11 | 工作台上架 | 3 | 台 | 否 |
A12 | 四层菜架 | 2 | 台 | 否 |
A13 | 双星水池 | 1 | 台 | 否 |
A14 | 四门冰柜 | 1 | 台 | 否 |
A15 | 单星洗米池 | 2 | 台 | 否 |
副食库 | ||||
B1 | 储物架 | 2 | 台 | 否 |
B2 | 储物柜 | 1 | 台 | 否 |
主食库 | ||||
C1 | 防潮地架 | 2.7 | ㎡ | 否 |
洗消间 | ||||
D1 | 双星水池 | 1 | 台 | 否 |
D2 | 大单星水池 | 1 | 台 | 否 |
D3 | 消毒柜 | 1 | 台 | 否 |
冷库 | ||||
E1 | 四门冰柜 | 2 | 台 | 否 |
抽排系统 | ||||
1 | 不锈钢集烟箱 | 7.9 | m | 否 |
2 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | 否 |
3 | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | 否 |
4 | 不锈钢变径 | 2 | 个 | 否 |
5 | 不锈钢出烟管 | 18 | m | 否 |
6 | 法兰 | 1 | 套 | 否 |
兰坪一中厨房设备二楼食堂设备清单
序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 是允许进口产品投标 |
厨房一 | ||||
烹饪区 | ||||
A1 | 单眼燃气大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A2 | 单眼电磁大锅灶 | 3 | 台 | 否 |
A3 | 调料台 | 2 | 台 | 否 |
A4 | 双眼电磁大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A5 | 油烟净化一体机 | 5.2 | m | 否 |
A6 | 双门蒸饭车 | 2 | 台 | 否 |
A7 | 双眼电磁平头炉 | 1 | 台 | 否 |
A8 | 油烟净化一体机 | 4.8 | m | 否 |
A9 | 双通工作台 | 2 | 台 | 否 |
A10 | 双层工作台 | 4 | 台 | 否 |
A11 | 工作台上架 | 2 | 台 | 否 |
A12 | 蒸盘架 | 2 | 台 | 否 |
A13 | 四门冰柜 | 1 | 台 | 否 |
A14 | 双星水池 | 1 | 台 | 否 |
A15 | 四层菜架 | 2 | 台 | 否 |
A16 | 单星洗米池 | 3 | 台 | 否 |
面点间 | ||||
B1 | 单星水池 | 1 | 台 | 否 |
B2 | 面粉车 | 2 | 台 | 否 |
B3 | 木面案板 | 1 | 台 | 否 |
B4 | 和面机 | 1 | 台 | 否 |
B5 | 电烤箱 | 1 | 台 | 否 |
B6 | 电饼铛 | 1 | 台 | 否 |
B7 | 油烟净化一体机 | 2.4 | m | 否 |
B8 | 饼盘架 | 1 | 台 | 否 |
B9 | 发酵箱 | 1 | 台 | 否 |
B10 | 打蛋机 | 1 | 台 | 否 |
B11 | 压面机 | 1 | 台 | 否 |
B12 | 洗手池配消毒灯 | 1 | 台 | 否 |
洗碗间 | ||||
C1 | 残渣台 | 1 | 台 | 否 |
C2 | 单星进碟台 | 1 | 台 | 否 |
C3 | 洗碗机 | 1 | 台 | 否 |
C4 | 集气罩 | 2.16 | ㎡ | 否 |
C5 | 出碟台 | 1 | 台 | 否 |
C6 | 储物架 | 2 | 台 | 否 |
备餐区 | ||||
D1 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 否 |
D2 | 双层备餐台 | 1 | 台 | 否 |
餐具消毒间 | ||||
E1 | 消毒柜 | 3 | 台 | 否 |
E2 | 碗柜 | 2 | 台 | 否 |
主食库 | ||||
F1 | 防潮地架 | 6.72 | ㎡ | 否 |
副食库 | ||||
G1 | 储物架 | 4 | 台 | 否 |
G2 | 储物柜 | 2 | 台 | 否 |
冷库 | ||||
H1 | 四门冰柜 | 3 | 台 | 否 |
加工间 | ||||
I1 | 双星水池 | 3 | 台 | 否 |
I2 | 绞切肉机 | 1 | 台 | 否 |
I3 | 双层工作台 | 1 | 台 | 否 |
I4 | 工作台上架 | 1 | 台 | 否 |
I5 | 开水器带底座 | 1 | 台 | 否 |
I6 | 四层菜架 | 4 | 台 | 否 |
I7 | 土豆脱皮机 | 1 | 台 | 否 |
I8 | 切菜机 | 1 | 台 | 否 |
售卖区 | ||||
J1 | 电热汤桶 | 2 | 台 | 否 |
J2 | 单星水池 | 1 | 台 | 否 |
J3 | 双层工作台 | 1 | 台 | 否 |
J4 | 四层菜架 | 1 | 台 | 否 |
J5 | 消毒柜 | 2 | 台 | 否 |
J6 | 碗柜 | 4 | 台 | 否 |
J7 | 双层售卖台 | 10 | 台 | 否 |
J8 | 五盆保温售菜台 | 12 | 台 | 否 |
J9 | 保温饭桶 | 7 | 台 | 否 |
附 | ||||
1 | 收餐车 | 4 | 台 | 否 |
2 | 平板车 | 4 | 台 | 否 |
3 | 四人快餐桌 | 130 | 套 | 否 |
抽排系统 | ||||
1 | 不锈钢集烟箱 | 5.2 | m | 否 |
2 | 不锈钢集烟箱 | 4.8 | m | 否 |
3 | 不锈钢集烟箱 | 2.4 | m | 否 |
4 | 不锈钢集烟箱 | 1.8 | m | 否 |
5 | 不锈钢三通 | 4 | 个 | 否 |
6 | 不锈钢弯头 | 4 | 个 | 否 |
7 | 不锈钢变径 | 3 | 个 | 否 |
8 | 不锈钢出烟管 | 20 | m | 否 |
9 | 法兰 | 1 | 套 | 否 |
10 | 轴流风机 | 1 | 台 | 否 |
厨房二 | ||||
烹饪区 | ||||
A1 | 单眼燃气大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A2 | 调料台 | 2 | 台 | 否 |
A3 | 单眼电磁大锅灶 | 1 | 台 | 否 |
A4 | 单炒单汤电磁灶 | 1 | 台 | 否 |
A5 | 双门蒸饭车 | 1 | 台 | 否 |
A6 | 单眼电磁平头炉 | 1 | 台 | 否 |
A7 | 蒸盘架 | 1 | 台 | 否 |
A8 | 油烟净化一体机 | 7.9 | m | 否 |
A9 | 双通工作台 | 2 | 台 | 否 |
A10 | 双层工作台 | 4 | 台 | 否 |
A11 | 工作台上架 | 3 | 台 | 否 |
A12 | 四层菜架 | 2 | 台 | 否 |
A13 | 双星水池 | 1 | 台 | 否 |
A14 | 四门冰柜 | 1 | 台 | 否 |
A15 | 单星洗米池 | 2 | 台 | 否 |
副食库 | ||||
B1 | 储物架 | 2 | 台 | 否 |
B2 | 储物柜 | 1 | 台 | 否 |
主食库 | ||||
C1 | 防潮地架 | 2.7 | ㎡ | 否 |
洗消间 | ||||
D1 | 双星水池 | 1 | 台 | 否 |
D2 | 大单星水池 | 1 | 台 | 否 |
D3 | 消毒柜 | 1 | 台 | 否 |
冷库 | ||||
E1 | 四门冰柜 | 2 | 台 | 否 |
抽排系统 | ||||
1 | 不锈钢集烟箱 | 7.9 | m | 否 |
2 | 不锈钢三通 | 1 | 个 | 否 |
3 | 不锈钢弯头 | 2 | 个 | 否 |
4 | 不锈钢变径 | 2 | 个 | 否 |
5 | 不锈钢出烟管 | 15 | m | 否 |
6 | 法兰 | 1 | 套 | 否 |
第二幼儿园厨房设备清单
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是允许进口产品投标 |
A01 | 调料台 | 2 | 台 | 否 |
A02 | 单大锅电磁灶 | 2 | 台 | 否 |
A03 | 单眼电磁汤灶 | 1 | 台 | 否 |
A04 | 双门蒸饭车 | 1 | 台 | 否 |
A05 | 单门蒸饭车 | 1 | 台 | 否 |
A06 | 不锈钢烟罩 | 8.4 | 平方 | 否 |
B01 | 工作台 | 1 | 台 | 否 |
B02 | 双通工作台 | 1 | 台 | 否 |
C01 | 工作台 | 1 | 台 | 否 |
C02 | 平冷工作台 | 1 | 台 | 否 |
C03 | 六门冰箱 | 1 | 台 | 否 |
C04 | 四门冰箱 | 1 | 台 | 否 |
D01 | 开水器 | 1 | 台 | 否 |
D02 | 三星水池 | 2 | 台 | 否 |
D03 | 四层菜架 | 1 | 台 | 否 |
D04 | 切绞肉机 | 1 | 台 | 否 |
E01 | 四门保洁柜 | 2 | 台 | 否 |
E02 | 工作台 | 2 | 台 | 否 |
E03 | 消毒柜 | 1 | 台 | 否 |
E04 | 残食台 | 1 | 台 | 否 |
E05 | 双星水池带平台 | 1 | 台 | 否 |
E06 | 土豆脱皮机 | 1 | 台 | 否 |
F01 | 四门保洁柜 | 2 | 台 | 否 |
F02 | 四层菜架 | 2 | 台 | 否 |
F03 | 防潮米架 | 1 | 台 | 否 |
G01 | 单星水池 | 1 | 台 | 否 |
G02 | 平冷工作台 | 1 | 台 | 否 |
G03 | 木案工作台 | 1 | 台 | 否 |
G04 | 面粉车 | 1 | 台 | 否 |
G05 | 压面机 | 1 | 台 | 否 |
G06 | 和面机 | 1 | 台 | 否 |
G07 | 发酵箱 | 1 | 台 | 否 |
G08 | 烤盘架 | 1 | 台 | 否 |
G09 | 烤箱 | 1 | 台 | 否 |
G10 | 四层菜架 | 1 | 台 | 否 |
G11 | 四门保洁柜 | 1 | 台 | 否 |
1 | 不锈钢集烟箱 | 8.4 | 米 | 否 |
2 | 不锈钢烟管 | 20 | 米 | 否 |
3 | 不锈钢弯头 | 5 | 个 | 否 |
4 | 不锈钢变径 | 3 | 个 | 否 |
5 | 抽风柜 | 1 | 台 | 否 |
6 | 净化器 | 1 | 台 | 否 |
7 | 支架 | 1 | 套 | 否 |
8 | 减震垫 | 4 | 个 | 否 |
9 | 电机保护器 | 1 | 台 | 否 |
饮水机设备
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 是否允许进口产品投标 |
1 | 校园直饮水机 | 6 | 台 | 否 |
附件: |
|