所在地区 | 甘肃 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 下载 | 发布时间 | 2018-03-12 |
交易编号(D01-12620000224333349J-20180131-031014-1)
中大国信工程管理有限公司受甘肃省天水监狱的委托,对其天水监狱干警职工食堂厨房设备采购项目二次招标以公开招标形式进行采购,评标委员会于2018年3月1日确定评标结果,现将评标结果公布如下:
一、采购文件编号:ZDGXGS-ZFCG-2018001
二、预算金额:22万元
三、中标内容:
序号 | 产品名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 金额 |
1 | 2 尺2 双锅灶 | 醇基2.0m | 1台 | 5000 | 5000 |
2 | 两炒一温灶 | 醇基1.5m | 1台 | 4900 | 4900 |
3 | 低汤炉 | 醇基1.0m | 1台 | 3750 | 3750 |
4 | 24 层蒸饭车 | 1.4*0.6m | 1台 | 5000 | 5000 |
5 | 料台 | 1.0*0.4m | 3台 | 550 | 1650 |
6 | 三眼水池 | 1.8*0.6m | 1台 | 1200 | 1200 |
7 | 两眼水池 | 1.0*0.5m | 1台 | 1000 | 1000 |
8 | 四层菜架 | 1.5*0.5*1.5m | 5台 | 1000 | 5000 |
9 | 四门冰柜 | 1.2*0.7*1.8m | 2台 | 4800 | 9600 |
10 | 消毒柜 | 1.2*0.6*1.6m | 2台 | 3600 | 7200 |
11 | 电饼铛 | 128 型 | 2台 | 2000 | 4000 |
12 | 和面机 | 50KG | 1台 | 5000 | 5000 |
13 | 压面机 | 80 型 | 1台 | 4800 | 4800 |
14 | 木面案 | 1.5*0.9m | 1台 | 1500 | 1500 |
15 | 冷藏工作台 | 1.5*0.8m | 2台 | 3900 | 7800 |
16 | 打荷台 | 1.5*0.8m | 2台 | 2200 | 4400 |
17 | 绞肉机 | 绞切两用 | 1台 | 3600 | 3600 |
18 | 削面机 | 机器人电脑版 | 1台 | 10000 | 10000 |
19 | 电饭锅 | 23L | 2台 | 1200 | 2400 |
20 | 筷子消毒机 | 钢壳触摸 | 2台 | 850 | 1700 |
21 | 豆浆机 | 浆渣分离 | 1台 | 2400 | 2400 |
22 | 微波炉 | / | 1台 | 1600 | 1600 |
23 | 开水器 | 12KW80L | 1台 | 3500 | 3500 |
24 | 电烤箱 | 3 层6 盘24KW | 1台 | 5600 | 5600 |
25 | 电炸炉 | 1000*450 3KW | 1台 | 1200 | 1200 |
26 | 保温打饭台 | 大五格 | 2台 | 2600 | 5200 |
27 | 保温汤桶 | 55L | 2个 | 650 | 1300 |
28 | 豪华三眼水池 | 1.8*0.6m | 1台 | 1200 | 1200 |
29 | 收残台 | 0.8*0.8*0.8m | 1台 | 800 | 800 |
30 | 铝带锅 | 2 尺2 | 2口 | 650 | 1300 |
31 | 炒锅 | Ф80cm | 2口 | 98 | 196 |
32 | 炒锅 | 尺3 尺4 尺5 | 5口 | 95 | 475 |
33 | 料缸 | Ф14cm | 30个 | 18 | 540 |
34 | 料缸 | Ф16cm | 30个 | 20 | 600 |
35 | 油盆 | 10 吋 | 6个 | 65 | 390 |
36 | 过油漏 | Ф28cm | 3个 | 35 | 105 |
37 | 过油密网 | Ф28cm | 3个 | 35 | 105 |
38 | 炒勺 | 8 两10 两12 两 | 6个 | 16 | 96 |
39 | 大铲 | / | 2个 | 15 | 30 |
40 | 菜墩 | 12 大面 | 4个 | 85 | 340 |
41 | 片刀 | 2 号 | 6把 | 85 | 510 |
42 | 砍骨刀 | / | 1把 | 140 | 140 |
43 | 捞面罩 | 22.25.30 | 6把 | 35 | 210 |
44 | 捞面筷 | / | 10双 | 5 | 50 |
45 | 上菜钢盘 | 60*40cm | 4个 | 45 | 180 |
46 | 厨用方盘 | 30*40cm | 5个 | 45 | 225 |
47 | 高压锅 | Ф32cm | 2个 | 1100 | 2200 |
48 | 汤桶 | Ф60cm | 2个 | 650 | 1300 |
49 | 汤桶 | Ф50cm | 2个 | 500 | 1000 |
50 | 汤桶 | Ф40cm | 2个 | 350 | 700 |
51 | 长把水勺 | Ф18cm | 3个 | 65 | 195 |
52 | 配菜码斗 | Ф20cm | 30个 | 15 | 450 |
53 | 不锈钢盆 | Ф40cm | 5个 | 65 | 325 |
54 | 不锈钢盆 | Ф50cm | 5个 | 50 | 250 |
55 | 不锈钢盆 | Ф60cm | 3个 | 80 | 240 |
56 | 不锈钢盆 | Ф70cm | 2个 | 110 | 220 |
57 | 打沫罩 | / | 2个 | 20 | 40 |
58 | 面案铲 | / | 2个 | 25 | 50 |
59 | 洗锅刷 | / | 10把 | 25 | 250 |
60 | 擀面杖 | 1m | 2根 | 20 | 40 |
61 | 小面杖 | 30cm | 4根 | 15 | 60 |
62 | 保鲜盒 | 3#4# | 10个 | 25 | 250 |
63 | 快餐盘 | 400g | 150个 | 18 | 2700 |
64 | 汤碗 | 12cm | 150个 | 8 | 1200 |
65 | 面碗 | 6.5 吋 | 150个 | 8 | 1200 |
66 | 打菜勺 | 5 两不锈钢 | 10个 | 20 | 200 |
67 | 打汤勺 | 12 长把水勺 | 2个 | 20 | 40 |
68 | 餐具六件套 | 包厢专用 | 50套 | 68 | 3400 |
69 | 烟缸 | 包厢专用 | 7个 | 35 | 245 |
70 | 茶壶 | 包厢专用 | 3个 | 65 | 195 |
71 | 筷子 | 包厢专用 | 30双 | 8 | 240 |
72 | 红酒杯 | 包厢专用 | 30个 | 42 | 1260 |
73 | 白酒杯 | 包厢专用 | 30个 | 6 | 180 |
74 | 红酒醒酒器 | 包厢专用 | 3个 | 290 | 870 |
75 | 白酒分酒器 | 包厢专用 | 6个 | 15 | 90 |
76 | 真空保温壶 | 包厢专用 | 3个 | 68 | 204 |
77 | 餐垫 | 包厢专用 | 30张 | 13 | 390 |
78 | 自助餐保温炉 | 包厢专用 | 6个 | 1400 | 8400 |
79 | 自助餐汤煲 | 包厢专用 | 2个 | 1600 | 3200 |
80 | 备餐消毒柜 | 包厢专用 | 2台 | 2000 | 4000 |
81 | 单门消毒柜 | 包厢专用 | 1台 | 1800 | 1800 |
82 | 平板拖车 | / | 1台 | 850 | 850 |
83 | 收菜秤 | 200KG | 1台 | 650 | 650 |
84 | 米面架 | 1.5*0.8*0.5m | 2台 | 800 | 1600 |
85 | 双层工作台 | 1.5*0.8 | 4台 | 1200 | 4800 |
86 | 调料台 | 定制 | 1台 | 800 | 800 |
87 | 冷藏工作台 | 1.5m 带架 | 1台 | 2800 | 2800 |
88 | 不锈钢碗柜 | 1.2*1.8 | 1台 | 1850 | 1850 |
89 | 热水器安装 | 带耗材 | 1次 | 2600 | 2600 |
90 | 吊扇安装 | 带耗材 | 2台 | 500 | 1000 |
91 | 菜筐 | 3# | 20个 | 15 | 300 |
92 | 菜筐 | 2# | 30个 | 20 | 600 |
93 | 塑料盆 | / | 5个 | 8 | 40 |
94 | 不锈钢盆 | Ф26CM | 25个 | 35 | 875 |
95 | 调味瓶套装 | 盐醋辣椒瓶盘 | 20套 | 35 | 700 |
96 | 味勺 | 加长辣椒勺 | 10个 | 4 | 40 |
97 | 味勺 | 尖头 | 10个 | 4 | 40 |
98 | 塑料桶 | 350 升 | 2个 | 39 | 78 |
99 | 大垃圾袋 | 85cm*95cm | 3包 | 65 | 195 |
100 | 小垃圾袋 | / | 10卷 | 30 | 300 |
101 | 小面铲 | / | 2个 | 15 | 30 |
102 | 饼铲 | 面点 | 1个 | 35 | 35 |
103 | 面点模具 | 牙级 | 1套 | 98 | 98 |
104 | 点火器 | 加长 | 7个 | 15 | 105 |
105 | 地刷 | / | 4个 | 15 | 60 |
106 | 围裙 | 系腰 | 10件 | 30 | 300 |
107 | 围裙 | 挂脖 | 2件 | 45 | 90 |
108 | 防水围裙(皮) | / | 2件 | 65 | 130 |
109 | 低厨帽 | / | 2包 | 15 | 30 |
110 | 厨师服 | 绣龙 | 2件 | 68 | 136 |
111 | 厨师服 | 普通 | 10件 | 50 | 500 |
112 | 花底纸 | 8.5 吋 | 1盒 | 52 | 52 |
113 | 6 味盒(钢) | / | 3套 | 38 | 114 |
114 | 调料包 | / | 2个 | 12 | 24 |
115 | 煲魚袋 | 13*16 | 1版 | 15 | 15 |
116 | 保鲜膜 | 35cm | 2卷 | 18 | 36 |
117 | 挤壶 | 大号 | 2个 | 15 | 30 |
118 | 油石 | / | 1个 | 12 | 12 |
119 | 喷枪 | 卡式气专用 | 1个 | 38 | 38 |
120 | 泡菜坛 | 大号 | 2个 | 68 | 136 |
121 | 剪刀 | / | 2把 | 15 | 30 |
122 | 浆水缸 | / | 1个 | 150 | 150 |
123 | 腰斗 | / | 3个 | 45 | 135 |
124 | 油盆 | 10 吋 | 4个 | 50 | 200 |
125 | 码斗 | Ф20cm | 50个 | 16 | 800 |
126 | 削皮刀 | / | 2把 | 5 | 10 |
127 | 打皮刀 | / | 2把 | 10 | 20 |
128 | 水果刀 | / | 1把 | 10 | 10 |
129 | 水果板 | 60cm | 1个 | 65 | 65 |
130 | 不锈钢盘 | 30*40cm | 10个 | 45 | 450 |
131 | 锡纸 | / | 3卷 | 35 | 105 |
132 | 食品夹 | / | 10个 | 15 | 150 |
133 | 卡式气 | / | 1瓶 | 10 | 10 |
134 | 水龙头及软管 | / | 1套 | 230 | 230 |
135 | 快餐盘 | / | 50个 | 20 | 1000 |
136 | 不锈钢汤碗 | 12cm 白金碗 | 50个 | 8 | 400 |
137 | 果汁鼎 | / | 2个 | 1900 | 3800 |
138 | 奶茶桶 | 8L | 2个 | 450 | 900 |
139 | 通底锅 | / | 1个 | 45 | 45 |
140 | 保鲜盒 | 2# | 13个 | 15 | 195 |
141 | 不锈钢盆 | Ф30cm | 5个 | 30 | 150 |
142 | 塑料盒 | / | 5个 | 15 | 75 |
143 | 固体酒精 | / | 1箱 | 130 | 130 |
144 | 保鲜膜 | 40cm | 4卷 | 18 | 72 |
145 | 点火枪 | / | 2支 | 30 | 60 |
146 | 棍棍面刀 | / | 1付 | 160 | 160 |
147 | 传菜机 | / | 1台 | 1000 | 1000 |
148 | 餐具 | 玉瓷冷热菜盘 | 1套 | 1200 | 1200 |
149 | 上下水改造 | / | 1批 | 3500 | 3500 |
150 | 配电箱及电缆 | / | 1批 | 5000 | 5000 |
151 | 抽油烟罩 | 8.9m*1.2m | 1套 | 6700 | 6700 |
152 | 风管 | 0.6*0.6m | 30米 | 195 | 5850 |
153 | 风柜 | 5.5KW | 1台 | 7000 | 7000 |
154 | 风柜缺相保护器 | / | 1套 | 1200 | 1200 |
155 | 风柜架风管架 | 1 加3 | 1套 | 600 | 600 |
156 | 合计:218667.00元 |
合计金额:?218667.00元(大写:人民币贰拾壹万捌仟陆佰陆拾柒元整)
四、成交供应商:
山东联众商用厨具有限公司
成交金额:?218667.00元(大写:人民币贰拾壹万捌仟陆佰陆拾柒元整)
五、中标日期:2018年3月1日
六、公告日期:2018年2月3日
七、评标委员会成员名单:赵淑花、樊晖明、宛力平、展丽蕊、李小宁
八、采购人:甘肃省天水监狱
联系人:王辉 联系电话:18993855863
九、代理机构:中大国信工程管理有限公司
联系人:尚晓卓 联系电话:18609380771
中大国信工程管理有限公司
2018年3月6日
天水监狱干警职工食堂厨房设备采购项目二次招标中标公示.pdf 天水监狱干警职工食堂厨房设备采购项目二次招标招标文件.pdf |