所在地区 | 福建 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2018-09-14 |
1、项目名称: | 市城市管理行政执法局执法记录仪及数字对讲机采购货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350800]F[GK]2018191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省龙岩市城市管理行政执法局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区西城街道莲新北路5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 魏先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05972258893 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 龙岩市公物采购招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 龙岩市新罗区龙岩大道388号万宝广场B地块B楼七层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 沈女士 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0597-2890020 0597-2891012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2018-08-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2018-09-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 3家供应商资格均符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.4382万元 收费标准:详见采购文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、协商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 陈祥锋 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 张清华,王祺昌,赖义汉,陈昆耀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |