秦安县教育体育局2018年第一批学前教育保教具公开招标项目
- 交易编号:D01-126205003950307723-20180809-005876-3
开标信息
开标开始时间: | 2018-09-05 09:30:00 |
开标结束时间: | 2018-09-05 09:50:00 |
开标场地: | 2楼 第二开标厅 |
评标信息
评标开始时间: | 2018-09-05 09:50:00 |
评标结束时间: | 2018-09-05 10:50:00 |
评标场地: | 2楼 第三评标室 |
投标人明细
序号 投标人名称 标段编号 投标金额(万元)
1 | 甘肃美奥办公家具有限公司 | E6205000608005612001001 | |
2 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005612001001 | |
3 | 甘肃青萍工贸有限公司 | E6205000608005612001001 | |
4 | 东方娃教学设备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
5 | 甘肃天宝教学设备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
6 | 江苏欣泽科教设备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
7 | 天水天马宏宇科教设备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
8 | 扬州梦工坊科教设备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
9 | 甘肃华臻运动设备工程有限公司 | E6205000608005612001001 | |
10 | 兰州田丰家具有限公司 | E6205000608005612001001 | |
11 | 江西圣大实业有限公司 | E6205000608005612001001 | |
12 | 江西圣盛教育装备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
13 | 江苏康乐玩具有限公司 | E6205000608005612001001 | |
14 | 甘肃智讯信息科技发展有限公司 | E6205000608005612001001 | |
15 | 江西省润华教育装备集团有限公司 | E6205000608005612001001 | |
16 | 甘肃春旺文体用品有限公司 | E6205000608005612001001 | |
17 | 甘肃广远商贸有限公司 | E6205000608005612001001 | |
18 | 甘肃百川伟业工贸有限公司 | E6205000608005612001001 | |
19 | 江西瞻宇实业有限公司 | E6205000608005612001001 | |
20 | 江苏兴特教学设备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
21 | 甘肃宏鑫家具有限公司 | E6205000608005612001001 | |
22 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005612001001 | |
23 | 天水巨泰商贸有限公司 | E6205000608005612001001 | |
24 | 西安龙之歌商贸有限责任公司 | E6205000608005612001001 | |
25 | 甘肃雅绅办公设备有限公司 | E6205000608005612001001 | |
26 | 秦安县昌盛家私经销部 | E6205000608005612001001 | |
27 | 秦安县昌晟商贸有限公司 | E6205000608005612001001 | |
28 | 江苏宝乐实业有限公司 | E6205000608005612001001 | 118.25 |
29 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司 | E6205000608005612001001 | 115.95 |
30 | 江苏有康健身游乐设备有限公司 | E6205000608005612001001 | 123.75 |
31 | 甘肃华臻运动设备工程有限公司 | E6205000608005612001002 | |
32 | 扬州梦工坊科教设备有限公司 | E6205000608005612001002 | |
33 | 天水天马宏宇科教设备有限公司 | E6205000608005612001002 | |
34 | 江苏康乐玩具有限公司 | E6205000608005612001002 | |
35 | 甘肃智讯信息科技发展有限公司 | E6205000608005612001002 | |
36 | 江苏欣泽科教设备有限公司 | E6205000608005612001002 | |
37 | 甘肃青萍工贸有限公司 | E6205000608005612001002 | |
38 | 甘肃天宝教学设备有限公司 | E6205000608005612001002 | |
39 | 东方娃教学设备有限公司 | E6205000608005612001002 | |
40 | 甘肃美奥办公家具有限公司 | E6205000608005612001002 | |
41 | 甘肃雅绅办公设备有限公司 | E6205000608005612001002 | |
42 | 西安龙之歌商贸有限责任公司 | E6205000608005612001002 | |
43 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005612001002 | |
44 | 江苏兴特教学设备有限公司 | E6205000608005612001002 | |
45 | 甘肃春旺文体用品有限公司 | E6205000608005612001002 | |
46 | 甘肃广远商贸有限公司 | E6205000608005612001002 | |
47 | 江苏宝乐实业有限公司 | E6205000608005612001002 | 302.29 |
48 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司 | E6205000608005612001002 | 302.58 |
49 | 江苏有康健身游乐设备有限公司 | E6205000608005612001002 | 302.96 |
50 | 天水英才教学设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
51 | 甘肃华臻运动设备工程有限公司 | E6205000608005612001003 | |
52 | 天水天马宏宇科教设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
53 | 江苏有康健身游乐设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
54 | 甘肃王子琴行有限公司 | E6205000608005612001003 | |
55 | 甘肃春旺文体用品有限公司 | E6205000608005612001003 | |
56 | 甘肃智讯信息科技发展有限公司 | E6205000608005612001003 | |
57 | 扬州市楚楚文体玩具有限公司 | E6205000608005612001003 | |
58 | 江苏欣泽科教设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
59 | 甘肃天宝教学设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
60 | 江苏宝乐实业有限公司 | E6205000608005612001003 | |
61 | 甘肃美奥办公家具有限公司 | E6205000608005612001003 | |
62 | 西安迪思创教学设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
63 | 甘肃青萍工贸有限公司 | E6205000608005612001003 | |
64 | 甘肃广远商贸有限公司 | E6205000608005612001003 | |
65 | 江苏兴特教学设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
66 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005612001003 | |
67 | 西安龙之歌商贸有限责任公司 | E6205000608005612001003 | |
68 | 甘肃雅绅办公设备有限公司 | E6205000608005612001003 | |
69 | 天水至高乐器有限公司 | E6205000608005612001003 | |
70 | 甘肃峰泽鸿业商贸有限公司 | E6205000608005612001003 | |
71 | 甘肃阳光鑫达科工贸发展有限公司 | E6205000608005612001003 | 179.85 |
72 | 甘肃鸿跃文化教育有限公司 | E6205000608005612001003 | 180.24 |
73 | 甘肃丰义电子科技有限公司 | E6205000608005612001003 | 180.50 |
74 | 兰州犇鹏工贸有限公司 | E6205000608005612001004 | |
75 | 山东省博兴县万利达厨业有限公司 | E6205000608005612001004 | |
76 | 甘肃雅绅办公设备有限公司 | E6205000608005612001004 | |
77 | 天水金瑞电子技术有限责任公司 | E6205000608005612001004 | |
78 | 西安龙之歌商贸有限责任公司 | E6205000608005612001004 | |
79 | 甘肃广远商贸有限公司 | E6205000608005612001004 | |
80 | 甘肃青萍工贸有限公司 | E6205000608005612001004 | |
81 | 江苏宝乐实业有限公司 | E6205000608005612001004 | |
82 | 甘肃美奥办公家具有限公司 | E6205000608005612001004 | |
83 | 甘肃天宝教学设备有限公司 | E6205000608005612001004 | |
84 | 甘肃智讯信息科技发展有限公司 | E6205000608005612001004 | |
85 | 甘肃春旺文体用品有限公司 | E6205000608005612001004 | |
86 | 天水海纳百川暖通空调工程有限公司 | E6205000608005612001004 | |
87 | 甘肃华臻运动设备工程有限公司 | E6205000608005612001004 | |
88 | 天水四维电子有限责任公司 | E6205000608005612001004 | 122.94 |
89 | 秦安县科源商贸有限责任公司 | E6205000608005612001004 | 122.25 |
90 | 天水新天宇电子有限责任公司 | E6205000608005612001004 | 123.38 |
91 | 天水英才教学设备有限公司 | E6205000608005612001004 | 112.50 |
92 | 天水华育科教有限公司 | E6205000608005612001004 | 118.13 |
93 | 天水阳光华瑞商贸有限公司 | E6205000608005612001004 | 122.50 |
94 | 青岛金诚达厨具有限公司 | E6205000608005612001005 | |
95 | 西安龙之歌商贸有限责任公司 | E6205000608005612001005 | |
96 | 甘肃雅绅办公设备有限公司 | E6205000608005612001005 | |
97 | 甘肃百川伟业工贸有限公司 | E6205000608005612001005 | |
98 | 郑振兴 | E6205000608005612001005 | |
99 | 甘肃宏鑫家具有限公司 | E6205000608005612001005 | |
100 | 山东宇丰商用厨具有限公司 | E6205000608005612001005 | |
101 | 甘肃春旺文体用品有限公司 | E6205000608005612001005 | |
102 | 甘肃广远商贸有限公司 | E6205000608005612001005 | |
103 | 甘肃智讯信息科技发展有限公司 | E6205000608005612001005 | |
104 | 甘肃华臻运动设备工程有限公司 | E6205000608005612001005 | |
105 | 甘肃青萍工贸有限公司 | E6205000608005612001005 | |
106 | 江苏宝乐实业有限公司 | E6205000608005612001005 | |
107 | 甘肃美奥办公家具有限公司 | E6205000608005612001005 | |
108 | 西安迪思创教学设备有限公司 | E6205000608005612001005 | |
109 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005612001005 | |
110 | 甘肃天宝教学设备有限公司 | E6205000608005612001005 | |
111 | 江苏欣泽科教设备有限公司 | E6205000608005612001005 | |
112 | 山东振宇厨业有限公司 | E6205000608005612001005 | 209.99 |
113 | 山东普迪厨房设备有限公司 | E6205000608005612001005 | 215.18 |
114 | 山东省博兴县万利达厨业有限公司 | E6205000608005612001005 | 205.96 |
115 | 兰州永冠祥商贸有限公司 | E6205000608005612001005 | 198.36 |
116 | 山东东方永兴厨业有限公司 | E6205000608005612001005 | 215.46 |
信息来源:http://www.tsggzyjy.gov.cn/