所在地区 | 福建 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2018-09-18 |
1、项目名称: | 闽侯县公安局看守所厨房设备采购项目货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350121]CCZB[GK]2018028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 闽侯县公安局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 闽侯县荆溪镇徐家村128号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 陈登远 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 陈登远 13675061186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省承诚招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 罗水明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 罗水明 0591-87554653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-08-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-09-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 3家供应商均通过审查。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.4799万元 收费标准:按依据原计价格【2002】1980号和原发改办价格【2003】857号文件规定向招标代理人缴纳招标服务费。(按差额定率累进法计算)附:招标代理服务费收费标准 中标金额(万元) 收费费率标准 100以下 1.5% 100-500 1.1%中标人应在领取中标通知书前以转帐、电汇付款方式一次性向招标代理人缴纳中标服务费。开户名:福建省承诚招标代理有限公司开户行:中国工商银行福州市晋安支行帐 号:1402028109600026871 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 看守所王发东 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 沈洁梅,程庆云,钱红,游栋明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省承诚招标代理有限公司
2018年09月18日