天水市第三中学异地搬迁新建项目配套设备采购项目公开招标
- 交易编号:D01-126205003950307723-20180917-006174-9
开标信息
开标开始时间: | 2018-10-15 09:30:00 |
开标结束时间: | 2018-10-15 10:00:00 |
开标场地: | 2楼 第一开标厅 |
评标信息
评标开始时间: | 2018-10-15 10:00:00 |
评标结束时间: | 2018-10-15 10:30:00 |
评标场地: | 2楼 第五评标室 |
投标人明细
序号 投标人名称 标段编号 投标金额(万元)
1 | 山东联众商用厨具有限公司 | E6205000608005885001001 | |
2 | 天水市德源办公家具有限公司 | E6205000608005885001001 | |
3 | 天水一品红商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
4 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
5 | 天水恒源森商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
6 | 江西博凯教学设备有限公司 | E6205000608005885001001 | |
7 | 山东振宇厨业有限公司 | E6205000608005885001001 | |
8 | 山东东方永兴厨业有限公司 | E6205000608005885001001 | |
9 | 山东普迪厨房设备有限公司 | E6205000608005885001001 | |
10 | 甘肃艺睿商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
11 | 天水瑞邦商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
12 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
13 | 秦州区虎力办公家具营销中心 | E6205000608005885001001 | |
14 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001001 | |
15 | 天水海邦商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
16 | 天水国海商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
17 | 天水富正商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
18 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001001 | |
19 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001001 | |
20 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
21 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001001 | |
22 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001001 | |
23 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001002 | |
24 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001002 | |
25 | 甘肃同辉高科信息技术有限公司 | E6205000608005885001002 | |
26 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001002 | |
27 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001002 | |
28 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001002 | |
29 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001002 | |
30 | 兰州雨思电子科技有限公司 | E6205000608005885001002 | |
31 | 天水夺异广告文化传媒有限公司 | E6205000608005885001002 | |
32 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001002 | |
33 | 菏泽市宏磊教学设备有限公司 | E6205000608005885001002 | |
34 | 甘肃联拓信息技术工程有限公司 | E6205000608005885001002 | |
35 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001002 | |
36 | 天水弘源鑫商贸有限公司 | E6205000608005885001002 | |
37 | 北京新创三明科技有限公司 | E6205000608005885001002 | |
38 | 北京天马辉电子技术有限责任公司 | E6205000608005885001002 | |
39 | 北京凯信德科技发展有限公司 | E6205000608005885001002 | |
40 | 山东联众商用厨具有限公司 | E6205000608005885001003 | |
41 | 无锡阿福热能科技有限公司 | E6205000608005885001003 | |
42 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001003 | |
43 | 无锡市东巨机电设备厂 | E6205000608005885001003 | |
44 | 无锡市新特热能设备厂 | E6205000608005885001003 | |
45 | 甘肃天成环保科技有限公司 | E6205000608005885001003 | |
46 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001003 | |
47 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001003 | |
48 | 定州市振华体育用品有限公司 | E6205000608005885001003 | |
49 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001003 | |
50 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001003 | |
51 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001003 | |
52 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001003 | |
53 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001003 | |
54 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001004 | |
55 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001004 | |
56 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001004 | |
57 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001004 | |
58 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001004 | |
59 | 山东滨州龙海厨房设备有限公司 | E6205000608005885001004 | |
60 | 山东省博兴县东瑜厨业有限公司 | E6205000608005885001004 | |
61 | 山东京都厨业有限公司 | E6205000608005885001004 | |
62 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001004 | |
63 | 山东龙洲工贸有限公司 | E6205000608005885001004 | |
64 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001004 | |
65 | 陕西金富豪商贸有限公司 | E6205000608005885001004 | |
66 | 山东普迪厨房设备有限公司 | E6205000608005885001004 | |
67 | 山东东方永兴厨业有限公司 | E6205000608005885001004 | |
68 | 菏泽市宏磊教学设备有限公司 | E6205000608005885001004 | |
69 | 甘肃天宝教学设备有限公司 | E6205000608005885001004 | |
70 | 江苏宝乐实业有限公司 | E6205000608005885001004 | |
71 | 山东众旺餐饮设备有限公司 | E6205000608005885001004 | |
72 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001004 | |
73 | 山东振宇厨业有限公司 | E6205000608005885001004 | |
74 | 山东联众商用厨具有限公司 | E6205000608005885001004 | |
75 | 菏泽智航教学设备有限公司 | E6205000608005885001005 | |
76 | 江苏金陵体育器材股份有限公司 | E6205000608005885001005 | |
77 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001005 | |
78 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001005 | |
79 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001005 | |
80 | 河北华洋体育用品有限公司 | E6205000608005885001005 | |
81 | 天水富正商贸有限公司 | E6205000608005885001005 | |
82 | 天水国海商贸有限公司 | E6205000608005885001005 | |
83 | 定州市振华体育用品有限公司 | E6205000608005885001005 | |
84 | 北京鼎硕文豪图书有限公司 | E6205000608005885001005 | |
85 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001005 | |
86 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001005 | |
87 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001005 | |
88 | 定州市鑫海教学设备有限公司 | E6205000608005885001005 | |
89 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001005 | |
90 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001005 | |
91 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001006 | |
92 | 甘肃宏达智能科技有限公司 | E6205000608005885001006 | |
93 | 天水百顺钢结构工程有限公司 | E6205000608005885001006 | |
94 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001006 | |
95 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001006 | |
96 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001006 | |
97 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001006 | |
98 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001006 | |
99 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001006 | |
100 | 菏泽市宏磊教学设备有限公司 | E6205000608005885001006 | |
101 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001006 | |
102 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001007 | |
103 | 山东康巴丝实业有限公司 | E6205000608005885001007 | |
104 | 烟台中恒时钟科技有限公司 | E6205000608005885001007 | |
105 | 烟台未来塔钟有限公司 | E6205000608005885001007 | |
106 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001007 | |
107 | 陕西金富豪商贸有限公司 | E6205000608005885001007 | |
108 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001007 | |
109 | 烟台持久钟表集团有限公司 | E6205000608005885001007 | |
110 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001007 | |
111 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001007 | |
112 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001007 | |
113 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001007 | |
114 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001007 | |
115 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001008 | |
116 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001008 | |
117 | 甘肃仁和装饰设计工程有限责任公司 | E6205000608005885001008 | |
118 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001008 | |
119 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001008 | |
120 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001008 | |
121 | 甘肃金德信息科技有限公司 | E6205000608005885001008 | |
122 | 甘肃中盛信息科技有限公司 | E6205000608005885001008 | |
123 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001008 | |
124 | 北京鼎硕文豪图书有限公司 | E6205000608005885001008 | |
125 | 定州市鑫海教学设备有限公司 | E6205000608005885001008 | |
126 | 东方文硕(北京)科技发展有限公司 | E6205000608005885001008 | |
127 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001008 | |
128 | 甘肃嘉英数图信息技术有限责任公司 | E6205000608005885001008 | |
129 | 兰州银笛乐器有限公司 | E6205000608005885001008 | |
130 | 菏泽市宏磊教学设备有限公司 | E6205000608005885001008 | |
131 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001008 | |
132 | 天水弘源鑫商贸有限公司 | E6205000608005885001008 | |
133 | 浙江瑞莱斯教仪有限公司 | E6205000608005885001009 | |
134 | 天水创想世纪商贸有限公司 | E6205000608005885001009 | |
135 | 江苏盛达教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
136 | 江苏鸿星教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
137 | 江苏长江教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
138 | 济南奇智教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
139 | 菏泽智航教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
140 | 陕西华体教育科技集团有限公司 | E6205000608005885001009 | |
141 | 菏泽市宏磊教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
142 | 甘肃天宝教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
143 | 江苏宝乐实业有限公司 | E6205000608005885001009 | |
144 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608005885001009 | |
145 | 陕西三和教仪制造有限公司 | E6205000608005885001009 | |
146 | 东方文硕(北京)科技发展有限公司 | E6205000608005885001009 | |
147 | 北京鼎硕文豪图书有限公司 | E6205000608005885001009 | |
148 | 定州市振华体育用品有限公司 | E6205000608005885001009 | |
149 | 定州市鑫海教学设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
150 | 河北华洋体育用品有限公司 | E6205000608005885001009 | |
151 | 甘肃泰晟文化传媒有限公司 | E6205000608005885001009 | |
152 | 温州凯拓科教设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
153 | 甘肃科显科教设备有限公司 | E6205000608005885001009 | |
154 | 山东科威数码科技有限公司 | E6205000608005885001009 | |
155 | 天水至高乐器有限公司 | E6205000608005885001009 | |
156 | 天水玺润嘉商贸有限公司 | E6205000608005885001009 | |
157 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608005885001009 | |
信息来源:http://www.tsggzyjy.gov.cn/