上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1502PD0078 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心 |
招标代理机构: | 上海宣宏项目管理咨询有限公司 |
联系人: | 张啸天 | 联系人电话: | 13916251127 |
联系人地址: | 环科路515号1号楼610室 | 联系人邮编: | 200000 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 川沙新镇六灶社区05-03地块幼儿园新建工程 |
最高投标限价: | 1866 |
合理最低价: | 1805.1771 | 下浮比率: | 3% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | 第一中标候选人 | 沈晓芬 | 365 | 否 | 1856.3000 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 第二中标候选人 | 蒋平 | 365 | 否 | 1858.5065 | 上海建工四建集团有限公司 | 第三中标候选人 | 徐剑勇 | 365 | 否 | 1859.4021 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | | 韦坤 | 365 | 未入围 | 1865.4007 | 上海建工一建集团有限公司 | | 戴志杰 | 365 | 否 | 1859.8039 | 上海建工五建集团有限公司 | | 沈杰 | 365 | 否 | 1860.3003 | 上海建工七建集团有限公司 | | 何海强 | 365 | 否 | 1861.8045 | 上海建工二建集团有限公司 | | 孙贤瑛 | 365 | 未入围 | 1845.9029 | 上海市水利工程集团有限公司 | | 李国海 | 365 | 否 | 1862.2767 | 金工建设集团股份有限公司 | | 于文刚 | 365 | 未入围 | 1863.8145 | 上海绿地建设(集团)有限公司 | | 顾金华 | 365 | 未入围 | 1863.3051 | 上海开天建设(集团)有限公司 | | 宋永梅 | 365 | 未入围 | 1854.1032 | 上海市机械施工集团有限公司 | | 冯琰 | 365 | 未入围 | 1850.2021 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 吕殿吉 | 365 | 未入围 | 1864.5009 | 上海水务建设工程有限公司 | | 许信荣 | 365 | 未入围 | 1862.7363 | 共15个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 359(万元) 其中专业工程暂估价: 349(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 弱电工程 | 67.2222 | 2 | 消防工程 | 56.0207 | 3 | 燃气工程 | 3.736 | 4 | 厨房设备 | 13.512 | 5 | 太阳能热水系统 | 16.89 | 6 | 餐梯 | 5.4048 | 7 | 变配电工程 | 37.8336 | 8 | 室外电缆连接到单体幼儿园、门卫、变电站、垃圾房等 | 16.89 | 9 | 绿化工程 | 34.3948 | 10 | 塑胶场地 | 36.5432 | 11 | 室外管线(不含室外雨污水系统) | 54.5952 | 12 | 喷灌系统 | 5.2967 | 13 | 充电桩 | .8107 | 合计 | 349.1499 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2018年11月14日至 2018年11月17日 |
中标候选人业绩: | / |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。