| | | | | | | | |
成都地铁6号线一二期及成都轨道交通11号线一期工程车辆段工艺设备(设备集成)采购项目 |
项目及标段名称 | 成都轨道交通11号线一期工程(铁路工程)成都地铁6号线一二期及成都轨道交通11号线一期工程车辆段工艺设备(设备集成)采购项目 |
项目业主 | 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-68174768 |
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-68174768 |
招标代理机构 | | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 四川省人民政府政务服务和公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2018-11-13 10:30:00 |
公示期 | 2018-11-16 0:00:00 至 2018-11-20 23:59:59 | 投标最高限价(元) | 161900000.0000元 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|
第一名 | 上海市机械设备成套(集团)有限公司 | 155300000.0000 | 155300000.0000 | 99.1400 |
第一名标候选人项目管理机构主要人员(上海市机械设备成套(集团)有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 薛钢 | 一级建造师 | 00046019 | 机械 | 工程师 |
技术负责人 | 曹俊 | 二级建造师证书 | 00010223 | 仪器仪表及自动化 | 高级工程师 |
第一名标候选人类似业绩(上海市机械设备成套(集团)有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
深圳市地铁集团有限公司 | 深圳地铁7、9、11号线车辆段工艺设备(非标设备类)采购项目 | 2015-8-1 0:00:00 | | 2016-12-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 40500000.0000 | 徐磊 |
上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 上海市轨道交通12号线工程停车场工艺设备供货及服务项目 | 2011-9-1 0:00:00 | | 2013-12-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 67399174.0000 | 薛钢 |
苏州高新有轨电车有限公司 | 苏州市高新区有轨电车1号线工程车辆段车辆工艺设备集成采购项目 | 2013-7-1 0:00:00 | | 2014-6-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 57980000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通11号线南段发展有限公司 | 上海市轨道交通11号线南段工程停车场工艺设备集中采购项目 | 2013-1-1 0:00:00 | | 2016-12-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 64767147.0000 | 薛钢 |
南京元平建设发展有限公司 | 南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程车辆段设备集成采购项目 | 2012-12-1 0:00:00 | | 2014-3-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 56980000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通十七号线发展有限公司 | 上海市轨道交通17号线工程段场工艺设备采购项目 | 2016-6-1 0:00:00 | | 2020-12-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 89900000.0000 | 洪辰涛 |
长沙市轨道交通集团有限公司 | 长沙市轨道交通3号线一期工程车辆基地及停车场工艺设备集成包一项目二标段采购项目 | 2016-4-1 0:00:00 | | 2017-12-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 46600000.0000 | 杨光 |
苏州高新有轨电车有限公司 | 苏州市高新区有轨电车2号线工程车辆段工艺设备集成采购项目 | 2015-8-1 0:00:00 | | 2017-3-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 55000000.0000 | 薛钢 |
成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁7号线工程车辆段集成设备采购项目 | 2016-1-1 0:00:00 | | 2017-12-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 88800000.0000 | 栾成智 |
成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁4号线一期工程文家车辆段设备集成采购项目 | 2014-6-1 0:00:00 | | 2015-9-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 61980000.0000 | 薛钢 |
成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁3、4号线一期工程机电、工务设备采购项目 | 2015-7-1 0:00:00 | | 2016-6-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 53580000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通申嘉线发展有限公司 | 上海市轨道交通11号线北段工程赛车场车辆段工艺设备采购项目 | 2010-10-1 0:00:00 | | 2016-12-1 0:00:00 | 工艺设备一批,详见本投标文件7.3合同设备清单 | 81235000.0000 | 薛钢 |
第一名标候选人项目负责人类似业绩(上海市机械设备成套(集团)有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
上海轨道交通十号线发展有限公司 | 上海市轨道交通10号线工程停车场工艺设备供货及服务项目 | 2009-3-1 0:00:00 | | 2010-2-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 41876900.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通长宁线发展有限公司 | 上海市轨道交通2号线西延伸工程北翟路车辆段工艺设备采购项目 | 2010-11-1 0:00:00 | | 2011-9-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 32550000.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通浦东线发展有限公司 | 上海轨道交通6号线工程港城路车辆段、三林停车场工艺设备供货及服务项目 | 2006-10-1 0:00:00 | | 2007-11-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 36300000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通申嘉线发展有限公司 | 上海市轨道交通11号线北段工程赛车场车辆段工艺设备采购项目 | 2010-12-1 0:00:00 | | 2016-10-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 81235000.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通杨浦线发展有限公司 | 上海市浦江镇公交配套工程(上海轨道交通8号线)车辆段工艺设备采购项目 | 2009-5-1 0:00:00 | | 2010-7-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 26818500.0000 | 曹俊 |
苏州高新有轨电车有限公司 | 苏州市高新区有轨电车2号线工程车辆段工艺设备集成采购项目(第2包)项目 | 2015-8-1 0:00:00 | | 2017-3-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 55000000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司 | 上海市轨道交通2号线东延伸工程车辆段工艺设备采购项目 | 2010-3-1 0:00:00 | | 2011-3-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 20984600.0000 | 薛钢 |
苏州轨道交通二号线有限公司 | 苏州市轨道交通2号线工程车辆段工艺设备4标项目 | 2012-3-1 0:00:00 | | 2014-4-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 15338000.0000 | 曹俊 |
苏州高新有轨电车有限公司 | 苏州市高新区有轨电车1号线工程车辆段车辆工艺设备集成采购项目 | 2013-7-1 0:00:00 | | 2014-11-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 57980000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通长宁线发展有限公司 | 上海市轨道交通2号线西延伸工程北翟路车辆段工艺设备采购(II)标项目 | 2008-4-1 0:00:00 | | 2009-12-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 21000000.0000 | 薛钢 |
上海共和新路高架发展有限公司 | 上海市轨道交通1号线富锦路停车场工艺设备供货及服务项目 | 2007-7-1 0:00:00 | | 2007-12-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 11101700.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通二号线东延伸发展有限公司 | 上海市轨道交通2号线东延伸工程车辆段工艺设备采购项目 | 2010-3-1 0:00:00 | | 2011-3-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 20984600.0000 | 曹俊 |
南京元平建设发展有限公司 | 南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程车辆段设备集成采购项目 | 2012-12-1 0:00:00 | | 2014-5-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 56980000.0000 | 曹俊 |
苏州轨道交通二号线有限公司 | 苏州市轨道交通2号线工程车辆段综合维修设备项目 | 2012-5-1 0:00:00 | | 2014-4-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 21680000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通十号线发展有限公司 | 上海市轨道交通10号线工程停车场工艺设备供货及服务项目 | 2009-3-1 0:00:00 | | 2010-2-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 41876900.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通十一号线南段发展有限公司 | 上海市轨道交通11号线南段工程停车场工艺设备集中采购项目 | 2013-1-1 0:00:00 | | 2016-11-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 64767200.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通长宁线发展有限公司 | 上海市轨道交通2号线西延伸工程北翟路车辆段工艺设备采购项目 | 2010-11-1 0:00:00 | | 2011-9-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 32550000.0000 | 薛钢 |
上海共和新路高架发展有限公司 | 上海市轨道交通1号线富锦路停车场工艺设备供货及服务项目 | 2007-7-1 0:00:00 | | 2007-12-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 11101700.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通浦东线发展有限公司 | 上海轨道交通6号线工程港城路车辆段、三林停车场工艺设备供货及服务项目 | 2006-10-1 0:00:00 | | 2007-11-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 36300000.0000 | 曹俊 |
苏州高新有轨电车有限公司 | 苏州市高新区有轨电车2号线工程车辆段工艺设备集成采购项目(第2包)项目 | 2015-8-1 0:00:00 | | 2017-3-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 55000000.0000 | 曹俊 |
南京元平建设发展有限公司 | 南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段工程车辆段设备集成采购项目 | 2012-12-1 0:00:00 | | 2014-5-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 56980000.0000 | 薛钢 |
苏州轨道交通二号线有限公司 | 苏州市轨道交通2号线工程车辆段综合维修设备项目 | 2012-5-1 0:00:00 | | 2014-4-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 21680000.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通十三号线发展有限公司 | 上海市轨道交通13号线一期工程停车场工艺设备供货及服务项目 | 2012-4-1 0:00:00 | | 2012-11-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 25380800.0000 | 薛钢 |
苏州高新有轨电车有限公司 | 苏州市高新区有轨电车1号线工程车辆段车辆工艺设备集成采购项目 | 2013-7-1 0:00:00 | | 2014-11-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 57980000.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 上海市轨道交通12号线工程停车场工艺设备供货及服务项目 | 2011-9-1 0:00:00 | | 2013-12-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 67399200.0000 | 曹俊 |
上海轨道交通长宁线发展有限公司 | 上海市轨道交通2号线西延伸工程北翟路车辆段工艺设备采购(II)标项目 | 2008-4-1 0:00:00 | | 2009-12-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 21000000.0000 | 曹俊 |
苏州轨道交通二号线有限公司 | 苏州市轨道交通2号线工程车辆段工艺设备4标项目 | 2012-3-1 0:00:00 | | 2014-4-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 15338000.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通十二号线发展有限公司 | 上海市轨道交通12号线工程停车场工艺设备供货及服务项目 | 2011-9-1 0:00:00 | | 2013-12-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 67399200.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通杨浦线发展有限公司 | 上海市浦江镇公交配套工程(上海轨道交通8号线)车辆段工艺设备采购项目 | 2009-5-1 0:00:00 | | 2010-7-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 26818500.0000 | 薛钢 |
上海轨道交通十三号线发展有限公司 | 上海市轨道交通13号线一期工程停车场工艺设备供货及服务项目 | 2012-4-1 0:00:00 | | 2012-11-1 0:00:00 | 车辆段工艺设备一批 | 25380800.0000 | 曹俊 |
第二名 | 北京新联铁集团股份有限公司 | 154280000.0000 | 154280000.0000 | 98.5700 |
第二名标候选人项目管理机构主要人员(北京新联铁集团股份有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 丁志云 | 职称证书 | Z02005 | 机电一体化 | 工程师 |
技术负责人 | 王义淳 | 职称证书 | / | 机械 | 中级工程师 |
第二名标候选人类似业绩(北京新联铁集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
南宁轨道交通集团有限责任公司 | 南宁市轨道交通1号线一期工程车辆段及综合基地场段工艺设备集成包采购项目 | 2015-1-1 0:00:00 | | 2017-1-1 0:00:00 | 4类设备,共18台套 | 62360000.0000 | 吕国平 |
北京控股磁悬浮技术发展有限公司 | 北京市中低速磁浮交通示范线S1线工程车辆段及综合基地工艺设备采购 | 2016-6-1 0:00:00 | | 2017-12-1 0:00:00 | 共996台套 | 143800000.0000 | 李文平 |
成都铁路局成都动车段建设指挥部 | 成都动车段战后工程甲供物资(第四批) | 2014-3-1 0:00:00 | | 2014-12-1 0:00:00 | 一批 | 41186000.0000 | 吕国平 |
中电建武汉建设管理有限公司 | 武汉市轨道交通11号线东段工程车辆段通用检修设备和工器具采购(标段二) | 2017-11-1 0:00:00 | | 2018-5-1 0:00:00 | 共14类设备 | 43880000.0000 | 丁志云 |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁8号线三期工程车辆工艺集成设备 | 2015-7-1 0:00:00 | | 2018-6-15 0:00:00 | 3类设备,共911台套 | 71080000.0000 | 李文平 |
沈阳铁路局沈阳南站工程建设指挥部 | 新建沈阳南站工程动车段设备(轮对分解、组装及车轴、齿轮箱检测检修线设备) | 2013-11-29 0:00:00 | | 2014-11-1 0:00:00 | 共计91台(套) | 43180000.0000 | 丁志云 |
第二名标候选人项目负责人类似业绩(北京新联铁集团股份有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁8号线三期工程车辆工艺集成设备 | 2015-7-1 0:00:00 | | 2018-6-15 0:00:00 | 3类设备,共911台套 | 71080000.0000 | 李文平 |
中电建武汉建设管理有限公司 | 武汉市轨道交通11号线东段工程通用检修设备和工器具采购及安装项目 | 2017-11-1 0:00:00 | | 2018-5-1 0:00:00 | 共计27072台(套) | 43880000.0000 | 王义淳 |
中电建武汉建设管理有限公司 | 武汉市轨道交通11号线东段工程通用检修设备和工器具采购及安装项目 | 2017-11-1 0:00:00 | | 2018-5-1 0:00:00 | 共计27072台(套) | 43880000.0000 | 丁志云 |
沈阳铁路局沈阳南站工程建设指挥部 | 新建沈阳南站工程动车段设备(轮对分解、组装及车轴、齿轮箱检测检修线设备 | 2013-11-29 0:00:00 | | 2014-11-1 0:00:00 | 共计91台(套) | 43180000.0000 | 张念勇 |
第三名 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 152300000.0000 | 152300000.0000 | 98.0700 |
第三名标候选人项目管理机构主要人员(中车青岛四方车辆研究所有限公司) |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 邵立鹏 | 高级工程师 | 122020252 | 机械工程与自动化专业 | 高级 |
技术负责人 | 丁辉 | 工程技术 | 122020132 | 铁道车辆专业 | 高级 |
第三名标候选人类似业绩(中车青岛四方车辆研究所有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
徐州市壹号线轨道交通投资发展有限公司 | 徐州市城市轨道交通1号线一期工程车辆段工艺设备03包(综合维修设备)采购项目 | 2017-6-20 0:00:00 | | | 本项目的供货清单包含自动化立体仓储设备、受电弓及轮对动态检测系统、车辆检修作业平台、安全联锁管理系统、周界报警防护系统、救援设备、列检/月检专用工具、定修/架修专用工具、车站值班员培训系统、移动式架车机和静调电源柜等228项设备,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 57990000.0000 | 武伟 |
郑州市轨道交通有限公司 | 郑州市轨道交通2号线一期工程车辆段工艺设备采购项目05标(集成设备) | 2015-6-1 0:00:00 | | 2016-7-1 0:00:00 | 本项目的供货清单包含起重机类、搬运车类、车辆检修专用非标设备、车辆段检修/仪器仪表设备、通用设备、静调电源柜、工作台架类、焊接设备、钳工/机床类设备、充放电设备、综合维修设备、救援设备、DCC设备空调设备、接触网维修车辆、移动检修试验设备、变电设备仿真培训系统、供电设备维护管理系统等。 | 50100000.0000 | 邵立鹏 |
温州幸福轨道交通股份有限公司 | 温州市域铁路S1线一期工程桐岭车辆段工艺设备集成B1-1采购项目 | 2016-5-17 0:00:00 | | | 主要设备包括:1、轮对及受电弓动态检测系统;2、列车外皮清洗机;3、双层作业平台;4、轨道桥;5、库内固定式液压挡车器;6、安全联锁系统;7、起重机;8、车辆滤网清洗设备;9、立体仓库;10、转向架更换设备;11、不落轮镟车床(含公铁两用车);12、综合管线吊挂系统,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 51260000.0000 | 武伟 |
青岛地铁集团有限公司 | 青岛市地铁2号线一期工程车辆段工艺设备集成包采购项目 | 2016-9-28 0:00:00 | | 2017-11-1 0:00:00 | 本项目的供货清单包含起重机;充放电机、车间电源柜;救援设备;车辆检修专用设备;焊接、钻床类设备;干燥箱、清洗机类;叉车、搬运车、小型运输车等;仪器仪表设备;机电车间;工建车间;台柜架类;其他大型设备,共计十二大类,239项设备,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 47370000.0000 | 邵立鹏 |
沈阳铁路局沈阳南站工程建设指挥部 | 新建沈阳南站工程第一批动车段设备 | 2013-5-1 0:00:00 | | 2015-5-1 0:00:00 | 地坑式同步架车机两套8编组(兼容CRH3、CRH5)。 | 78500000.0000 | 邵立鹏 |
青岛市西海岸轨道交通有限公司 | 青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程古镇口车辆段工艺设备集成包采购项目 | 2016-3-29 0:00:00 | | | 本项目的供货清单包含起重机、机械、焊接设备、清洁设备、车辆检修专用设备、电器类设备、救援设备、运输设备、综合维修机电车间设备、综合维修工建车间设备、台柜架类、列车自动清洗机、轮对故障动态检测系统、整体地下式固定架车机组、自动化立体仓储设备,共计十四大类,241项设备,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 58600000.0000 | 武伟 |
成都铁路局成都动车段建设指挥部 | 新建成都动车段检修设施工程项目第一批甲供物资设备(d01弯臂式地坑式架车机) | 2013-9-1 0:00:00 | | 2015-8-3 0:00:00 | 地坑式架车机2套(兼容CRH1、2、3型车16辆编组或8辆编组) | 146000000.0000 | 邵立鹏 |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京市轨道交通昌平线二段工程车辆段集成设备采购项目 | 2012-7-1 0:00:00 | | 2015-12-1 0:00:00 | 本项目的供货清单包含:A部分车辆通用设备:品目1 叉车及搬运车、品目2 救援成套设备、品目3 计量成套设备、品目4 仪表成套设备、品目5 起重设备、品目6 其它通用设备、品目7 工具箱柜、工作台、货架等;B部分 车辆非标设备一(含48项非标设备);C部分车辆非标设备二(含29项非标设备)具体设备清单详见本合同供货清单。 | 86687500.0000 | 邵立鹏 |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁7号线工程车辆段车辆工艺集成设备采购项目 | 2011-11-1 0:00:00 | | 2014-12-1 0:00:00 | 本项目的供货清单包含:A部分车辆通用设备:品目1 叉车及搬运车、品目2 救援成套设备、品目3 计量成套设备、品目4 仪表成套设备、品目5 起重设备、品目6 其它通用设备、品目7 工具箱柜、工作台、货架等;B部分 车辆非标设备一(含36项非标设备);C部分车辆非标设备二(含37项非标设备)。具体设备清单详见本合同供货清单。 | 103140000.0000 | 邵立鹏 |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京市轨道交通7号线二期工程车辆段车辆工艺集成设备采购项目 | 2018-6-19 0:00:00 | | | 本项目的供货清单包含:A 部分(车辆通用设备)、B部分(非标设备一)、C部分(非标设备二)、D 部分:既有设备迁移等四大类设备。具体设备清单详见本合同供货清单。 | 162056800.0000 | 刘希鹏 |
第三名标候选人项目负责人类似业绩(中车青岛四方车辆研究所有限公司) |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
郑州市轨道交通有限公司 | 郑州市轨道交通2号线一期工程车辆段工艺设备采购项目05标(集成设备) | 2015-6-1 0:00:00 | | 2017-7-1 0:00:00 | 本项目的供货清单包含起重机类、搬运车类、车辆检修专用非标设备、车辆段检修/仪器仪表设备、通用设备、静调电源柜、工作台架类、焊接设备、钳工/机床类设备、充放电设备、综合维修设备、救援设备、DCC设备空调设备、接触网维修车辆、移动检修试验设备、变电设备仿真培训系统、供电设备维护管理系统等。 | 50100000.0000 | 邵立鹏 |
青岛地铁集团有限公司 | 青岛市地铁一期工程(3号线)车辆段工艺设备集成包采购项目 | 2014-6-1 0:00:00 | | 2015-11-1 0:00:00 | 供货设备含十三大类:1、起重机;2压缩空气站设备、3充放电机、车间电源柜、4救援设备、5车辆检修专用设备、6焊接、钻床类设备、7干燥箱、电阻炉、清洗机类、8叉车、搬运车、工具车等、9仪器仪表设备、10机电车间、11工建车间、12台柜架类、13厨房设备,共291项设备。 | 39470000.0000 | 邵立鹏 |
成都铁路局成都动车段建设指挥部 | 新建成都动车段检修设施工程项目第一批甲供物资设备 | 2013-9-1 0:00:00 | | 2014-12-1 0:00:00 | 地坑式架车机2套(兼容CRH1、2、3型车16辆编组或8辆编组) | 146000000.0000 | 丁辉 |
苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通4号线及支线工程车辆段(停车场)工艺设备总包4标项目 | 2014-6-1 0:00:00 | | 2017-2-1 0:00:00 | 不落轮镟床(含公铁两用车)、洗车机、自动化立体仓库系统、工艺转向架,共计4大类检修设备与工装,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 33100000.0000 | 邵立鹏 |
沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳市地铁一号线一期及延伸线工程十三号街车辆段厂架修设备采购项目 | 2014-2-1 0:00:00 | | 2015-12-1 0:00:00 | 固定式双层检修作业平台、移动式升降检修作业平台、转向架冲洗机、转向架提升台等139项设备,具体设备清单详见本合同供货清单 | 25270000.0000 | 邵立鹏 |
沈阳地铁集团有限公司 | 沈阳市地铁一号线一期及延伸线工程十三号街车辆段厂架修设备采购项目 | 2014-2-1 0:00:00 | | 2015-12-1 0:00:00 | 固定式双层检修作业平台、移动式升降检修作业平台、转向架冲洗机、转向架提升台等139项设备,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 25270000.0000 | 丁辉 |
无锡地铁集团有限公司 | 无锡地铁2号线工程非标类无基础设备及通用设备采购项目 | 2012-9-1 0:00:00 | | 2015-7-1 0:00:00 | 供货设备含电源设备、车辆检修检测工装设备、车辆探伤设备、救援设备、空调相关设备、空压机、叉车搬运车、工作台、存放设备、清洗设备、计算机、电子电气综合检修试验设备、车辆检修试验设备、焊接设备和钻床等15大项、138类检修工装工具、试验及非标设备。具体设备清单详见本合同供货清单。 | 12500000.0000 | 丁辉 |
沈阳铁路局沈阳南站工程建设指挥部 | 新建沈阳南站工程第一批动车段设备 | 2013-5-1 0:00:00 | | 2014-12-1 0:00:00 | 地坑式同步架车机两套8编组(兼容CRH3、CRH5) | 78500000.0000 | 丁辉 |
苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通4号线及支线工程车辆段(停车场)工艺设备总包3标项目 | 2013-12-1 0:00:00 | | 2017-2-1 0:00:00 | 车辆称重设备、移车台、救援设备、限界门、轮对、受电弓在线检测设备、红外线轴温检测设备、车站作业仿真培训设备等7大类,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 29370000.0000 | 邵立鹏 |
苏州市轨道交通集团有限公司 | 苏州市轨道交通天平车辆段架大修设备综合标招标项目 | 2014-12-1 0:00:00 | | 2016-6-1 0:00:00 | 试验台设备包括:空气弹簧试验台、高速断路器试验台、车钩综合试验台等12项;转向架设备包括:构架翻转机、转向架静载试验台、转向架升降台等8项;基础设备包括:轮对转盘、固定式车辆称重台等6项以及其他设备6项,共计32项试验设备与工装,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 27112172.0000 | 邵立鹏 |
北京市轨道交通建设管理有限公司 | 北京地铁7号线工程车辆段车辆工艺集成设备采购项目 | 2013-11-1 0:00:00 | | 2014-12-1 0:00:00 | A部分车辆通用设备:品目1 叉车及搬运车、品目2 救援成套设备、品目3 计量成套设备、品目4 仪表成套设备、品目5 起重设备、品目6 其它通用设备、品目7 工具箱柜、工作台、货架等;B部分 车辆非标设备一(含36项非标设备);C部分车辆非标设备二(含37项非标设备)。具体设备清单详见本合同供货清单。 | 103145400.0000 | 丁辉 |
无锡地铁集团有限公司 | 无锡地铁1号线工程非标类无基础设备及通用设备采购项目 | 2012-12-1 0:00:00 | | 2014-7-1 0:00:00 | 供货设备含检修设备、工建车间设备、自动化车间设备及起重搬运设备共计四大类,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 11180000.0000 | 丁辉 |
无锡地铁集团有限公司 | 无锡地铁2号线工程非标类无基础设备及通用设备采购项目 | 2012-9-1 0:00:00 | | 2015-7-1 0:00:00 | 供货设备含电源设备、车辆检修检测工装设备、车辆探伤设备、救援设备、空调相关设备、空压机、叉车搬运车、工作台、存放设备、清洗设备、计算机、电子电气综合检修试验设备、车辆检修试验设备、焊接设备和钻床等15大项、138类检修工装工具、试验及非标设备。具体设备清单详见本合同供货清单。 | 12500000.0000 | 邵立鹏 |
成都铁路局成都动车段建设指挥部 | 新建成都动车段检修设施工程项目第一批甲供物资设备 | 2013-9-1 0:00:00 | | 2014-12-1 0:00:00 | 地坑式架车机2套(兼容CRH1、2、3型车16辆编组或8辆编组) | 146000000.0000 | 邵立鹏 |
郑州市轨道交通有限公司 | 郑州市轨道交通2号线一期工程车辆段工艺设备采购项目05标(集成设备) | 2015-6-1 0:00:00 | | 2017-4-1 0:00:00 | 本项目的供货清单包含起重机类、搬运车类、车辆检修专用非标设备、车辆段检修/仪器仪表设备、通用设备、静调电源柜、工作台架类、焊接设备、钳工/机床类设备、充放电设备、综合维修设备、救援设备、DCC设备空调设备、接触网维修车辆、移动检修试验设备、变电设备仿真培训系统、供电设备维护管理系统等。 | 50100000.0000 | 丁辉 |
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁1号线南延线工程停车场设备集成采购项目 | 2014-10-1 0:00:00 | | 2015-11-1 0:00:00 | 列车清洗机、固定地下式架车机组、不落轮镟床及公铁两用车、起重机设备、工程车、非标设备、标准设备等8大类设备,80多项设备,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 39160000.0000 | 邵立鹏 |
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁1号线南延线工程停车场设备集成采购项目 | 2014-10-1 0:00:00 | | 2015-11-1 0:00:00 | 列车清洗机、固定地下式架车机组、不落轮镟床及公铁两用车、起重机设备、工程车、非标设备、标准设备等8大类设备,80多项设备,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 39160000.0000 | 丁辉 |
无锡地铁集团有限公司 | 无锡地铁1号线工程非标类无基础设备及通用设备采购项目 | 2012-12-1 0:00:00 | | 2014-7-1 0:00:00 | 供货设备含检修设备、工建车间设备、自动化车间设备及起重搬运设备共计四大类,具体设备清单详见本合同供货清单。 | 11180000.0000 | 邵立鹏 |
青岛地铁集团有限公司 | 青岛市地铁一期工程(3号线)车辆段工艺设备集成包采购项目 | 2014-6-1 0:00:00 | | 2015-11-1 0:00:00 | 供货设备含十三大类:1、起重机;2压缩空气站设备、3充放电机、车间电源柜、4救援设备、5车辆检修专用设备、6焊接、钻床类设备、7干燥箱、电阻炉、清洗机类、8叉车、搬运车、工具车等、9仪器仪表设备、10机电车间、11工建车间、12台柜架类、13厨房设备,共291项设备。 | 39470000.0000 | 丁辉 |
