上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1502PD0357 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海市浦东新区教育局 |
招标代理机构: | 上海上咨建设工程咨询有限公司 |
联系人: | 张顺 | 联系人电话: | 13661794718 |
联系人地址: | 延安东路1200号1113室 | 联系人邮编: | 200003 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 浦东新区铜山街幼儿园新建工程 |
最高投标限价: | 3416.86 |
合理最低价: | 3278.1105 | 下浮比率: | 3% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海市水利工程集团有限公司 | 第一中标候选人 | 邬金海 | 400 | 否 | 3409.8789 | 金工建设集团股份有限公司 | 第二中标候选人 | 李玉娟 | 400 | 否 | 3410.6016 | 上海浦西建筑工程有限公司 | | 王翻番 | 400 | 未入围 | 3402.9556 | 上海建工七建集团有限公司 | | 徐敏 | 400 | 未入围 | 3414.7769 | 上海浦岗建设工程有限公司 | | 杜春琪 | 400 | 未入围 | 3406.8016 | 上海水务建设工程有限公司 | | 林俊 | 400 | 否 | 3411.8016 | 上海河道建设有限公司 | | 李菲菲 | 400 | 未入围 | 3415.8498 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | | 蒋平 | 400 | 未入围 | 3407.3084 | 上海园林(集团)有限公司 | | 顾露琰 | 400 | 否 | 3413.1307 | 中国二十冶集团有限公司 | | 李一晨 | 400 | 未入围 | 3406.4071 | 红阳建工集团有限公司 | | 姚伟琪 | 400 | 是 | 3413.6000 | 上海建工二建集团有限公司 | | 孙贤瑛 | 400 | 未入围 | 3415.6308 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | | 秦超 | 400 | 否 | 3411.5036 | 上海建工五建集团有限公司 | | 朱召令 | 400 | 未入围 | 3413.9123 | 中建八局装饰工程有限公司 | | 解超 | 400 | 否 | 3413.5977 | 共15个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 60(万元) 暂估价: 359(万元) 其中专业工程暂估价: 359(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 基坑围护 | 155 | 2 | 弱电综合布线系统 | 35 | 3 | 空调设备 | 28 | 4 | 厨房设备 | 15 | 5 | 餐梯 | 5 | 6 | 食堂排烟净化设备 | 7 | 7 | 太阳能热水系统 | 20 | 8 | 电梯 | 17.5 | 9 | 油水分离器 | 7 | 10 | 绿化 | 20 | 11 | 室外活动场地 | 49.95 | 合计 | 359.45 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2018年11月21日至 2018年11月24日 |
中标候选人业绩: | 无 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。