所在地区 | 上海 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2018-11-26 |
报建编号: | 1605PD0055 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海市浦东新区川沙新镇城镇建设管理中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海百通项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 毕松梅 | 联系人电话: | 18918322057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 浦明路1229弄5楼 | 联系人邮编: | 200127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 川沙新市镇C06C-12地块配套绿地景观及建筑工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 4985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 4600.0113 | 下浮比率: | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 150(万元) 暂估价: 553(万元) 其中专业工程暂估价: 190(万元)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2018年11月26日至 2018年11月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人业绩: | 2018年6月 项目编号W2018070135590 项目名称 中博会配套绿地项目 合同价3286万元 2018年4月 项目编号W2018070137942 项目名称 奉贤区南桥新城08单元青年艺术滨水景观带工程 合同价7511万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |