所在地区 | 福建 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2018-12-28 |
1、项目名称: | 闽侯县南屿小学学区二中心厨房设备货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350191]XH[XJ]2018011-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 闽侯县南屿小学学区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市闽侯县南屿镇水西林49号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 王老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 22805240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省翔晖招标有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福州市鼓楼区乌山西路318号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 冯喆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 0591-87385992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2018-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2018-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 各供应商的资格性及符合性审查情况均合格。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.374925万元 收费标准:成交供应商应按差额定率累进法计算,向采购代理机构交纳招标代理服务费(中标服务费)。 ①以成交通知书规定的中标金额作为收费的计算基数。 ②招标代理服务收费的标准:100(万元)以下收费费率标准: 1.50%; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、询价小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 王峰 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 李庚,陈瑞英 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省翔晖招标有限公司
2018年12月28日