成都地铁5号线一、二期及成都轨道交通10号线二期工程员工食堂设施设备采购项目成都轨道交通10号线二期工程员工食堂设施设备采购项目标段中标候选人公示
发布时间:2019-01-11 09:44<
? (成都地铁5号线一、二期及成都轨道交通10号线二期工程员工食堂设施设备采购项目)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 成都地铁5号线一、二期及成都轨道交通10号线二期工程员工食堂设施设备采购项目 成都轨道交通10号线二期工程员工食堂设施设备采购项目
项目业主 成都轨道交通集团有限公司 | 项目业主联系电话 028-61639199 |
招标人 | 成都轨道交通集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-61639199 |
招标代理机构 | | 招标代理机构联系电话 | |
开标地点 | 四川省公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2019-01-08 09:00:00 |
公示期 | 2019-01-11 至 2019-01-16 | 投标最高限价(元) | 546.72
中标候选人及排序 中标候选人名称 投标报价(元) 经评审的投标价(元) 综合评标得分
第一名 成都巧宜厨房设备有限公司 4988851 4988851 97.68
第二名 四川佰利华厨具设备工程有限公司 5083788 5083788 96.7
第三名 成都好精工实业有限公司 4954128 4954128 90.81
第一中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 | 胡忠直 | | | | |
项目技术负责人 | 高翔 | | | | |
第二中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 | 周文忠 | | | | |
项目技术负责人 | 彭毅 | | | | |
第三中标候选人项目管理机构主要人员
职务 姓名 执业或职业资格 职称
证书名称 证书编号 职称专业 级别
项目负责人 | 岳胜 | | | | |
项目技术负责人 | 陈学兰 | | | | |
第一中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
四川西科餐饮管理服务有限公司 | 厨房设备供货及安装 2016-07-28 | 2016-08-30 | 约900㎡ | 2150000 | 严娟 |
成都汇美大唐酒店管理有限公司 | 厨房设备生产、安装项目 2016-04-20 | 2016-10-10 | 约1200㎡ | 6080000 | 胡忠直 |
成都世纪拉菲酒店有限公司 | 厨房设备生产、安装 2015-03-08 | 2015-04-15 | 约1460㎡ | 4877575 | 胡忠直 |
成都市世通置业有限公司 | 厨房设备供货及安装 2017-01-03 | 2017-03-01 | 约960㎡ | 5236800 | 胡忠直 |
成都城市燃气有限责任公司 | 千禧洲际皇冠假日酒店厨房设备采购工程 2016-06-15 | 2017-07-02 | 约1500㎡ | 9900000 | 胡忠直 |
中建五局第三建设有限公司 | 成都市天府新区九所学校厨房设备采购项目 2017-07-24 | 2018-03-28 | 约1350㎡ | 5349000 | 胡忠直 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ | / | | | | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
| | | | | |
第二中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁7号线工程崔家店停车场、川师车辆段、10号线一期工程新苗控制中心员工食堂设施设备采购项目 2017-05-02 | 2017-09-01 | 成都地铁7号线工程崔家店停车场、川师车辆段员工食堂设施设备供应 | 3987777 | 彭毅 |
筠连县教育和文化广电局 | 筠连县学校食堂设备采购项目 2018-01-19 | 2018-05-24 | 筠连县学校食堂设备供应安装 | 4283994 | 周文忠 |
中国成达工程有限公司 | 中国成达工程有限公司员工餐厅厨房设备采购安装及厨房装修工程 2014-10-15 | 2015-07-02 | 中国成达工程有限公司员工餐厅厨房设备采购安装 | 3537421 | 周文忠 |
中国人民解放军成都军区总医院 | 某部所需厨房设备公开招标采购项目 2015-10-25 | 2017-09-14 | 中国人民解放军成都军区总医院食堂厨房设备采购安装 | 3620000 | 周文忠 |
四川司法警官职业学院 | 四川司法警官职业学院食堂厨房设备(二次)采购项目 2013-07-18 | 2013-12-03 | 四川司法警官职业学院食堂设备供应 | 2468576 | 梁淦 |
成都市龙泉驿区教育局 | 龙泉驿区北大(成都)附属实验学校综合教学教仪等采购项目 2013-07-15 | 2013-11-01 | 龙泉驿区北大(成都)附属实验学校食堂设备供应 | 3073800 | 周文忠 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ | / | | | | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
| | | | | |
第三中标候选人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁4号线一期工程员工食堂设施设备采购项目 2015-05-21 | 2015-11-10 | 600人就餐员工食堂 | 2187200 | |
成都轨道交通集团有限公司 | 成都地铁3号线二、三期工程板桥停车场员工食堂设施设备采购项目 2018-05-31 | 2018-09-05 | 400人就餐员工食堂 | 1932160 | |
成都地铁有限责任公司 | 成都地铁3号线一期工程员工食堂设施设备采购项目 2015-12-13 | 2016-04-06 | 900人就餐员工食堂 | 2393000 | |
成都市青白江区机关事务管理局 | 机关食堂厨房设备及餐具(第二次)采购项目 2013-11-18 | 2014-03-17 | 400人就餐员工食堂 | 3825000 | |
遵义市新区开发投资有限责任公司 | 遵义市建设大厦左侧厨房设备及抽排系统、右侧抽排系统采购项目 2014-12-06 | 2015-09-18 | 500人就餐员工食堂 | 3615000 | |
成都市金牛区机关事务管理局 | 成都市金牛区市民中心职工食堂后厨设施设备及杂件采购项目 2016-03-20 | 2016-09-20 | 300人就餐员工食堂 | 2026800 | |
四川省成都市新都一中 | 四川省成都市新都一中2016年后勤生活保障设施采购及安装政府采购项目 2017-03-10 | 2017-10-27 | 2600人就餐学生食堂 | 3586530 | |
腾讯科技(成都)有限公司 | 厨房设备供货及安装工程项目 2015-03-25 | 2016-08-05 | 800人就餐员工食堂 | 11375277.9 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 技术负责人
/ | / | | | | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩
项目业主 项目名称 开工日期 竣工(交工)日期 建设规模 合同价格(元) 项目负责人
| | | | | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况
投标人名称 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) 综合评估得分或备注
陕西华怡工程有限公司 5449389 5449389 74.93
成都市金鑫酒店用品有限公司 不符合第二章“投标人须知”第3.4.1项要求 不符合第二章“投标人须知”第3.4.1项要求 废标
四川汇达通机械设备制造有限公司 不符合《用户需求书》第十二节关键条款要求。 不符合《用户需求书》第十二节关键条款要求。 废标
成都赛特厨具有限公司 不符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求。 不符合第二章“投标人须知”第3.7.4项要求。 废标
成都市健平厨房设备有限公司 5454214 5454214 61.98
陕西百年厨房设备环保工程有限公司 5465863 5465863 77.39
成都新邑航科技有限公司 4661551.501 4661551.501 83.47
其它需公示的内容 |
评标委员会成员名单 | 姓名:周辉
单位:四川电力物资公司