所在地区 | 广东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-01-10 |
汕头航空有限公司(以下简称“采购人”)现对 公司航空苑食堂设备及易耗品 进行询价采购。
1、项目简介1.1 项目名称: 航空苑食堂设备及易耗品采购 。
1.2 项目编号/包号: SWA20190107 。
1.3 项目类别:货物类;
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、要求:
低值设备类 | |||||||
序号 | 商品名称 | 规格 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总金额 |
1 | W86-1002G7方形双盆液压餐炉(圆柱腿) | 10 | 只 | ||||
2 | 新力士W01-3018G7双头自助汤炉 | 配4.0L 汤桶*2个 | 1 | 个 | |||
3 | 新 83388-7全钢电子暖汤煲 | 10升 400*400*380mm | 2 | 只 | |||
4 | D-012A大号灰色多用途三层手推车(带桶)AF08161A | 103*51*96cm | 1 | 只 | |||
5 | 南 SCC-01黑色塑料三层送餐车 | 1 | 只 | ||||
6 | 南 SGT-01 15L塑料挂桶(黑色/SCC-01/SCC-02适用) | 330*320*270mm | 1 | 个 | |||
7 | 南 SGT-02 30L塑料挂桶(黑色/SCC-01/SCC-02适用) | 330*320*560mm | 1 | 个 | |||
8 | 道升A100137(焊接式)不锈钢三层餐车 | 900*500*950mm | 2 | 只 | |||
9 | 道升A100124(拆装式)加高双列份盆车(标准型) | 740*550*H1000mm | 1 | 只 | |||
10 | 60*90cm塑料手推平板车(五轮) | 1 | 只 | ||||
11 | 庆顺100型浆渣分离机 | 1.1KW | 1 | 只 | |||
12 | 庆顺AGQJ300-120 双滚刀绞切肉两用机 | 1 | 只 | ||||
13 | 道升A1003186不锈电热恒温桶 | 45*75cm | 1 | 只 | |||
14 | 百利达电子克称 | 1 | 支 | ||||
15 | 8kg金叶台称 | 2 | 支 | ||||
16 | 30kg台式电子称(华括) | 1 | 只 | ||||
17 | 300kg落地式电子称(华德) | 1 | 只 | ||||
18 | LA-AA-240筷子消毒(配24cm筷200双) | 30*25*25 | 3 | 个 | |||
19 | 新力士M1256-1/1保冷盘 | 配88189l PC透明盖+C88683陶瓷盆 | 2 | 只 | |||
20 | 85W海利鱼机 | 1 | 只 | ||||
21 | 众诚RTD-380B2全不锈钢双玻璃门消毒柜(五层) | 570*490*1615mm | 1 | 台 | |||
22 | 大草原CS-B7A搅拌机7L | 1 | 台 | ||||
23 | 道升A100114不锈钢面粉车(50kg) | 600*600*600 | 1 | 只 | |||
24 | 订制品 食品添加剂专用柜 | 800*350*800mm | 1 | 台 | |||
25 | 定做 残渣池 | 730*630*270 | 1 | 个 | |||
合计: |
序号 | 商品名称 | 规格 | 图片 | 数量 | 单位 | 单价 | 总金额 | |||||||
1 | 新力士23113A 1/1不锈份数盆 | 530*325*20mm | 12 | 个 | ||||||||||
2 | 新力士23118A 1/1不锈抛光份数盆10cm | 530*325*100mm | 12 | 个 | ||||||||||
3 | 新力士23217A 1/2不锈份数盆6.5cm | 325*265*65mm | 30 | 个 | ||||||||||
4 | 新力士23218A 1/2不锈钢份数盆10cm | 325*265*100mm | 25 | 个 | ||||||||||
5 | 新力士23117AH 1/1不锈抛光份数盆(冲孔) | 530*325*65mm | 5 | 个 | ||||||||||
6 | 新力士23217AH 1/2不锈有孔份数盆6.5cm | 325*265*65mm | 5 | 个 | ||||||||||
7 | M411LA勾形汤更 | 1 | 支 | |||||||||||
8 | 大号扇形搁盘 | 20 | 个 | |||||||||||
9 | JB691精抛食品夹 | 20 | 支 | |||||||||||
10 | LT-313羽毛玻璃果盘(光身) | 30*40*5.4cm | 4 | 个 | ||||||||||
11 | QS339大号珠点果盘(透明)37cm | 1*8 | 2 | 个 | ||||||||||
12 | 8166.PC 圆形花状果盘3#(透明) | D28.6*5.7cm | 2 | 个 | ||||||||||
13 | SYC-19彩盒 (SY)10ml高脚小烈酒杯(6.8*2.8)彩盒 | 1*48*6 | 30 | 个 | ||||||||||
14 | 304大六格快餐盘 | 400 | 个 | |||||||||||
15 | 11.5cm精工焊边碗 | 400 | 个 | |||||||||||
16 | 8"鹰唛分刀 | 3 | 支 | |||||||||||
17 | 12"鹰唛分刀 | 2 | 支 | |||||||||||
18 | 1#十八子弯刀 | 2 | 支 | |||||||||||
19 | 2#十八子菜刀 | 5 | 支 | |||||||||||
20 | 2#十八子桑刀 | 5 | 支 | |||||||||||
21 | 双立人三支庄雕刀 | 2 | 套 | |||||||||||
22 | 大号磨刀石(好) | 4 | 块 | |||||||||||
23 | 3#超力炒匙 | 5 | 支 | |||||||||||
24 | 2#超力炒匙 | 5 | 支 | |||||||||||
25 | 2#陈和记港式炒铲(亮光) | 3 | 支 | |||||||||||
26 | 竹柄密格26cm(利民) | 5 | 支 | |||||||||||
27 | 10寸A加厚加宽油格(出口庄) | 5 | 支 | |||||||||||
28 | 精品钢漏壳30cm(利民) | 3 | 支 | |||||||||||
29 | 028048全柄壳 30CM(1.5厘) | 3 | 只 | |||||||||||
30 | 大#好竹采 | 1*50 | 5 | 支 | ||||||||||
31 | 红木80cm苏棍 | 2 | 支 | |||||||||||
32 | 红木40cm苏棍 | 2 | 支 | |||||||||||
33 | 9寸机制方盘(佳盛) | 2 | 个 | |||||||||||
34 | 45*10cm圆塑砧(白色) | 4 | 块 | |||||||||||
35 | 60*40*3cm塑砧(白) | 6 | 块 | |||||||||||
36 | 60*40*3cm塑砧(红) | 2 | 块 | |||||||||||
37 | 60*40*3cm塑砧(黄) | 2 | 块 | |||||||||||
38 | 20cm宏利汤盆(304) | 30 | 个 | |||||||||||
39 | 11"油盆 | 5 | 个 | |||||||||||
40 | 10"油盆 | 5 | 个 | |||||||||||
41 | 100cm木柄炒铲(17cm铲头+木柄) | 3 | 个 | |||||||||||
42 | 100cm全钢炒匙 | 2 | 支 | |||||||||||
43 | 45cm复底汤桶 | 2 | 只 | |||||||||||
44 | 30cm复底汤桶 | 3 | 只 | |||||||||||
45 | 60cm复底汤桶 | 2 | 只 | |||||||||||
46 | 双喜28cm高压锅(电磁炉适用) | 1 | 支 | |||||||||||
47 | 双喜32cm高压锅(电磁炉适用 铝) | 1 | 支 | |||||||||||
48 | 市下牌喷壶(大) | 3 | 支 | |||||||||||
49 | 24cm复底不粘雪平锅 | 3 | 个 | |||||||||||
50 | 易厨乐QCEA-36cm单柄不粘锅(电磁炉适用) | 2 | 支 | |||||||||||
51 | 圆形煎蛋圈 | 3 | 个 | |||||||||||
52 | 心形煎蛋圈 | 3 | 个 | |||||||||||
53 | 大#铝松肉锤 | 2 | 支 | |||||||||||
54 | 棉湖圆头黑铁瓜刨 | 5 | 支 | |||||||||||
55 | 1#张小泉红柄剪刀(好) | 3 | 支 | |||||||||||
56 | 大#方形塑料按板刀 | 19.2cm | 2 | 块 | ||||||||||
57 | 中#方形塑料按板刀 | 15.5cm | 2 | 块 | ||||||||||
58 | 14"打蛋器(好) | 1 | 支 | |||||||||||
59 | 18"打蛋器(好) | 1 | 支 | |||||||||||
60 | 塑料刨丝机(台湾) | 1 | 只 | |||||||||||
61 | 加粗长腊环(无磁) | 10 | 支 | |||||||||||
62 | 陈和记 32cm钢叉烧环(4厘) | 5 | 支 | |||||||||||
63 | 044带勾日式汤匙 | 80 | 支 | |||||||||||
64 | MA-C035 8.5"内外纹碗 (黑/红 ) | 30 | 个 | |||||||||||
65 | MA-C031 7"外纹碗 (黑红) | 186*82 | 30 | 个 | ||||||||||
66 | 惠而信0272保鲜盒(加强) | 345*230*120mm | 20 | 个 | ||||||||||
67 | 惠而信0271保鲜盒(加强) | 300*200*110mm | 20 | 个 | ||||||||||
68 | JS904花梨木柄煎铲 | 2 | 支 | |||||||||||
69 | 10.5cm花梨木柄料理铲 | 2 | 支 | |||||||||||
70 | 24头挤花咀 | 2 | 套 | |||||||||||
71 | 42cm红木油炸筷 | 3 | 双 | |||||||||||
72 | XL-041007多用调味罐(黑漆钻点/大号) | 10.3*6cm | 8 | 个 | ||||||||||
73 | XL-041008多用调味罐(黑漆钻点/中号) | 9.3*4.5cm | 8 | 个 | ||||||||||
74 | 8119.MS A牙签瓶/胡椒瓶(透明) | 9.4*4.9cm | 5 | 个 | ||||||||||
75 | 38cm物斗(佳盛) | 10 | 个 | |||||||||||
76 | 34cm物斗(佳盛) | 10 | 个 | |||||||||||
77 | 高温手套 | 1 | 双 | |||||||||||
78 | 65cm斗盆(成兴) | 8 | 个 | |||||||||||
79 | 60*40*4.8cm不锈方盘(304) | 20 | 个 | |||||||||||
80 | 60*40*4.8cm不锈冲孔方盘(万安) | 5 | 个 | |||||||||||
81 | 18cm味盅(科星无磁) | 10 | 个 | |||||||||||
82 | 16cm味盅(科星无磁) | 10 | 个 | |||||||||||
83 | 22cm味盅(科星无磁) | 4 | 个 | |||||||||||
84 | 陈和记6"鹅尾针(出口庄2.5mm) | 50 | 支 | |||||||||||
85 | 陈和记40cm叉烧针(出口庄/4mm) | 20 | 支 | |||||||||||
86 | 大#圆松猪针 | 2 | 支 | |||||||||||
87 | 中#S勾 | 20 | 支 | |||||||||||
88 | 木柄钢双勾(好) | 2 | 支 | |||||||||||
89 | 1052直身杯 | 1*48 | 48 | 个 | ||||||||||
90 | 合喜 3号斜壳 【8.5cm】 | 20 | 支 | |||||||||||
91 | FC027长方形塑料筛(白) | 473*330*153mm | 10 | 个 | ||||||||||
92 | FC027长方形塑料筛(红) | 473*330*153mm | 10 | 个 | ||||||||||
93 | FC076长方形塑料筛(白) | 360*272*110mm | 10 | 个 | ||||||||||
94 | 白色净菜框 | 60*40*30CM | 10 | 个 | ||||||||||
95 | 仿瓷杯 | 40 | 个 | |||||||||||
96 | B-015 23L弹盖垃圾桶(灰) | 6 | 只 | |||||||||||
97 | AF07521 110L楼道垃圾桶(灰) | 5 | 只 | |||||||||||
98 | 100L 大白桶 | 10 | 只 | |||||||||||
99 | 150L 大白桶 | 6 | 只 | |||||||||||
100 | MA/D015螺旋杯(白) | 71.7*82mm | 30 | 个 | ||||||||||
101 | 不锈钢食品留样盒(304) | 100 | 个 | |||||||||||
102 | 12cm精艺发盆 | 50 | 个 | |||||||||||
103 | 新力士88189L全翻盖PC透明盖 | 2 | 个 | |||||||||||
104 | KSP-9202高档直身糖盅(镜光)304# | 3 | 个 | |||||||||||
105 | 创 CD-8058A高级大卷纸巾架(白) | 273*122*285mm | 4 | 个 | ||||||||||
106 | 创 CD-8055A高级擦手纸巾架(白色) | 6 | 个 | |||||||||||
107 | 50cm钢直尺 | 1 | 支 | |||||||||||
108 | 关菊水细牙12寸 | 1 | 支 | |||||||||||
109 | 621184电子计时器XL-118 | 2 | 个 | |||||||||||
110 | 希玛AR212食品温度计 | 5 | 支 | |||||||||||
111 | 长方形咖啡绣花边可折叠剩菜防尘罩70*50cm | 6 | 个 | |||||||||||
112 | S81CD35(塔)350ml罗那柔情高脚杯 | 1*24 | 24 | 个 | ||||||||||
113 | 546三角旋转餐座牌(黑色底座) | 10*20cm | 2 | 个 | ||||||||||
114 | 15门员工柜(0.6厘) | 900*400*1880 | 2 | 只 | ||||||||||
115 | A295-3红台布(方) | 6*3米 | 2 | 张 | ||||||||||
116 | A295-3红台布(方) | 3*2米 | 2 | 张 | ||||||||||
117 | A295-3红台布(圆) | 3.4*3.4米 | 2 | 张 | ||||||||||
118 | A295-3黄台布(圆) | 2.4*2.4米 | 2 | 张 | ||||||||||
119 | GN-311-3m插排 | 3 | 个 | |||||||||||
120 | GN-217-3m插排 | 3 | 个 | |||||||||||
121 | K12012欧式锥形壶1.5L | 2 | 个 | |||||||||||
122 | 耐之锢NZG2137-D037虎头寿司盛器(竹/小) | 2 | 个 | |||||||||||
123 | SML-45-12圆形带耳物架 | 2 | 个 | |||||||||||
124 | 1520普钢方托盘 | 4 | 个 | |||||||||||
125 | 1600普钢圆托盘 | 4 | 个 | |||||||||||
126 | 舜达AYY-18cm双耳内外阳极煲连盖 | 2 | 只 | |||||||||||
127 | 双耳浅汤锅连盖24cm(复底2用) | 2 | 只 | |||||||||||
128 | 舜达金宝?193*55大拇指不粘啫煲 | 2 | 只 | |||||||||||
129 | 614L形磁吸座牌(1#) | 4 | 只 | |||||||||||
130 | 615L形磁吸座牌(5#) | 20 | 只 | |||||||||||
131 | 防潮地垫(蓝色) | 1200*800*150 | 4 | 个 | ||||||||||
132 | 道升A1004101日式不锈钢四格调味盒 | 2 | 个 | |||||||||||
133 | 8543.PC 量杯(大/透明) | 2 | 个 | |||||||||||
合计: | ||||||||||||||
瓷器类 | ||||||||||||||
序号 | 品名 | 图片 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||||
1 | 14"锦绣大书盘 | 只 | 2 | |||||||||||
2 | 18"锦绣大书盘 | 只 | 2 | |||||||||||
3 | 12"旋律长方盘 | 只 | 3 | |||||||||||
4 | 14"旋律长方盘 | 只 | 3 | |||||||||||
5 | 10"旋律正方盘 | 只 | 2 | |||||||||||
6 | 12"旋律正方盘 | 只 | 2 | |||||||||||
7 | 14"池中荷长方盘 | 只 | 2 | |||||||||||
8 | 16"池中荷长方盘 | 只 | 2 | |||||||||||
9 | 14"天鹅旦形盘 | 只 | 2 | |||||||||||
10 | 16"天鹅旦形盘 | 只 | 2 | |||||||||||
11 | 12"玉兰碗 | 只 | 2 | |||||||||||
12 | 14"玉兰碗 | 只 | 2 | |||||||||||
13 | 12"正德盘 | 只 | 2 | |||||||||||
14 | 16"正德盘 | 只 | 2 | |||||||||||
15 | 14"旦形梅花炉 | 只 | 2 | |||||||||||
16 | 16"旦形梅花炉 | 只 | 1 | |||||||||||
17 | 14"辉煌扇形盘 | 只 | 2 | |||||||||||
18 | 16"辉煌扇形盘 | 只 | 2 | |||||||||||
19 | 12"好来福长方盘 | 只 | 2 | |||||||||||
20 | 16"好来福长方盘 | 只 | 2 | |||||||||||
21 | 14"月光美人盘 | 只 | 3 | |||||||||||
22 | 12"英式长方格盘 | 只 | 3 | |||||||||||
23 | 15.7"缺角烤乳猪盘 | 只 | 1 | |||||||||||
24 | 12"大洋笋形深盘 | 只 | 2 | |||||||||||
25 | 14"大洋笋形深盘 | 只 | 2 | |||||||||||
26 | 14"旦形奇边两格盘 | 只 | 2 | |||||||||||
27 | 16"旦形奇边两格盘 | 只 | 2 | |||||||||||
28 | 12"好来福圆碗 | 只 | 3 | |||||||||||
29 | 12"万豪华荣深正方盘 | 只 | 3 | |||||||||||
30 | 12.5"豪生四格盘 | 个 | 2 | |||||||||||
31 | 10"万豪正方金条盘 | 个 | 2 | |||||||||||
32 | 12"万豪正方金条盘 | 个 | 2 | |||||||||||
33 | 12"舞动正方盘 | 个 | 2 | |||||||||||
34 | 14"舞动正方盘 | 个 | 2 | |||||||||||
35 | 5安士汁斗 | 个 | 4 | |||||||||||
36 | 万字刻炖盅 | 套 | 30 | |||||||||||
37 | 7.5"竹雅翅盅 | 套 | 16 | |||||||||||
38 | 6.25"高尔夫平盘 | 个 | 30 | |||||||||||
39 | 10"平盘 | 个 | 200 | |||||||||||
40 | 8"月光盘 | 个 | 40 | |||||||||||
41 | 12cm汤碗 | 个 | 60 | |||||||||||
42 | 汤匙 | 把 | 100 | |||||||||||
43 | 杏式杯 | 套 | 100 | |||||||||||
44 | 长方毛巾碟 | 个 | 40 | |||||||||||
45 | 长方筷架 | 个 | 40 | |||||||||||
合计 |
表格内有品牌的为推荐品牌型号,如提供其他品牌型号,必须等同或优于推荐品牌型号,并在报价备注特别标注,如需方认为不能代替,有权认定报价无效。
1.6 交货/服务地点:汕头市春江路28号
1.7 交货期/服务期:一周
2、供应商资格要求参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。(提供营业执照复印件)。经营范围满足厨房设备、厨房用品、清洁用品、日用器皿及日用杂货批发零售等。
2.2 所提供的货物及服务均符合国家法律法规及地方政府有关规定和符合国家规定的质量、卫生、安全标准。必须有合法的进货渠道,不得使用假冒伪劣产品或以次充好。
2.3 能提供正规的增值税普通发票。
2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一项目报价,法定代表人为同一个人的两个及两个以上的母公司、全资子公司及其控股公司,不得同时参加同一项目报价。
3、询价文件的获取3.1公告时间: 2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 14日。
3.2报名和获取文件时间: 2019 年 1 月 10 日 11 时 00 分至 2019 年 1 月 15 日 11 时 00 分止。
3.3 采购人以邮件形式将询价文件发送给供应商。
4、响应文件的递交4.1 响应文件递交的截止时间(报价截止时间)为 2019 年 1 月 15 日 11 时 00 分,地点为 揭阳潮汕机场综合楼222室 。
4.2 逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照询价文件要求密封的响应文件,采购人将予以拒收。
4.3响应文件接受邮寄,但以采购方收到文件的时间为准,请供应商预计好邮寄在途时间。
5、联系方式
5.1 采购人: 汕头航空有限公司
报名资料、响应文件邮寄地址: 揭阳潮汕机场综合楼222室
报名联系人及联系电话: 陈女士0663-3398270
EMAIL: 各部公共邮箱 (报名、询价文件疑问,均发送到此邮箱)