所在地区 | 上海 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2016-06-16 |
报建编号: | 1202JD0290 | 标段号: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人: | 上海嘉尔沃投资有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构: | 上海浦江项目管理咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 徐少峰 | 联系人电话: | 39963879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人地址: | 嘉定工业区洪德路1365号7幢2218室 | 联系人邮编: | 201821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标方式: | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标标段名称: | 沃尔沃汽车(中国)研发中心(二期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高投标限价: | 35680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合理最低价: | 33117.6489 | 下浮比率: | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投标情况: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暂列金额和 暂估价: |
暂列金额: 200(万元) 暂估价: 4800(万元) 其中专业工程暂估价: 4800(万元)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开招标公告: | 第1次发布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2016年06月16日至 2016年06月19日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会组成: | 庄建健 王宏岩 杨桂珍 吴根宝 刘秀娥 韩兆雄 邵华安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细: | 中标候选人公示详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |