所在地区 | 内蒙古 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-02-13 |
时间: | 2019.02.12 |
中国铁路呼和浩特局集团有限公司恒诺包头分段五金电料类物资采购公告
时间:2019-02-12 17:36:08 发布:呼和浩特铁路局站段
议价编号:hnbtfd19-2
第一部分采购项目及要求
一、采购项目
物资需求一览表
包件 | 序号 | 品名 | 品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高限价(不含税) | 供货时间 | 交货地点 |
一 | 1 | 断路器 | 正泰 | DZ1NS | 个 | 渠道 | 14.56 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 |
2 | 断路器 | 正泰 | DZ2NS | 个 | 渠道 | 34.95 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
3 | 断路器 | 正泰 | DZ3NS | 个 | 渠道 | 56.32 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
4 | 漏电断路器 | 正泰 | DZSLEN | 个 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
5 | 交流接触器 | 正泰 | CJ25N65 | 台 | 渠道 | 247.57 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
6 | 交流接触器 | 正泰 | CJ18N32 | 台 | 渠道 | 121.35 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
7 | 加厚内胎 | 朝阳 | 300*25 | 条 | 渠道 | 28.15 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
8 | 耐磨外胎 | 朝阳 | 10层 | 条 | 渠道 | 86.41 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
9 | 三轮内胎 | 朝阳 | 26*185 | 条 | 渠道 | 24.27 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
10 | 三轮重型内胎 | 朝阳 | 26*186 | 条 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
11 | 铜芯线 | 山城 | 1.5 | 米 | 渠道 | 1.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
12 | 铜芯线 | 山城 | 2.5 | 米 | 渠道 | 1.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
13 | 三基节能管 | 阳光 | 16*13*2U | 个 | 渠道 | 18.45 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
14 | 三基节能管 | 阳光 | 16*23*3U | 个 | 渠道 | 25.24 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
15 | 三基节能管 | 阳光 | 16*45*4U | 个 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
16 | 智能控制柜 | 正泰 | SWS75 | 台 | 渠道 | 1939.81 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
17 | 轮式做业平台 | 恒泰 | TW3330 | 台 | 渠道 | 1601.94 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
18 | 轴流引风机 | 洲洲 | ERT880 | 台 | 渠道 | 830.1 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
19 | 引风机双链轴承 | SKF | WW8166S | 套 | 渠道 | 956.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
20 | 普通硅酸盐水泥 | 草原 | 325 | 吨 | 渠道 | 300 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
21 | 细沙子 | 立方 | 渠道 | 95 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |||
22 | 机红粘土砖 | 块 | 渠道 | 0.6 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |||
23 | 空心粘土砖 | 90 | 块 | 渠道 | 0.7 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
24 | 树脂切割片 | 红狼 | 100*1.2*16 | 片 | 渠道 | 2.72 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
25 | 树脂切割片 | 红狼 | 125*1.2*20 | 片 | 渠道 | 3.88 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
26 | 树脂切割片 | 红狼 | 150*1.2*22 | 片 | 渠道 | 5.83 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
27 | 交流接触器 | 正泰 | CJNC160S | 台 | 渠道 | 543.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
28 | 插座 | 公牛 | UL4-10 | 个 | 渠道 | 15.53 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
29 | 双开关 | 公牛 | UL4-10 | 个 | 渠道 | 15.53 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
30 | 单开关 | 公牛 | UL4-11 | 个 | 渠道 | 12.62 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
31 | 三极插头 | 公牛 | 10A | 个 | 渠道 | 6.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
32 | 两极插头 | 公牛 | 10A | 个 | 渠道 | 4.85 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
33 | 绝缘管 | 津耐 | 500V/8 | 根 | 渠道 | 3.4 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
34 | 绝缘管 | 津耐 | 500V/10 | 根 | 渠道 | 3.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
一 | 35 | 绝缘管 | 津耐 | 500V/12 | 根 | 渠道 | 4.37 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 |
36 | 建筑胶 | 哥俩好 | 中 | 桶 | 渠道 | 89.14 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
37 | 钢胶 | USB | 桶 | 渠道 | 189.32 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
38 | 合金铝高节梯 | 奥鹏 | KP380 | 架 | 渠道 | 1907.77 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
39 | 旋转压力盘 | 润昇 | 套 | 渠道 | 286.41 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
40 | 不锈钢铰链 | 西门子 | 125*80 | 副 | 渠道 | 54.36 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
41 | 不锈钢铰链 | 西门子 | 125*80 | 副 | 渠道 | 54.36 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
42 | 成套横担瓷瓶 | 套 | 渠道 | 131.07 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |||
43 | 油刷 | 鹿牌 | 50MM | 把 | 渠道 | 5.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
44 | 油刷 | 鹿牌 | 65MM | 把 | 渠道 | 7.28 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
45 | 油刷 | 鹿牌 | 75MM | 把 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
46 | 油工长铲 | 精工 | 小 | 把 | 渠道 | 6.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
47 | 油工长铲 | 精工 | 中 | 把 | 渠道 | 7.28 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
48 | 油工长铲 | 精工 | 大 | 把 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
49 | 棉布绑带 | 30M | 卷 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
50 | 电气胶带 | 30M | 卷 | 渠道 | 3.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
51 | 电气绑带 | 30M | 卷 | 渠道 | 6.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
52 | 导轨 | 正泰 | 根 | 渠道 | 10.68 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
53 | 带线多用电缆盘 | 公牛 | 2550 | 套 | 渠道 | 635.92 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
54 | 带线多用电缆盘 | 公牛 | 4050 | 套 | 渠道 | 995.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
55 | 建筑胶 | 哥俩好 | 大 | 桶 | 渠道 | 72.82 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
56 | 铜芯线 | 山城 | 4 | 米 | 渠道 | 2.95 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
57 | 铜芯线 | 山城 | 6 | 米 | 渠道 | 3.95 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
58 | 铜芯线 | 山城 | 1610 | 米 | 渠道 | 16.02 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
59 | 铜芯线 | 山城 | 1010 | 米 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
60 | 环形割嘴 | 精工 | 100/2 | 把 | 渠道 | 10.68 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
61 | 焊嘴 | 精工 | G12/2 | 把 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
62 | 回火器 | 精工 | 个 | 渠道 | 37.86 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
63 | 氧气减压表 | 精工 | YQ-03 | 套 | 渠道 | 169.9 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
64 | 乙炔减压表 | 精工 | ZQ-08 | 套 | 渠道 | 179.61 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
65 | 氧气表头 | 精工 | YQ80 | 块 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
66 | 乙炔表头 | 精工 | ZQ80 | 块 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
67 | 紫铜电焊钳 | 精工 | 800A | 把 | 渠道 | 63.11 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
68 | 耐高压氧气管 | 精工 | 10 | 米 | 渠道 | 6.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
69 | 耐高压乙炔管 | 精工 | 10 | 米 | 渠道 | 6.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
70 | 两芯电缆 | 山城 | 2.5 | 米 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
71 | 三芯电缆 | 山城 | 1.5 | 米 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
72 | 三芯电缆 | 山城 | 2.5 | 米 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
73 | 双层护套电缆 | 山城 | 2*1.5 | 米 | 渠道 | 3.4 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
74 | 双层护套电缆 | 山城 | 2*2.5 | 米 | 渠道 | 5.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
一 | 75 | 双层护套电缆 | 山城 | 3*2.5 | 米 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 |
76 | 拉线开关 | 至上 | ZS10 | 个 | 渠道 | 3.39 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
77 | 瓷灯口 | 至上 | BS4 | 个 | 渠道 | 3.39 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
78 | 电焊面罩 | 精工 | 个 | 渠道 | 18.45 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
79 | 电焊镜片 | 精工 | 片 | 渠道 | 2.91 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
80 | 燃气喷火器 | 精工 | Q50 | 把 | 渠道 | 121.36 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
81 | 绞板牙 | 精工 | 副 | 渠道 | 37.86 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
82 | 钢锯条 | 精工 | 300*27 | 根 | 渠道 | 0.49 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
83 | 多用工具 | 精工 | G6A5 | 套 | 渠道 | 635.92 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
84 | 加长六角扳手 | 精工 | 套 | 渠道 | 33.98 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
85 | 铝芯线 | 山城 | 4 | 米 | 渠道 | 0.83 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
86 | 铝芯线 | 山城 | 6 | 米 | 渠道 | 0.95 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
87 | 铜芯线 | 山城 | 2510 | 米 | 渠道 | 23.3 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
88 | 热熔剪 | 精工 | 50 | 把 | 渠道 | 82.52 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
89 | 碱性电池 | 南孚 | 2号 | 节 | 渠道 | 4.37 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
90 | 碱性电池 | 南孚 | 5号 | 节 | 渠道 | 3.4 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
91 | 专用电池 | 松下 | 1号 | 节 | 渠道 | 3.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
92 | 多用带线插座 | 公牛 | 个 | 渠道 | 106.8 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
93 | 多用带线插座 | 公牛 | 个 | 渠道 | 82.52 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
94 | 多用带线插座 | 公牛 | 个 | 渠道 | 63.11 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
95 | 多用带线插座 | 公牛 | 个 | 渠道 | 46.6 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
96 | 多用带线插座 | 公牛 | 个 | 渠道 | 96.12 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
97 | 铝制抽芯钉 | 精工 | 盒 | 渠道 | 53.4 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
98 | 接触器 | 正泰 | CJ201022Q | 台 | 渠道 | 112.62 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
99 | 机械密封 | 博科曼 | 2530 | 个 | 渠道 | 36.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
100 | 防水盒 | 公牛 | 个 | 渠道 | 10.68 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
101 | 防雨开关电源 | 正泰 | 套 | 渠道 | 75.73 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
102 | 超光灯 | 飞利普 | 个 | 渠道 | 14.56 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
103 | 成套工具 | 精工 | G30PM | 套 | 渠道 | 276.7 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
104 | 钻头 | 哈尔滨双环 | 3*10 | 套 | 渠道 | 63.1 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
105 | 双泵黄油枪 | 精工 | 400G | 把 | 渠道 | 90.48 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
106 | 高速轴承 | SKF | 305Z1 | 盘 | 渠道 | 49.71 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
107 | 高速轴承 | SKF | 306Z1 | 盘 | 渠道 | 65.05 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
108 | 高速轴承 | SKF | 307Z1 | 盘 | 渠道 | 82.52 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
109 | 高速轴承 | SKF | 308Z1 | 盘 | 渠道 | 86.41 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
110 | 高速轴承 | SKF | 309Z1 | 盘 | 渠道 | 97.09 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
111 | 高速轴承 | SKF | 310Z1 | 盘 | 渠道 | 172.82 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
112 | 高速轴承 | SKF | 311Z1 | 盘 | 渠道 | 180.58 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
113 | 温度测量仪 | 华仪 | F550 | 个 | 渠道 | 237.86 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
114 | 叶片钢链锁 | 玥玛 | 把 | 渠道 | 57.28 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
一 | 115 | 工具箱锁 | 玥玛 | 19MM | 把 | 渠道 | 14.56 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 |
116 | 万向轮 | 精工 | 个 | 渠道 | 36.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
117 | 搭扣 | 沪工 | 200 | 个 | 渠道 | 24.27 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
118 | 机械密封 | 科罗曼 | SQ45G | 个 | 渠道 | 111.65 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
119 | 机械密封 | 科罗曼 | SQ35G | 个 | 渠道 | 72.82 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
120 | 力车轴承 | 哈尔滨 | 盘 | 渠道 | 12.14 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
121 | 大型疏通机 | 大力 | GQ1200 | 台 | 渠道 | 4368.93 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
122 | 锂电充电器 | 中信 | 套 | 渠道 | 164.08 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
123 | 三相开关 | 公牛 | SK500V | 个 | 渠道 | 9.71 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
124 | 汽油桶 | 精工 | 30L | 个 | 渠道 | 155.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
125 | 蓄电池 | 天能 | 68A | 块 | 渠道 | 563.11 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
126 | 按钮开关 | 正泰 | LWY19 | 个 | 渠道 | 18.45 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
127 | 旋钮开关 | 正泰 | QM28 | 个 | 渠道 | 53.4 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
128 | 继电器 | 正泰 | 个 | 渠道 | 63.11 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
129 | 铜电磁伐 | 正泰 | ASCO | 套 | 渠道 | 276.7 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
130 | 高温自限加强电热带 | 华阳 | 220V | 米 | 渠道 | 14.56 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
131 | 防爆接线盒 | 华阳 | 2FSY | 个 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
132 | 终端接头 | 华阳 | 个 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
133 | 尼龙扎带 | 正泰 | 800 | 根 | 渠道 | 2.52 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
134 | 三相护套电缆 | 山城 | 6 | 米 | 渠道 | 17.96 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
135 | 扩散硅压力变送器 | 正泰 | 套 | 渠道 | 436.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
136 | 电接点仪表 | 红旗 | 150 | 块 | 渠道 | 189.32 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
137 | 远传仪表 | 红旗 | 150 | 块 | 渠道 | 286.41 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
138 | 焊丝 | 精工 | 卷 | 渠道 | 36.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
139 | 焊膏 | 精工 | 盒 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
140 | 集成浴霸 | 欧普 | 套 | 渠道 | 533.98 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
141 | LED信号灯 | 正泰 | S19 | 个 | 渠道 | 18.45 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
142 | 钢杆皮吸 | 飞乐 | 个 | 渠道 | 14.56 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
143 | 卷尺 | 精工 | 50M | 把 | 渠道 | 92.23 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
144 | 红外线取暖灯 | 格力 | 275 | 把 | 渠道 | 53.4 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
145 | 套筒改锥 | 精工 | 6*7*8 | 把 | 渠道 | 24.27 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
146 | 尼龙刷 | 飞乐 | 大 | 把 | 渠道 | 4.85 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
147 | 钻孔机 | 博仕 | 大 | 台 | 渠道 | 1201.55 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
148 | 电镐 | 博仕 | 台 | 渠道 | 1867.96 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
149 | 电刨 | 博仕 | 台 | 渠道 | 937.77 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
150 | 电锯 | 博仕 | 台 | 渠道 | 853.2 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
151 | 合金陶钻 | 博仕 | 10 | 支 | 渠道 | 24.27 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
152 | 疏通器 | 精工 | 套 | 渠道 | 33.98 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
153 | 合金勾 | 西门子 | 个 | 渠道 | 36.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
154 | 配电柜 | 正泰 | 500W | 个 | 渠道 | 160.19 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
一 | 155 | 线标 | 正泰 | 卷 | 渠道 | 36.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
156 | 继电器 | 正泰 | 个 | 渠道 | 116.5 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
157 | 继电器 | 正泰 | 个 | 渠道 | 150.49 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
158 | 变压器 | 正泰 | 台 | 渠道 | 347.57 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
159 | 铜芯线 | 山城 | 1 | 米 | 渠道 | 1.07 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
160 | 接线端子 | 正泰 | 10SG | 个 | 渠道 | 24.27 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
161 | 尼龙扎带 | 正泰 | 300*8 | 袋 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
162 | 多用电工刀 | 精工 | 把 | 渠道 | 28.16 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
163 | 电镐电源线 | 公牛 | 5M | 套 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
164 | 红外线取暖器 | 格力 | 个 | 渠道 | 286.41 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
165 | 灭蚊灯 | 飞利普 | 个 | 渠道 | 33.98 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
166 | 低压启辉器 | 飞利普 | 个 | 渠道 | 7.28 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
167 | 钢丝绳紧固器 | 精工 | 套 | 渠道 | 160.19 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
168 | 可燃气体检测仪 | 华仪 | 台 | 渠道 | 1213.59 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
169 | LED探照灯 | 飞利浦 | SUM5001 | 套 | 渠道 | 742.72 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
170 | 保险管 | 正泰 | 个 | 渠道 | 3.88 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
171 | 大开口铬钢扳 | 精工 | 18 | 套 | 渠道 | 160.19 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
172 | 带杆信号旗 | 面 | 渠道 | 33.98 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |||
173 | LED安全信号灯 | 派力德 | 三色 | 个 | 渠道 | 344.66 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
174 | 安全信号喇叭 | 个 | 渠道 | 92.23 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |||
175 | 反光安全锥 | 个 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |||
176 | 时控转换器 | 4000W | 个 | 渠道 | 92.23 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
177 | 电讯组合工具 | 精工 | 80件 | 套 | 渠道 | 669.9 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
178 | 组合管道工具 | 精工 | 65件 | 套 | 渠道 | 888.35 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
179 | 汽用组合工具 | 精工 | 105件 | 套 | 渠道 | 698.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
180 | 不锈钢小油桶 | 联众 | 160 | 个 | 渠道 | 12.62 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
181 | 石笔 | 晶石 | 大 | 盒 | 渠道 | 5.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
182 | 安全绳 | 安心 | 粗 | 米 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
183 | 安全绳 | 安心 | 细 | 米 | 渠道 | 4.37 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
184 | 胶带 | 九头鸟 | 150*60 | 卷 | 渠道 | 11.17 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
185 | LED模组灯 | 飞利浦 | F12/36 | 套 | 渠道 | 63.11 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
186 | 鸭抹 | 鲁工 | 把 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
187 | 灰抹 | 鲁工 | 把 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
188 | 压抹 | 鲁工 | 把 | 渠道 | 6.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
189 | 刮板 | 鲁工 | 把 | 渠道 | 4.37 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
190 | 塑钢抹 | 鲁工 | 把 | 渠道 | 6.31 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
191 | 剪刀 | 王麻子 | 10寸 | 把 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
192 | 滚刷 | 午马 | 大 | 把 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
193 | 滚刷 | 午马 | 小 | 把 | 渠道 | 5.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
194 | 松动剂 | 匠心 | 大 | 桶 | 渠道 | 22.33 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
一 | 195 | 美工胶带 | 美心 | 30 | 卷 | 渠道 | 5.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 |
196 | 钢丝 | 湖南 | 16 | KG | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
197 | 护套电缆 | 山城 | 2040 | 米 | 渠道 | 8.45 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
198 | 护套电缆 | 山城 | 3010 | 米 | 渠道 | 25.24 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
199 | 合金铝人字梯 | 奥鹏 | LMW | 架 | 渠道 | 757.28 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
200 | LED灯 | 飞利浦 | 9月3日 | 个 | 渠道 | 28.16 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
201 | 断路器 | 正泰 | CDS20100 | 台 | 渠道 | 257.28 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
202 | 断路器 | 正泰 | CDS20250 | 台 | 渠道 | 451.46 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
203 | 漏电断路器 | 正泰 | DY100LA | 台 | 渠道 | 315.53 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
204 | 泡沫填缝剂 | 华润 | 桶 | 渠道 | 28.16 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
205 | 疏通机 | 大力 | QD2300 | 台 | 渠道 | 1893.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
206 | 凸形线槽 | 兰德 | 3020 | 米 | 渠道 | 5.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
207 | 铁锁 | 金峰 | 大 | 把 | 渠道 | 22.33 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
208 | 铁锁 | 金峰 | 中 | 把 | 渠道 | 12.62 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
209 | 铁锁 | 金峰 | 小 | 把 | 渠道 | 7.28 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
210 | 不锈钢燃气卡 | 华帝 | 个 | 渠道 | 2.91 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
211 | 燃气中压伐 | 华帝 | 套 | 渠道 | 36.89 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
212 | 铜燃气接头 | 华帝 | 个 | 渠道 | 5.34 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
213 | 铬钒钢锁 | 金峰 | 大 | 把 | 渠道 | 43.69 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
214 | 高压气管 | 华帝 | 10 | 米 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
215 | 燃气点火器 | 华帝 | 把 | 渠道 | 18.45 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
216 | 钢玉石 | 精工 | 块 | 渠道 | 15.53 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
217 | 美工刀 | 精工 | 把 | 渠道 | 9.22 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
218 | 美工刀片 | 精工 | 盒 | 渠道 | 8.25 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | ||
219 | 疏通带 | 精工 | Y30 | 套 | 渠道 | 1203.88 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
220 | 疏通带 | 精工 | Y20 | 套 | 渠道 | 922.33 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
221 | 高强锚栓 | 美利坚 | D30 | 套 | 渠道 | 0.78 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
222 | 高强锚栓 | 美利坚 | D60 | 套 | 渠道 | 1.46 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
223 | 高强锚栓 | 美利坚 | D80 | 套 | 渠道 | 1.94 | 接到供料通知后2小时内 | 分段段内 | |
