上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1802PD0001 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海市浦东新区高东镇人民政府 |
招标代理机构: | 上海建融工程建设监理有限公司 |
联系人: | 邵磊 | 联系人电话: | 13061652118 |
联系人地址: | 大川公路2577号 | 联系人邮编: | 201399 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 高东镇第二福利院新建工程 |
最高投标限价: | 7180 |
合理最低价: | 6752.7603 | 下浮比率: | 3% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海建工五建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 高顺成 | 550 | 否 | 7108.0001 | 上海建工二建集团有限公司 | 第二中标候选人 | 施红兵 | 550 | 否 | 7120.0000 | 上海奉贤建设发展(集团)有限公司 | 第三中标候选人 | 蒋平 | 550 | 否 | 7130.3185 | 上海市安装工程集团有限公司 | | 施春海 | 550 | 是 | 7160.0391 | 上海市水利工程集团有限公司 | | 李国海 | 550 | 未入围 | 7179.0000 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | | 孙业祥 | 550 | 未入围 | 7175.1524 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 佘植镔 | 550 | 否 | 7145.0015 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | | 俞军军 | 550 | 未入围 | 6330.0280 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 | | 徐卫军 | 550 | 未入围 | 7170.0001 | 上海市机械施工集团有限公司 | | 冯琰 | 550 | 未入围 | 6350.0014 | 上海建工一建集团有限公司 | | 范方华 | 550 | 否 | 6390.3401 | 上海建工四建集团有限公司 | | 徐剑勇 | 550 | 否 | 6400.4304 | 中国二十冶集团有限公司 | | 李会影 | 550 | 否 | 7140.0811 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | | 韦坤 | 550 | 未入围 | 7150.0000 | 上海建工七建集团有限公司 | | 朱凯波 | 550 | 未入围 | 6380.2712 | 共15个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 42(万元) 暂估价: 2531(万元) 其中专业工程暂估价: 2036(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 弱电工程 | 198 | 2 | 消防工程 | 237 | 3 | 空调工程(局部VRV)(包含主楼和地下车库送排风) | 266 | 4 | 电梯工程 | 140 | 5 | 餐梯 | 6 | 6 | 呼叫救助系统及医用气体 | 93 | 7 | 集中热水供应系统 | 50 | 8 | 厨房设备 | 40 | 9 | 格栅池、隔油池、消毒池 | 50 | 10 | 基坑围护工程 | 504 | 11 | 桩基工程 | 388 | 12 | 绿化景观(含屋顶绿化) | 64 | 合计 | 2036 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2019年01月29日至 2019年02月01日 |
中标候选人业绩: | 无 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。