01 合同信息 采购单位: 中国共产党宜黄县委员会党校 中标单位: 南昌银大机械厨房设备制造有限公司 合同编号: 抚宜购2018F000132244 合同金额(元): 668000 中标供应商开户行: 交通银行股份有限公司南昌小蓝开发区支行 中标供应商开户账号: 361650000018010065207
02 采购条目明细
| | | | | |
| 1 | 抚宜购2018F000132244 | 中共宜黄县委党校新校区厨房设备采购 | 668000 |
每页 10 条, 共 1 条
03 附件信息
| | | |
| 1 | 微信图片_2019031809055212.jpg |
| 2 | 微信图片_2019031809055213.jpg |
| 3 | 微信图片_2019031809055214.jpg |
| 4 | 微信图片_2019031809055224.jpg |
| 5 | 微信图片_2019031809055227.jpg |
| 6 | 微信图片_2019031809055231.jpg |
| 7 | 微信图片_2019031809055210.jpg |
| 8 | 微信图片_2019031809055218.jpg |
| 9 | 微信图片_2019031809055219.jpg |
| 10 | 微信图片_2019031809055220.jpg |
| 11 | 微信图片_2019031809055216.jpg |
| 12 | 微信图片_2019031809055223.jpg |
| 13 | 微信图片_2019031809055228.jpg |
| 14 | 微信图片_201903180905524.jpg |
| 15 | 微信图片_201903180905528.jpg |
| 16 | 微信图片_201903180905529.jpg |
| 17 | 微信图片_20190318090911.jpg |
| 18 | 微信图片_201903180905523.jpg |
| 19 | 微信图片_201903180905526.jpg |
| 20 | 微信图片_2019031809055211.jpg |
| 21 | 微信图片_2019031809055215.jpg |
| 22 | 微信图片_2019031809055221.jpg |
| 23 | 微信图片_2019031809055230.jpg |
| 24 | 微信图片_2019031809055217.jpg |
| 25 | 微信图片_2019031809055229.jpg |
| 26 | 微信图片_20190318090552.jpg |
| 27 | 微信图片_201903180905521.jpg |
| 28 | 微信图片_201903180905522.jpg |
| 29 | 微信图片_201903180905525.jpg |
| 30 | 微信图片_2019031809055233.jpg |
| 31 | 微信图片_201903180905527.jpg |
| 32 | 微信图片_2019031809055222.jpg |
| 33 | 微信图片_2019031809055225.jpg |
| 34 | 微信图片_2019031809055226.jpg |
| 35 | 微信图片_2019031809055232.jpg |
每页 30 条, 共 35 条 竞价报名地址: http://ggzyjy.jiangxi.gov.cn/hygs/huiyuaninfo/pages/htgs/HeTongGongShi_Detail?rowguid=49b2a3f5-d95c-4b03-8e0e-845c5a4c5e69