所在地区 | 山东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-03-14 |
一、项目介绍
详见附件技术要求二、报价须知
详见附件技术要求三、基本信息
采购方案名称 | 威海电厂厨具询价 | 采购单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 设备 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-03-11 14:00:00 | 报价截止时间 | 2019-03-18 15:34:16 |
答疑/澄清时间 | 2019-03-11 14:00:00 至 2019-03-18 15:34:16 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 20 | 101793994 | 其他家用电器\去皮机\HQ-1007\1240*690*870MM\380V/1.5KW | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
2 | 30 | 101793992 | 其他家用电器\和面机\75KG\1185*720*1400MM\380V/3KW | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
3 | 40 | 101786292 | 其他厨房用器具\厢式馒头车\12C\1800*800*800MM | 01090638 | 其他厨房用器具 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
4 | 50 | 101785722 | 其他家用电器\切肉机\HR-230\680*360*760MM\380V/0.75KW | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
5 | 60 | 101785720 | 其他家用电器\打蛋器\20L\513*405*762MM\220V/1.5KW | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
6 | 70 | 101785717 | 其他家用电器\馒头机\7T\1300*500*960MM\380V/3KW | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
7 | 80 | 101785715 | 其他家用电器\电炸锅\BN-6KW-A\685*605*845MM\380V/6KW | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
8 | 90 | 101785712 | 其他家用电器\电烤箱\ACL-3-6Q\1330*890*1770MM\380V/21KW | 04110111 | 其他家用电器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
9 | 100 | 101785709 | 其他家用电器\电饼铛\YXD-45\700*750*800MM\380V/5KW | 04110111 | 其他家用电器 | 2.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
10 | 110 | 101785708 | 其他家用电器\蒸柜\1000*800*1850MM\24KW/380V | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
11 | 120 | 101785707 | 其他家用电器\蒸饭车\24\241390*600*1500MM | 04110111 | 其他家用电器 | 5.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 | |||||
12 | 10 | 101793996 | 其他家用电器\脱水机\HQ-1501\400*400*800MM\220V/0.375KW | 04110111 | 其他家用电器 | 1.000 | PC | 件 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 华能威海发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 张玉芳 | 询价单位 | 华能威海发电有限责任公司 |
联系电话 | 0631-5909519 | 传真 | |
邮编 | 13606493199@139.com | ||
手机 | 13606493199 | 联系地址 |
七、附件
2019年厨房设备采购.xls
信息来源:http://ec.chng.com.cn/