天水日报社搬迁技术设备及室内装修工程公开招标
- 交易编号:D02-126205003950307723-20190327-007331-7
开标信息
开标开始时间: | 2019-04-22 09:00:00 |
开标结束时间: | 2019-04-22 09:30:00 |
开标场地: | 2楼 第一开标厅 |
评标信息
评标开始时间: | 2019-04-22 09:30:00 |
评标结束时间: | 2019-04-22 10:30:00 |
评标场地: | 2楼 第一评标室 |
投标人明细
序号 投标人名称 标段编号 投标金额(万元)
1 | 天水龙洋格赛装饰工程有限公司 | E6205000608006949001001 | |
2 | 甘肃苍穹建设工程有限公司 | E6205000608006949001001 | 1892.58 |
3 | 甘肃圣隆装饰工程工贸有限公司 | E6205000608006949001001 | 1891.00 |
4 | 甘肃国傲工程建设股份有限公司 | E6205000608006949001001 | 1894.58 |
5 | 甘肃陆建工程建设有限公司 | E6205000608006949001001 | 1894.01 |
6 | 甘肃省建筑装饰工程公司 | E6205000608006949001001 | |
7 | 甘肃中安宏丰网络监控工程有限责任公司 | E6205000608006949001002 | 349.20 |
8 | 甘肃共联信息技术有限公司 | E6205000608006949001002 | |
9 | 兰州雨思电子科技有限公司 | E6205000608006949001002 | |
10 | 甘肃瑞讯电子科技有限公司 | E6205000608006949001002 | |
11 | 甘肃瑞特森数字科技有限公司 | E6205000608006949001002 | 349.80 |
12 | 兰州奇纳宏宇信息系统工程有限公司 | E6205000608006949001002 | 348.72 |
13 | 甘肃省建筑装饰工程公司 | E6205000608006949001002 | |
14 | 天水广润盛达商贸有限公司 | E6205000608006949001003 | 31.32 |
15 | 甘肃云淡风轻商贸有限公司 | E6205000608006949001003 | |
16 | 兰州瑞德厨房设备有限公司 | E6205000608006949001003 | |
17 | 兰州永冠祥商贸有限公司 | E6205000608006949001003 | 30.95 |
18 | 山东宇丰商用厨具有限公司 | E6205000608006949001003 | 31.30 |
19 | 天水瑞驰商贸有限公司 | E6205000608006949001004 | 115.46 |
20 | 甘肃共联信息技术有限公司 | E6205000608006949001004 | |
21 | 兰州雨思电子科技有限公司 | E6205000608006949001004 | 98.91 |
22 | 甘肃瑞讯电子科技有限公司 | E6205000608006949001004 | |
23 | 甘肃永创信息科技有限公司 | E6205000608006949001004 | |
24 | 甘肃千予伟业信息技术有限公司 | E6205000608006949001004 | 117.00 |
25 | 甘肃万维信息技术有限责任公司 | E6205000608006949001004 | 115.23 |
26 | 兰州永冠祥商贸有限公司 | E6205000608006949001004 | |
27 | 甘肃三力建设监理有限责任公司 | E6205000608006949001005 | |
28 | 甘肃正通工程监理咨询有限公司 | E6205000608006949001005 | |
29 | 甘肃建祥工程建设监理有限公司 | E6205000608006949001005 | |
信息来源:http://www.tsggzyjy.gov.cn/