上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1701XH0015 | 标段号: | C01 |
招标人: | 光明食品集团上海置地有限公司 |
招标代理机构: | 上海安正建设管理咨询有限公司 |
联系人: | 钱中豪 | 联系人电话: | 13524329189 |
联系人地址: | 广延路148号 | 联系人邮编: | 200072 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 宝庆路20号1、2、3、4号楼优秀历史建筑装修修缮工程 |
最高投标限价: | 8357.553 |
合理最低价: | 7692.9881 | 下浮比率: | 4% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海建工五建集团有限公司 | 第一中标候选人 | 徐大为 | 416 | 否 | 8296.3358 | 上海市建筑装饰工程集团有限公司 | 第二中标候选人 | 顾悦峰 | 420 | 否 | 8335.1330 | 上海康业建筑装饰工程有限公司 | | 李冰锋 | 420 | 否 | 8354.9997 | 上海住总集团建设发展有限公司 | | 朱臻阶 | 420 | 否 | 8339.8611 | 上海静安建筑装饰实业股份有限公司 | | 胡军 | 420 | 否 | 8356.1491 | 上海建筑装饰(集团)有限公司 | | 吴有伟 | 420 | 否 | 8351.1250 | 共6个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: 900(万元) 暂估价: 3326(万元) 其中专业工程暂估价: 2943(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 室外总体工程 | 311.9041 | 2 | 室外给排水、电缆工程 | 303.6827 | 3 | 智能化弱电工程 | 328.9895 | 4 | 消防工程 | 320.5539 | 5 | 空调工程 | 328.9895 | 6 | 绿化工程 | 218.9363 | 7 | 泛光照明工程 | 143.4057 | 8 | 厨房设备工程 | 210.8907 | 9 | 燃气工程 | 21.0891 | 10 | 多媒体及音视频系统 | 253.0689 | 11 | 原住户留置物拆除及垃圾清理 | 168.5968 | 12 | 变电所搬迁工程 | 303.6827 | 13 | 电梯工程 | 29.5247 | 合计 | 2943.3146 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2019年04月30日至 2019年05月07日 |
中标候选人业绩: | / |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。