所在地区 | 福建 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-05-31 |
1、项目名称: | 福建省龙海第一中学厨房设备货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350681]ZZZD[TP]2019013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 福建省龙海第一中学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 福建省龙海市石码镇人民路22号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 蔡老师 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 18906968618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 漳州正大招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 漳州市芗城区东浦头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经办人: | 小陈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 05962568744 代理机构地址:漳州市前锋后井新村50号(瑞景苑A幢斜对面),工作时间:周一到周五上午8:30-12:00,下午14:30-17:30 邮箱:zhengda0596@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、采购公告日期: | 2019-05-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、采购结果确定日期: | 2019-05-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 经评审,各投标人均符合资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、成交情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.4548万元 收费标准:中标金额为:37.9000万元 ------------------------------ 0---37.9:37.9×1.500%=5685.000元 ------------------------------ 各项结果累计得:5685.000元 按80%计算得:4548.000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、谈判小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 翁锦璋 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 连德山,方建民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
漳州正大招标代理有限公司
2019年05月31日