所在地区 | 广西 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 下载 | 发布时间 | 2019-06-25 |
广西新宇建设项目管理有限公司受兴安县人民政府教育局的委托,就“兴安县第三幼儿园教学及办公设备、食堂设备采购”项目(项目编号:GLZC2019-J1-11233-GXXY)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:GLZC2019-J1-11233-GXXY
项目名称:兴安县第三幼儿园教学及办公设备、食堂设备采购
项目联系人:蒋工
联系方式:07736213070
二、采购单位信息
采购单位名称:兴安县人民政府教育局
采购单位地址:兴安县兴安镇教育路132号
采购单位联系方式:全俊 兴安县人民政府教育局
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
A分标:
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 室外滑梯 | 套 | 1 | 35 | 沙水玩具 | 套 | 4 | 69 | 软体积木 | 箱 | 12 | 103 | 电脑办公桌 | 张 | 7 |
2 | 室外钻网玩具 | 套 | 1 | 36 | 软体跳格子 | 套 | 2 | 70 | 塑料积木 | 箱 | 12 | 104 | 办公桌 | 张 | 22 |
3 | 篮球架 | 个 | 4 | 37 | 双人脚踏车 | 辆 | 5 | 71 | 磁性教具 | 箱 | 1 | 105 | 会议桌 | 套 | 1 |
4 | 足球门 | 套 | 1 | 38 | 幼儿兜风车 | 辆 | 5 | 72 | 磁性教具 | 箱 | 1 | 106 | 办公椅 | 张 | 8 |
5 | 平衡木 | 个 | 6 | 39 | 货运车 | 辆 | 5 | 73 | 半面小熊玩具 | 个 | 1 | 107 | 木头皮椅 | 张 | 39 |
6 | 钻洞 | 套 | 2 | 40 | 幼儿三轮脚行车 | 辆 | 5 | 74 | 串珠 | 箱 | 2 | 108 | 接待沙发 | 套 | 1 |
7 | 摇马 | 个 | 5 | 41 | 滑板车 | 个 | 20 | 75 | 穿编玩具 | 箱 | 2 | 109 | 文件柜 | 组 | 1 |
8 | 三色小鹿 | 个 | 5 | 42 | 橡木桌椅(大班) | 套 | 28 | 76 | 头饰 | 套 | 5 | 110 | 中二抽文件柜 | 组 | 11 |
9 | 三色小象 | 个 | 5 | 43 | 橡木桌椅(中班) | 套 | 24 | 77 | 手偶 | 套 | 1 | 111 | 十门资料柜 | 组 | 4 |
10 | 三色小鸡 | 个 | 5 | 44 | 橡木桌椅(小班) | 套 | 20 | 78 | 指偶 | 套 | 1 | 112 | 文件柜 | 个 | 8 |
11 | 咪咪小狗 | 个 | 5 | 45 | 小熊造型玩具柜 | 套 | 4 | 79 | 棋类玩具 | 套 | 12 | 113 | 六门文件柜 | 个 | 1 |
12 | S型独木桥 | 套 | 2 | 46 | 哆啦A梦造型玩具柜 | 套 | 4 | 80 | 几何分类玩具 | 箱 | 3 | 114 | 饮水机 | 台 | 4 |
13 | 直行独木桥 | 套 | 2 | 47 | 米奇造型玩具柜 | 套 | 4 | 81 | 计算架 | 个 | 3 | 115 | 数码彩色复合机 | 台 | 1 |
14 | 小精灵隧道 | 套 | 2 | 48 | 玩具柜 | 个 | 8 | 82 | 天平 | 台 | 1 | 116 | 激光黑白一体打印机 | 台 | 5 |
15 | 彩虹伞 | 个 | 4 | 49 | 玩具柜 | 个 | 8 | 83 | 钟面 | 个 | 5 | 117 | 过塑机 | 台 | 1 |
16 | 轮胎 | 个 | 20 | 50 | 玩具柜 | 个 | 8 | 84 | 趣味动画 | 个 | 2 | 118 | 碎纸机 | 台 | 1 |
17 | 轮胎架 | 个 | 2 | 51 | 玩具柜 | 个 | 48 | 85 | 酒精灯 | 台 | 3 | 119 | 验钞机 | 台 | 1 |
18 | 过河石 | 套 | 4 | 52 | 书包柜 | 个 | 24 | 86 | 凸镜 | 个 | 1 | 120 | 保险柜 | 个 | 1 |
19 | 不锈钢球框 | 个 | 2 | 53 | 樟子松双面口杯架 | 个 | 12 | 87 | 凹镜 | 个 | 1 | 121 | 身高、体重测量仪(坐式) | 台 | 1 |
20 | 小木屋 | 套 | 1 | 54 | 保温开水桶 | 个 | 12 | 88 | 地球仪 | 个 | 1 | 122 | 视力表灯箱 | 台 | 1 |
21 | 梅花桩 | 个 | 10 | 55 | 电钢琴 | 台 | 12 | 89 | 弹琴跳跳 | 个 | 1 | 123 | 双开门冰箱 | 台 | 2 |
22 | 企鹅蛋 | 个 | 10 | 56 | 钢琴 | 台 | 1 | 90 | 显微镜 | 个 | 1 | 124 | 留样柜 | 台 | 1 |
23 | 七彩滚轮 | 个 | 4 | 57 | 空调柜机(大5P) | 台 | 32 | 91 | 温度计 | 个 | 3 | 125 | 药品柜 | 个 | 1 |
24 | 体操垫 | 张 | 12 | 58 | 空调柜机(大3P) | 台 | 5 | 92 | 量具 | 套 | 1 | 126 | 诊察床 | 张 | 1 |
25 | 跳绳 | 条 | 100 | 59 | 空调(挂机大1.5P) | 台 | 1 | 93 | 人体模型 | 个 | 1 | 127 | 杀菌车 | 台 | 1 |
26 | 小皮球 | 个 | 50 | 60 | 打饭桌 | 张 | 12 | 94 | 粮食家族 | 套 | 1 | 128 | 晨检牌 | 个 | 12 |
27 | 大皮球 | 个 | 50 | 61 | 移动黑板 | 块 | 12 | 95 | 青蛙成长记 | 套 | 1 | 129 | 家庭保健药箱 | 个 | 1 |
28 | 羊角球 | 个 | 10 | 62 | 不锈钢毛巾架 | 个 | 12 | 96 | 蚕宝宝成长记 | 套 | 1 | 130 | 16寸出诊箱(配备常用器材) | 个 | 1 |
29 | 大滚球(软) | 个 | 8 | 63 | 消毒柜(横式双门) | 台 | 13 | 97 | 多彩世界玩具 | 个 | 2 | 131 | 牙舌板 | 包 | 10 |
30 | 大滚球(硬) | 个 | 8 | 64 | 电热水器 | 台 | 3 | 98 | 奥尔夫打击乐器 | 套 | 1 | 132 | 干粉灭火器 | 个 | 40 |
31 | 跨栏 | 套 | 1 | 65 | 电饭锅 | 个 | 12 | 99 | 餐具玩具 | 箱 | 1 | 133 | 折叠餐桌 | 张 | 8 |
32 | 臂力球 | 箱 | 10 | 66 | 防火板图书架 | 个 | 12 | 100 | 蔬菜水果 | 箱 | 1 | 134 | 餐椅 | 张 | 20 |
33 | 体操圈 | 个 | 40 | 67 | 冷水壶 | 个 | 14 | 101 | 幼儿图书 | 本 | 1000 | ||||
34 | 哑铃 | 对 | 20 | 68 | 木制积木 | 桶 | 12 | 102 | 樟子松单人床 | 张 | 360 |
B分标:
序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 |
1 | 不锈钢洗肉池 | 台 | 1 | 20 | 不锈钢清洗池 | 个 | 1 | 39 | (加盖)30x30无锈钢桶 | 个 | 16 |
2 | 不锈钢洗菜池 | 台 | 1 | 21 | 三星水池 | 台 | 1 | 40 | (加盖)35X35无锈钢桶 | 个 | 1 |
3 | 切菜双面台 | 台 | 1 | 22 | 消毒柜 | 台 | 1 | 41 | 圆形餐盘(24cm) | 个 | 360 |
4 | 四层货架 | 台 | 1 | 23 | 保洁柜 | 台 | 2 | 42 | 无锈钢碗 | 个 | 360 |
5 | 水池带台 | 台 | 1 | 24 | 地架 | 台 | 3 | 43 | 无锈钢杯子 | 个 | 360 |
6 | 淘米池(无锈钢) | 台 | 1 | 25 | 打荷台带水池 | 台 | 1 | 44 | 无锈钢勺子 | 个 | 360 |
7 | 蒸饭柜(加12个带孔拖盘) | 台 | 1 | 26 | 双层工作台 | 台 | 1 | 45 | 无锈钢盘子 | 个 | 360 |
8 | 天然气大锅灶 | 台 | 2 | 27 | 速检台 | 台 | 1 | 46 | 无锈钢汤勺 | 个 | 14 |
9 | 打荷台 | 台 | 2 | 28 | 米架 | 台 | 1 | 47 | 无锈钢厚大碗(26cm) | 个 | 20 |
10 | 四层货架 | 台 | 1 | 29 | 四层封板货架 | 台 | 2 | 48 | 32x22厚盘 | 个 | 84 |
11 | 调味台 | 台 | 1 | 30 | 防盗网 | 平方 | 8.1 | 49 | 40厚深盆 | 个 | 8 |
12 | 烟罩 | 平方 | 6.5 | 31 | 四门冰柜 | 台 | 2 | 50 | 铁木砧板加厚 | 块 | 4 |
13 | 油网平墙 | 平方 | 6.5 | 32 | 推车 | 台 | 1 | 51 | 无锈钢带耳菜筐 | 个 | 8 |
14 | 风管 | 平方 | 25 | 33 | 潲水桶 | 台 | 1 | 52 | 无锈钢桶 | 个 | 2 |
15 | 风机 | 台 | 1 | 34 | 全自动开水器+底座 | 台 | 2 | 53 | 菜刀 | 把 | 6 |
16 | 电汤锅 | 台 | 2 | 35 | 储物架 | 个 | 2 | 54 | 筷子 | 双 | 400 |
17 | 炒菜大锅 | 个 | 2 | 36 | 无锈钢地架 | 个 | 2 | 55 | 收纳箱 | 个 | 20 |
18 | 工作台 | 台 | 2 | 37 | (加盖)25x25无锈钢桶 | 个 | 24 | ||||
19 | 不锈钢双通分餐台 | 台 | 3 | 38 | (加盖)28X28无锈钢桶 | 个 | 12 |
如需进一步了解详细内容,详见招标文件。
合同履行日期:签订合同30日内完成设备的采购、部署、调试等工作。
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:广西新宇建设项目管理有限公司
采购代理机构地址:桂林市秀峰区环城西二路191号
采购代理机构联系方式:蒋工 07736213070
五、中标信息
招标公告日期:2019年06月10日
中标日期:2019年06月25日
总中标金额:129.18 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
A分标:
中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额 | 排序 |
江苏智翔教学用品 有限公司 | 淮安市淮安区施河镇德福路 | 壹佰壹拾陆万元整(RMB 1160000.00) | 1 |
B分标:
中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额 | 排序 |
桂林金伯特厨房设备有限公司 | 桂林市叠彩区环城北一路39号 | 壹拾叁万壹仟捌佰陆拾柒元整(RMB 131867.00) | 1 |
本项目招标代理费总金额:2.02 万元(人民币)
本项目招标代理费收费标准:
计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准
评审专家名单:
李辽斌、李苑青、彭松嵩
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见公告原文
六、其它补充事宜
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加采购活动的需填):
A分标:按照本项目的评分办法和成交标准,根据综合评审结果,谈判小组成员一致推荐成交候选供应商如下:
名次 | 拟成交候选供应商 | 拟成交金额(人民币) |
1 | 江苏智翔教学用品有限公司 | 1160000.00 |
2 | 江苏米奇妙教玩具集团有限公司 | 1178663.00 |
3 | 江苏奇娃实业有限公司 | 1180086.00 |
B分标:按照本项目的评分办法和成交标准,根据综合评审结果,谈判小组成员一致推荐成交候选供应商如下:
名次 | 拟成交候选供应商 | 拟成交金额(人民币) |
1 | 桂林金伯特厨房设备有限公司 | 131867.00 |
2 | 桂林市宇通厨房设备有限责任公司 | 133378.00 |
3 | 桂林泰森建筑工程有限公司 | 165800.00 |