所在地区 | 山西 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-08-02 |
时间:2019-08-02 字号:[ 大 中 小 ]
太原市政府采购中心于2019年8月1日对厨房设备组织竞争性磋商采购(项目编号:2019-103-1-C),现根据磋商小组最终意见,公布评审情况如下:
一、磋商小组组成人员情况
本次磋商小组由5人组成,具体情况如下:
1.通过随机方式抽取评审专家4人:乔风泉、王鸿雁、李向英、张人英
2.采购人代表1人:张舒爽
二、评审结果
第一包
成交供应商名称:太原市新崛厨业有限公司 | |||||||
成交供应商地址:太原市万柏林区圪僚沟村幸福路3号 | |||||||
成交总价(元):91000 | |||||||
产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 成交单价(元) | 金额小计(元) | 免费质保期 | 成交供应商适用政府采购价格折扣优惠政策情况 |
节能双头单尾小炒灶(燃气型) | 新崛 | 1800*1050*1250 | 2台 | 34500 | 69000 | 12个月 | 根据响应文件供应商声明情况,太原市新崛厨业有限公司为小型企业,依据磋商文件规定,对其本次提供产品的价格给予6%的折扣。 |
节能单头大锅灶(燃气型) | 新崛 | 1000*1050*1250 | 2台 | 11000 | 22000 | 12个月 | |
注:采购人、供应商如发现成交供应商的产品或声明等事项弄虚作假,请及时向太原市政府采购中心反映。 |
第二包
成交供应商名称:山东巨之宝餐饮设备有限公司 | |||||||
成交供应商地址:滨州市博兴县兴福镇王村桥12号 | |||||||
成交总价(元):1189858 | |||||||
产品名称 | 品牌 | 规格或型号 | 数量 | 成交单价(元) | 金额小计(元) | 免费质保期 | 成交供应商适用政府采购价格折扣优惠政策情况 |
双炒无尾电磁小炒炉 | 鑫玉 | 1500*900*1200 | 2台 | 52624 | 105248 | 二年 | 根据响应文件供应商声明情况,昆明鑫玉厨具有限公司、山东乐佳环保设备有限公司、山东炉旺达厨业有限公司、滨州市美厨厨业有限公司、山东省博兴县亿昂厨业有限公司、山东旭升食品机械有限公司、广东顺德济达饮水设备有限公司、广东格兰仕集团有限公司、南京鑫创美环保设备有限公司、潮州市潮安区联通不锈钢制品有限公司、山东巨之宝餐饮设备有限公司为小型企业,依据磋商文件规定,对其本次提供产品的价格给予6%的折扣。 |
炉拼台连灶用隔油池 | 乐佳 | 300*1050*1150 | 3台 | 8360 | 25080 | 二年 | |
炉拼台连灶用隔油池 | 乐佳 | 600*900*1250 | 1 | 8360 | 8360 | 二年 | |
单门蒸饭车(电热型) | 炉旺达 | 720*640*1550 | 1台 | 16984 | 16984 | 二年 | |
单门蒸饭车(电热) | 炉旺达 | 720*640*1350 | 1台 | 17160 | 17160 | 二年 | |
电饼铛 | 炉旺达 | 600*735*800 | 2台 | 8536 | 17072 | 二年 | |
单通工作台 | 巨之宝 | 1800*800*800 | 2台 | 4664 | 9328 | 二年 | |
单通工作台 | 巨之宝 | 1200*900*800 | 1台 | 4488 | 4488 | 二年 | |
双通工作台 | 巨之宝 | 1800*800*800 | 2台 | 5104 | 10208 | 二年 | |
双层平板工作台 | 巨之宝 | 680*800*800 | 1台 | 2816 | 2816 | 二年 | |
双层平板工作台 | 巨之宝 | 500*700*800 | 1台 | 2640 | 2640 | 二年 | |
双层平板工作台 | 巨之宝 | 1500*700*800 | 1台 | 3960 | 3960 | 二年 | |
双层平板工作台 | 巨之宝 | 1800*800*800 | 1台 | 4224 | 4224 | 二年 | |
木案工作台下一层板 | 巨之宝 | 1200*760*800 | 1台 | 2552 | 2552 | 二年 | |
木案工作台下一层板 | 巨之宝 | 1800*800*800 | 1台 | 3432 | 3432 | 二年 | |
二层台面立架 | 巨之宝 | 1800*300*600 | 3台 | 1628 | 4884 | 二年 | |
五格售饭工作台 | 炉旺达 | 1800*700*800 | 2台 | 7832 | 15664 | 二年 | |
三星盆水池(带水嘴) | 巨之宝 | 1600*650*950 | 3台 | 5720 | 17160 | 二年 | |
隔油池 | 乐佳 | 600*400*300 | 3个 | 8184 | 24552 | 二年 | |
高身储物柜 | 巨之宝 | 1200*500*1800 | 1台 | 5720 | 5720 | 二年 | |
四层平板货架 | 巨之宝 | 700*500*1550 | 1台 | 2200 | 2200 | 二年 | |
四层平板货架 | 巨之宝 | 1200*500*1550 | 2台 | 2904 | 5808 | 二年 | |
四层平板货架 | 巨之宝 | 1500*500*1550 | 5台 | 3344 | 16720 | 二年 | |
米面架 | 巨之宝 | 1200*600*300 | 2台 | 2464 | 4928 | 二年 | |
三层餐车 | 巨之宝 | 850*450*900 | 1台 | 1848 | 1848 | 二年 | |
圆孔收残车 | 巨之宝 | 850*450*900 | 2台 | 1848 | 3696 | 二年 | |
平板车 | 巨之宝 | 850*600*800 | 2台 | 1848 | 3696 | 二年 | |
双门平台雪柜 | 滨博美厨 | 1800*800*800 | 3台 | 13992 | 41976 | 二年 | |
四门高身雪柜 | 滨博美厨 | 1220*710*1950 | 2台 | 17248 | 34496 | 二年 | |
上下双门高身雪柜 | 滨博美厨 | 620*710*1950 | 1台 | 13992 | 13992 | 二年 | |
留样柜 | 滨博美厨 | 535*520*1950 | 2台 | 12056 | 24112 | 二年 | |
单门展示柜 | 滨博美厨 | 620*710*1830 | 1台 | 11968 | 11968 | 二年 | |
灭蝇灯 | 亿昂 | 395*95*300 | 3台 | 484 | 1452 | 二年 | |
压面机 | 旭升 | 420*310*360 | 1台 | 3344 | 3344 | 二年 | |
压面条机 | 旭升 | 850*440*1200 | 2台 | 9064 | 18128 | 二年 | |
卧式和面机 | 旭升 | 850*550*950 | 2台 | 11264 | 22528 | 二年 | |
单门不锈钢门消毒柜 | 亿昂 | 780*680*1800 | 2台 | 12056 | 24112 | 二年 | |
备餐消毒柜 | 亿昂 | 1000*500*930 | 2台 | 11352 | 22704 | 二年 | |
餐厅开水器 | 济达 | 615*430*1730 | 2台 | 17424 | 34848 | 二年 | |
挂墙一层板 | 巨之宝 | 1050*400*80 | 1台 | 2904 | 2904 | 二年 | |
调料车 | 巨之宝 | 650*500*800 | 1台 | 2112 | 2112 | 二年 | |
挂墙开水器 | 济达 | 455*300*500 | 1台 | 8624 | 8624 | 二年 | |
电饭煲 | 格兰仕 | 630*390 | 1台 | 1936 | 1936 | 二年 | |
微波炉 | 格兰仕 | 500*400*320 | 1台 | 1672 | 1672 | 二年 | |
明沟盖板 | 巨之宝 | 27000*300*25 | 27米 | 572 | 15444 | 二年 | |
油网烟罩连补风 | 巨之宝 | 5050*1200*500 | 5.05米 | 4840 | 24442 | 二年 | |
油烟净化一体机 | 乐佳 | 4800*1200*1100 | 4.8米 | 26224 | 125875.2 | 二年 | |
油烟净化一体机 | 乐佳 | 3400*1000*1100 | 3.4米 | 26224 | 89161.6 | 二年 | |
烟罩上档板 | 巨之宝 | 5050*1500 | 7.575平米 | 968 | 7332.6 | 二年 | |
烟罩上档板 | 巨之宝 | 4800*1500 | 7.2平米 | 968 | 6969.6 | 二年 | |
烟罩上档板 | 巨之宝 | 4400*1500 | 6.6平米 | 968 | 6388.8 | 二年 | |
烟罩上档板 | 巨之宝 | 5050*1850 | 9.34平米 | 968 | 9041.12 | 二年 | |
烟罩上档板 | 巨之宝 | 4800*1500 | 7.2平米 | 968 | 6969.6 | 二年 | |
烟罩上档板 | 巨之宝 | 3400*1000 | 5.1平米 | 968 | 4936.8 | 二年 | |
不锈钢风管 | 巨之宝 | 480*480 | 32平米 | 836 | 26752 | 二年 | |
不锈钢风管 | 巨之宝 | 480*350 | 23平米 | 836 | 19228 | 二年 | |
不锈钢风管 | 巨之宝 | 480*480 | 53平米 | 836 | 44308 | 二年 | |
不锈钢风管 | 巨之宝 | 480*350 | 10平米 | 836 | 8360 | 二年 | |
不锈钢风管 | 巨之宝 | 480*480 | 26平米 | 836 | 21736 | 二年 | |
法兰 | 巨之宝 | 4800*480/480*350 | 38付 | 167.2 | 6353.6 | 二年 | |
辅助材料 | 巨之宝 | 橡胶减震垫及50*50角钢支架丝杆吊架帆布密封胶灯管等。 | 1套 | 4534.96 | 4534.96 | 二年 | |
风柜 | 乐佳 | 风量98000m /h | 1台 | 42768 | 42768 | 二年 | |
轴流风机 | 乐佳 | 风量5000m /h | 2台 | 3960 | 7920 | 二年 | |
补风换气扇 | 乐佳 | 处理风量:2000m /h | 1台 | 2464 | 2464 | 二年 | |
油烟净化器 | 鑫创美 | 风量12000m /h | 1台 | 34848 | 34848 | 二年 | |
防火阀 | 乐佳 | 480*480 | 1个 | 2200 | 2200 | 二年 | |
百叶 | 乐佳 | 300*300 | 10个 | 704 | 7040 | 二年 | |
风柜变频控制器 | 乐佳 | 4KW | 1套 | 2640 | 2640 | 二年 | |
安装费 | 巨之宝 | 整套排烟系统的安装 | 1项 | 4840 | 4840 | 二年 | |
快餐桌椅 | 巨之宝 | 六人座 | 6套 | 2464 | 14784 | 二年 | |
快餐桌椅 | 巨之宝 | 四人座 | 10套 | 2024 | 20240 | 二年 | |
不锈钢快餐盘 | 联通 | 355*265*28 | 50个 | 57.2 | 2860 | 二年 | |
不锈钢快餐碗 | 联通 | 双层加厚 | 50个 | 15.84 | 792 | 二年 | |
斩切刀 | 联通 | 板材:40Cr13不锈钢,一体钢材刀柄,手工锻打 | 4个 | 175.12 | 700.48 | 二年 | |
菜墩 | 联通 | 500*150 | 6个 | 167.2 | 1003.2 | 二年 | |
木案板 | 联通 | 800*800 | 1块 | 199.32 | 199.32 | 二年 | |
木柄炒勺 | 联通 | 520*130 | 4个 | 57.2 | 228.8 | 二年 | |
木柄锅铲 | 联通 | 120*485 | 4个 | 74.8 | 299.2 | 二年 | |
不锈钢调料缸加厚 | 联通 | 160*104 | 20个 | 19.36 | 387.2 | 二年 | |
大号加厚不锈钢码斗 | 联通 | 160*50 | 30个 | 19.36 | 580.8 | 二年 | |
木柄笊篱 | 联通 | L=560 | 4个 | 48.4 | 193.6 | 二年 | |
不锈钢水桶 | 联通 | 350*350 | 4个 | 343.2 | 1372.8 | 二年 | |
不锈钢方盘 | 联通 | 500*350*48.5 | 10个 | 57.2 | 572 | 二年 | |
出口加厚炒锅 | 联通 | 550*150 | 4个 | 263.12 | 1052.48 | 二年 | |
不沾锅 | 联通 | 280 | 2个 | 351.12 | 702.24 | 二年 |
三、采购单位联系人、地址及联系方式
采购单位名称:太原市文物考古研究所(太原市晋阳古城研究所)
地址:太原市杏花岭区府东街101号 邮编:030001
联系人:王艳峰 联系电话:13994229166
四、集中采购机构联系人、地址及联系方式
集中采购机构:太原市政府采购中心
地 址:太原市万柏林区长兴南街与南屯路交叉路口太原市为民服务中心四楼(西南角C区) 邮 编:030000
联系人:王 军 联系电话:0351-2377118
贾慧智 联系电话:0351-2377109
五、领取成交通知书
请成交供应商于本公告发布之日起至太原市政府采购中心招标科领取成交通知书。
六、领取采购合同
请成交供应商携带法人授权委托书一式四份(加盖公章)、售后服务承诺书一式四份(加盖公章)、法定代表人和全权代理人身份证正反两面复印件各四份(加盖公章),于2019年8月8日领取《采购合同》。
联系人:李彬彬 联系电话:0351-2377113
本项目成交结果公告期限为1个工作日,感谢本项目所有供应商对太原市政府采购工作的支持。
太原市政府采购中心
2019年8月2日