四川省成都市锦江区成都市田家炳中学新建食堂餐厨设备采购项目公开招标中标公告
系统发布时间:2019-08-28 16:47
免责申明:以下信息由采购人或代理机构发布,信息的真实性、合法性、有效性由采购人或代理机构负责。 |
采购项目名称 | 四川省成都市锦江区成都市田家炳中学新建食堂餐厨设备采购项目 |
采购项目编号 | 5101042019000142 |
采购方式 | 公开招标 |
行政区划 | 四川省成都市锦江区 |
代理机构 | 四川中意招标有限公司 |
代理机构地址 | 四川省成都市高新区天府大道1700号新世纪环球中心E3门栋6楼2-1-611-615 |
代理机构联系方式 | 刘女士,联系电话:028-87050033,传真:028-87050233,电子邮箱:s.c.zyzb@163.com |
采 购 人 | 四川省成都市锦江区成都市田家炳中学 |
采购人地址 | 成都市顺江路369号 |
采购人联系方式 | 028-84553168 |
项目联系人 | 王茜 |
项目联系电话 | 联系电话:028-87050033、87050055转2013 |
公告发布时间 | 2019-08-28 16:47 |
项目包个数 | 1 |
开标时间 | 2019-08-28 11:10 |
中标日期 | 2019-08-28 15:45 |
本项目招标公告日期 | 2019-08-07 14:32 |
总中标金额(元) | 796700 |
中标详细内容 | 标的名称:长龙履带式洗碗机连烘干机;规格型号:5100*860*2101mm/E90;数量:1台;单价:115800元;服务要求:/. |
中标供应商信息 | 供应商名称:成都好精工实业有限公司;供应商地址:成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园科兴路;中标金额:796700元. |
代理机构收费标准 | 参照国家计委《计价格【2002】1980号》及国家发展改革委《发改办价格【2003】857号》收费标准;支付方式:银行转账,由中标人承担。 |
代理机构收费金额 | 11951元 |
评标委员会成员名单 | 王晓琼、王丽、邹楠、徐涛、徐飞 |
项目用途、简要技术要求及合同履行日期 | 1、各包合同履行日期:签订合同时约定; 2、项目用途、数量及技术参数、简要要求详见采购公告附件 |
其它补充事宜 | / |
候选人公告链接 | / |
采购人和评审专家的推荐意见(采用书面推荐供应商参加的采购活动必填) | |
是否协议或定点采购 | 否 |
行业划分 | C419 |
评审情况 | 附件 |
备注 | 1、各包合同履行日期:签订合同时约定; 2、项目用途、数量及技术参数、简要要求详见采购公告附件; 3、主要中标标的名称:长龙履带式洗碗机连烘干机,规格型号:5100*860*2101mm/E90,数量:1台,价格:115800元; 4、代理服务费:11951元,收费标准:参照国家计委《计价格【2002】1980号》及国家发展改革委《发改办价格【2003】857号》收费标准;支付方式:银行转账,由中标人承担; 5、中标供应商领取成交通知书的地点、联系人、联系方式详见代理机构地址和联系方式; 6、结果公告的公告期限为1个工作日; 7、采购计划号:2019166; 8、成都市锦江区财政监督电话028-8613083; 9、中标(成交)供应商为中小微企业的,可依据政府采购合同申请政府采购信用融资。 |
PPP项目标识 | 否 |
评审情况表
项目名称四川省成都市锦江区成都市田家炳中学新建食堂餐厨设备采购项目
项目编号5101042019000142
评审日期2019年8月28日
序号 投标人名称
是否通过资格性审查
未通过原因
是否通过符合性审查
未通过原因
价格30分
技术指标配置30分
投标人企业实力13分
信誉质量
8分
履约能力
3分
售后服务
10分
节能环境标志产品5分
投标文件规范性1分
平均分汇总
评审结果
5人汇总分
平均分
4人汇总分
平均分
4人汇总分
平均分
4人汇总分
平均分
5人汇总分
平均分
4人汇总分
平均分
5人汇总分
平均分
5人汇总分
平均分
10
成都好精工实业有限公司
是 是 H65
300
294
I64
134
K64
84
M64
150
O65
94
Q64
250
S65
50
U65
H6+J6+L6+N6+P6+R6+T6+V6
第一名成都好精工实业有限公司投标报价7967万元第二名四川佳信厨房设备有限公司投标报价7986万元第三名四川鸿玖方厨房设备有限公司投标报价79935万元
20
四川佳信厨房设备有限公司
是 是 H75
2993
254
I74
24
K74
240
M74
100
O75
454
Q74
25
S75
50
U75
H7+J7+L7+N7+P7+R7+T7+V7
30
四川鸿玖方厨房设备有限公司
是 是 H85
299
134
I84
00
K84
120
M84
00
O85
240
Q84
00
S85
50
U85
H8+J8+L8+N8+P8+R8+T8+V8