泗泾镇社区事务受理服务中心室内外装饰工程 2019-08-28 12:07:10.0 上海市建设工程招标投标中标候选人公示
施工招标
报建编号: | 1902SJ0275 | 标段号: | C01 |
招标人: | 上海泗泾投资开发有限公司 |
招标代理机构: | 上海申元工程投资咨询有限公司 |
联系人: | 尤丹倩 | 联系人电话: | 13916714128 |
联系人地址: | 上海市松江区荣乐东路2111号建设大厦C615室 | 联系人邮编: | 201613 |
招标方式: | 公开招标 |
招标标段名称: | 泗泾镇社区事务受理服务中心室内外装饰工程 |
最高投标限价: | 905.419 |
合理最低价: | 673.5709 | 下浮比率: | 3% |
招投标情况: | 投标人 | 中标候选人排序 | 项目负责人姓名 | 工期 | 否决投标/入围情况 | 投标报价 (万元) | 上海新杉江建筑工程有限公司 | 第一中标候选人 | 林强 | 110 | 否 | 675.5320 | 上海梵辰空间设计工程有限公司 | 第二中标候选人 | 罗雅琪 | 110 | 否 | 677.0609 | 中联建设集团股份有限公司 | | 杨起勤 | 110 | 否 | 692.6451 | 上海景悦建设工程有限公司 | | 郭荣存 | 110 | 否 | 671.1991 | 上海泗泾建筑工程有限公司 | | 梁伟林 | 110 | 否 | 755.9220 | 上海康亭建筑安装工程有限公司 | | 杨斌斌 | 110 | 否 | 732.1000 | 上海中天绿色建筑科技有限公司 | | 邱征辉 | 110 | 否 | 769.6595 | 鲲鹏建设集团有限公司 | | 张振钢 | 110 | 否 | 874.4304 | 江苏牧马人建设工程有限公司 | | 孟云 | 110 | 否 | 679.6690 | 上海吴港建筑装饰工程有限公司 | | 王美丽 | 110 | 否 | 769.6062 | 江西泰如建设工程有限公司 | | 邓涛 | 110 | 否 | 679.0630 | 上海临河建设有限公司 | | 冯新华 | 110 | 否 | 701.5186 | 上海启奂建设工程有限公司 | | 尤兴蔚 | 110 | 否 | 686.3070 | 上海晨宏建筑工程有限公司 | | 石香香 | 110 | 否 | 658.2394 | 上海中旭建设工程有限公司 | | 张加增 | 110 | 否 | 670.9150 | 上海田栅体育设施工程有限公司 | | 郑月娥 | 110 | 否 | 719.8008 | 上海诸韬建筑工程有限公司 | | 韩亚州 | 110 | 否 | 672.1800 | 浙江东阳广业建设有限公司 | | 方志军 | 110 | 否 | 709.0336 | 上海市全保建筑帷幕有限公司 | | 马群 | 110 | 否 | 685.3549 | 上海和邑建设有限公司 | | 刘姣姣 | 110 | 是 | 688.1184 | 上海荣敞建设工程有限公司 | | 王月红 | 110 | 否 | 854.5014 | 江苏东灿建设发展有限公司 | | 杨洁 | 110 | 是 | 711.7611 | 上海丰疆环保科技股份有限公司 | | 沈志坚 | 110 | 否 | 726.1460 | 江苏九天建设有限公司 | | 沈习平 | 110 | 否 | 741.5897 | 浙江恒得市政园林工程有限公司 | | 黄丝明 | 110 | 否 | 689.3860 | 上海瀛煜建设工程有限公司 | | 王明 | 110 | 是 | 814.8770 | 上海春久建设工程有限公司 | | 黄锡谋 | 110 | 否 | 742.4683 | 上海林伟建筑工程有限公司 | | 冯国庆 | 110 | 否 | 847.8869 | 上海展清建筑装饰工程有限公司 | | 陆仁米 | 110 | 是 | 725.2303 | 上海信瑞建设工程有限公司 | | 周隽 | 110 | 否 | 665.4820 | 上海鸿亮建设工程有限公司 | | 徐志炜 | 110 | 否 | 796.4026 | 上海天翎净化工程有限公司 | | 向丽君 | 110 | 否 | 685.6598 | 上海振吉市政工程有限公司 | | 江丽鑫 | 110 | 否 | 654.0702 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | | 崔峰 | 110 | 否 | 664.9992 | 上海志昌建设工程有限公司 | | 宋庆卫 | 110 | 否 | 785.9414 | 上海登菡建设发展有限公司 | | 宋海涛 | 110 | 否 | 735.2907 | 上海宝文市政工程股份有限公司 | | 王浩 | 110 | 否 | 679.0222 | 上海国茵建设发展有限公司 | | 汪志波 | 110 | 是 | 736.1055 | 共38个投标人 | |
暂列金额和 暂估价: | 暂列金额: (万元) 暂估价: 285(万元) 其中专业工程暂估价: 285(万元) 专业工程暂估价明细表 | 序号 | 专业工程名称 | 金额(万元) | 1 | 智能办公系统(叫号,监控,门禁,网络等弱电系统) | 85 | 2 | 厨房设备及排油烟系统 | 38.8 | 3 | 档案室专业设备 | 110.9 | 4 | 标识标牌 | 50 | 合计 | 284.7 | |
公开招标公告: | 第1次发布 |
公示期限: | 2019年08月27日至 2019年09月03日 |
中标候选人业绩: | 无 |
详细: | 中标候选人公示详细信息 |
备注: | 招标人按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》确定中标人 |
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目评标结果有异议的, 应当以书面署名形式在“中标候选人公示” 期间,向招标人提出。