所在地区 | 广东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2015-12-08 |
深圳市龙岗区网上政府采购
A包 | 投标供应商 | 报价(万元) |
1 | 深圳市正大厨具设备有限公司 | 22.88000000 |
2 | 深圳市金胜威厨具有限公司 | 39.80000000 |
3 | 深圳市徐氏鹏建实业有限公司 | 40.80000000 |
4 | 深圳市杏辉厨具有限公司 | 45.98500000 |
5 | 深圳市商厨科技有限公司 | 46.18550000 |
6 | 深圳市国厨厨具有限公司 | 48.98000000 |
二、 投标供应商资格文件:
因网上政府采购系统开发原因暂无法实现网上公开,如有需要可到中心相关部查询。
三、 候选中标(成交)供应商:
A包 | 投标供应商 |
1 | 深圳市杏辉厨具有限公司 |
2 | 深圳市徐氏鹏建实业有限公司 |
3 | 深圳市正大厨具设备有限公司 |
四、 中标(成交)供应商:
包组 | 投标供应商 |
A | 深圳市杏辉厨具有限公司 |
五、 项目评审专家:
项目评审专家 |
1、 巫妙琴; 2、 赵振喜; 3、 沈启平; 4、 宣晓志; 5、 王东海; |
六、 评分结果表:
投标单位(A包) | 巫妙琴 | 赵振喜 | 沈启平 | 宣晓志 | 王东海 | 总得分 | 最高分 | 最低分 | 系统评分 | 最终得分 | 价格分 | 总分 | 名次 |
深圳市杏辉厨具有限公司 | 69.5000 | 67.0000 | 68.9000 | 69.0000 | 61.9000 | 336.3000 | 69.5000 | 61.9000 | 4337.0 | 68.3000 | 0.0000 | 68.3000 | 1 |
深圳市徐氏鹏建实业有限公司 | 60.0000 | 67.0000 | 59.8500 | 62.0000 | 59.8000 | 308.6500 | 67.0000 | 59.8000 | 4032.0 | 60.6167 | 6.5035 | 67.1202 | 2 |
深圳市正大厨具设备有限公司 | 34.1000 | 43.1000 | 37.4500 | 30.6000 | 38.4000 | 183.6500 | 43.1000 | 30.6000 | 2504.0 | 36.6500 | 30.0000 | 66.6500 | 3 |
深圳市金胜威厨具有限公司 | 50.7000 | 51.2000 | 47.5000 | 40.2000 | 43.9000 | 233.5000 | 51.2000 | 40.2000 | 3471.0 | 47.3667 | 7.8147 | 55.1814 | 4 |
深圳市国厨厨具有限公司 | 53.5000 | 59.5000 | 53.6500 | 50.0000 | 53.8000 | 270.4500 | 59.5000 | 50.0000 | 3437.0 | 53.6500 | 0.0000 | 53.6500 | 5 |
深圳市商厨科技有限公司 | 48.0000 | 53.0000 | 46.8000 | 55.0000 | 44.9000 | 247.7000 | 55.0000 | 44.9000 | 3683.0 | 49.2667 | 0.0000 | 49.2667 | 6 |
本公示期限为三日。如有异议,异议人应当在公示之日起五个工作日内向本中心提出。 联系电话:0755-89552611,监督电话:0755-89552533。
深圳市龙岗区政府采购中心