所在地区 | 广东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-11-27 |
广东省高明监狱厨具等用品购置项目网上竞价结果公告 | |||||||||||||||||||||||||
云采链线上采购一体化平台,于2019-11-25 09:00:00至2019-11-25 17:00:00就广东省高明监狱厨具等用品购置项目(项目编号:CD-191119145810)采用网上竞价方式进行采购。现就本次采购的竞价结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:CD-191119145810 | |||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:广东省高明监狱厨具等用品购置项目 | |||||||||||||||||||||||||
三、项目最高限价金额:人民币436699.8元 | |||||||||||||||||||||||||
四、采购时间:2019-11-25 09:00:00 至 2019-11-25 17:00:00 | |||||||||||||||||||||||||
五、报价汇总表 | |||||||||||||||||||||||||
报价单位 | 总报价 | 报价时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||
广州市新新厨具制造有限公司 | 369636元 | 2019-11-25 10:09:01 | |||||||||||||||||||||||
广州灿龙厨房设备有限公司 | 414500元 | 2019-11-25 10:17:22 | |||||||||||||||||||||||
2019-11-25 11:56:12 | |||||||||||||||||||||||||
佛山市赛米控电子科技有限公司 | 434980元 | 2019-11-25 11:02:38 | |||||||||||||||||||||||
430000元 | 2019-11-25 14:52:10 | ||||||||||||||||||||||||
广东康伟厨房设备有限公司 | 436585元 | 2019-11-25 12:02:16 | |||||||||||||||||||||||
398677元 | 2019-11-25 14:33:50 | ||||||||||||||||||||||||
佛山市南海区西樵南烽厨具商行 | 382318元 | 2019-11-25 13:32:10 | |||||||||||||||||||||||
广州拓思信息科技有限公司 | 298270元 | 2019-11-25 14:19:52 | 报价与客户要求一致。 | ||||||||||||||||||||||
佛山鼎新建设工程有限公司 | 377878元 | 2019-11-25 14:37:08 | |||||||||||||||||||||||
佛山蜂侠信息科技有限公司 | 429610元 | 2019-11-25 14:46:02 | |||||||||||||||||||||||
413410元 | 2019-11-25 15:08:26 | ||||||||||||||||||||||||
佛山市高明区昊能五金机电经营部 | 358942元 | 2019-11-25 16:01:20 | |||||||||||||||||||||||
广东东炜建设工程有限公司 | 412470元 | 2019-11-25 16:11:43 | |||||||||||||||||||||||
广州市建安水电五金有限公司 | 309814.8元 | 2019-11-25 16:28:56 | |||||||||||||||||||||||
佛山市东萌机电设备有限公司 | 366524.36元 | 2019-11-25 16:30:05 | |||||||||||||||||||||||
2019-11-25 16:38:39 | |||||||||||||||||||||||||
佛山市顺联建设工程有限公司 | 418982元 | 2019-11-25 16:37:24 | |||||||||||||||||||||||
2019-11-25 16:38:53 | |||||||||||||||||||||||||
广东博厨智能科技有限公司 | 396569元 | 2019-11-25 16:52:11 | |||||||||||||||||||||||
六、成交信息 | |||||||||||||||||||||||||
采购内容 | 成交单位名称 | 成交金额 | 最终报价时间 | ||||||||||||||||||||||
餐具、厨具及日用品 | 广州拓思信息科技有限公司 | 298270元 | 2019-11-25 14:19:52 | ||||||||||||||||||||||
最低价报价供应商广州拓思信息科技有限公司报价表中有一项小计错误,按竞价公告相关规定核准之后,广州拓思信息科技有限公司报价为307394元;因此,成交人信息如上表所述。 | |||||||||||||||||||||||||
七、联系事项: | |||||||||||||||||||||||||
采购单位:广东省高明监狱 | |||||||||||||||||||||||||
联系人:广东省高明监狱 | |||||||||||||||||||||||||
联系电话:0757-88869611 |