所在地区 | 山东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 下载 | 发布时间 | 2019-11-29 |
西和县教育局2019年中央长效机制及综合奖补资金学前教育和普通高中改善办学条件专项资金采购项目(二次发布)中标公示
福建省建融工程咨询有限公司受西和县教育局的委托,对西和县教育局2019年中央长效机制及综合奖补资金学前教育和普通高中改善办学条件专项资金采购项目(二次发布)以公开招标形式进行采购,评标委员会于2019年11月28日确定中标供应商。现将中标结果公布如下:
1、项目编号:D0120190926000010
2、中标结果内容及数量:
第二包:
序号 | 货物品牌 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | |
A.面点类 | ||||||||
1 | 包子机 | 旺泉、WQJ60I、多功能 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 19800 | 19800 | |
2 | 馒头机 | 旺泉、23774 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | |
3 | 麻食机 | 利国、100型 | 河北邢台利国食品机械制造有限公司 | 台 | 1 | 4580 | 4580 | |
4 | 刀削面机 | 利国、LGDX-II、双刀 | 河北邢台利国食品机械制造有限公司 | 台 | 2 | 980 | 1960 | |
5 | 压面机 | 旺泉、WQ300#、125型 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 2 | 6650 | 13300 | |
6 | 和面机 | 旺泉、50# | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 8850 | 8850 | |
7 | 和面机 | 力丰、B30、双动30L | 广东力丰机械制造有限公司 | 台 | 1 | 7900 | 7900 | |
8 | 揉面机 | 旺泉、500型 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 6660 | 6660 | |
9 | 拌面机 | 旺泉、25# | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 3360 | 3360 | |
10 | 电饼铛 | 旺泉、45型 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 2 | 2680 | 5360 | |
11 | 电炸锅 | 旺泉、WQ40L、40L | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 2 | 2280 | 4560 | |
12 | 电烤箱 | 祥兴、3层6盘 | 广东顺德华兴实业有限公司 | 台 | 2 | 9950 | 19900 | |
13 | 发酵箱 | 祥兴、双门32层 | 广东顺德华兴实业有限公司 | 台 | 1 | 5160 | 5160 | |
B.厨房设备 | ||||||||
14 | 切菜机 | 旺泉、660#、801 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 16850 | 16850 | |
15 | 拌馅机 | 旺泉、40L | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 9550 | 9550 | |
16 | 土豆去皮机 | 旺泉、500型 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 2 | 3760 | 7520 | |
17 | 磨浆机 | 铁狮、150型 | 河北铁狮磨浆机械有限公司 | 台 | 2 | 3380 | 6760 | |
18 | 粉碎机 | 旺泉、多功能 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 1750 | 1750 | |
19 | 蒸饭车 | 旺泉、24层 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 4 | 5950 | 23800 | |
20 | 冰柜 | 旺泉、六门 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 8900 | 8900 | |
21 | 冰柜 | 旺泉、四门 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 3 | 5950 | 17850 | |
22 | 留样柜 | 旺泉、单门 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 2850 | 2850 | |
23 | 保洁柜 | 旺泉、WQBJG1200、多功能 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 2 | 3480 | 6960 | |
24 | 碗柜 | 旺泉、WQBJG1200、4门 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 4 | 3350 | 13400 | |
25 | 消毒柜 | 旺泉、双门 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 4 | 3280 | 13120 | |
26 | 洗碗机 | 福莱克斯、FLKS1800、2米 | 山东福莱克斯电器有限公司 | 台 | 2 | 10880 | 21760 | |
27 | 收碗车 | 旺泉、WQCC-2、双层加深 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 辆 | 6 | 800 | 4800 | |
28 | 收残车 | 旺泉、WQCC-5、五斗 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 辆 | 6 | 680 | 4080 | |
29 | 开水器 | 万淼、5头 | 山东万淼节能环保设备有限公司 | 套 | 1 | 8480 | 8480 | |
30 | 开水器 | 万淼、2头 | 山东万淼节能环保设备有限公司 | 套 | 2 | 4880 | 9760 | |
31 | 残食台 | 旺泉、WQCST800、单 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 2 | 2420 | 4840 | |
32 | 荷台 | 旺泉、WQ-1800、不锈钢 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 3 | 2860 | 8580 | |
C.厨具类 | ||||||||
33 | 双灶 | 旺泉、双炒单温电磁灶、2炒1温 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 18800 | 18800 | |
34 | 单灶 | 旺泉、大锅电磁灶 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 4 | 11880 | 47520 | |
35 | 加高灶 | 旺泉、大锅电磁灶、单边 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 13850 | 13850 | |
36 | 低汤灶 | 旺泉、双头低汤电磁灶、双头 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 1 | 8760 | 8760 | |
37 | 煮面炉 | 旺泉、大号 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 2 | 4300 | 8600 | |
38 | 自助餐炉 | 旺泉、大号 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 4 | 1200 | 4800 | |
39 | 工作台 | 旺泉、平冷保鲜工作台 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 3 | 3960 | 11880 | |
40 | 工作台 | 旺泉、简易工作台 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 6 | 1000 | 6000 | |
41 | 售饭台 | 旺泉、保温售饭台 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 4 | 1900 | 7600 | |
42 | 水池 | 旺泉、三星水池 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 4 | 1050 | 4200 | |
43 | 货架 | 旺泉、四层货架 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 6 | 960 | 5760 | |
44 | 筷子消毒车 | 旺泉、多篮 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 辆 | 2 | 2360 | 4720 | |
D.后厨小件(附详单) | ||||||||
45 | 配套小件 | |||||||
1 | 面碗 | 旺泉、φ12 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 600 | 9.5 | 5700 | |
2 | 汤碗 | 旺泉、φ13 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 400 | 8 | 3200 | |
3 | 汤勺 | 旺泉、定型 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 400 | 3.5 | 1400 | |
4 | 快餐盘 | 旺泉、五格 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 600 | 11 | 6600 | |
5 | 筷子 | 旺泉、定型 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 双 | 1000 | 0.5 | 500 | |
6 | 不锈钢桶 | 旺泉、大φ50 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 8 | 195 | 1560 | |
旺泉、中φ40 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 8 | 180 | 1440 | |||
旺泉、小φ30 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 8 | 100 | 800 | |||
7 | 笊篱 | 旺泉、大 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 44 | 440 | |
旺泉、小 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 29 | 290 | |||
8 | 蜜漏 | 旺泉、 φ28 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 30 | 300 | |
9 | 钢漏 | 旺泉、φ28 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 38 | 380 | |
10 | 油盆 | 旺泉、 φ20 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 3 | 43 | 129 | |
11 | 菜刀 | 十八子、大 | 阳江十八子集团有限公司 | 把 | 6 | 92 | 552 | |
十八子、中 | 阳江十八子集团有限公司 | 把 | 6 | 85 | 510 | |||
十八子、小 | 阳江十八子集团有限公司 | 把 | 6 | 69 | 414 | |||
12 | 放刀盒 | 旺泉、不锈钢 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 38 | 380 | |
13 | 磨刀石 | 旺泉、大 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 把 | 5 | 28 | 140 | |
旺泉、小 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 把 | 5 | 21 | 105 | |||
14 | 案板 | 旺泉、大 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 376 | 1880 | |
旺泉、中 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 278 | 1390 | |||
旺泉、小 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 40 | 200 | |||
15 | 擀面杖 | 旺泉、 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 14.6 | 73 | |
16 | 菜墩 | 旺泉、大 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 97 | 485 | |
旺泉、中 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 79 | 395 | |||
旺泉、小 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 58 | 290 | |||
17 | 料缸 | 旺泉、 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 30 | 8 | 240 | |
18 | 马斗 | 旺泉、 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 300 | 2.8 | 840 | |
19 | 勺子 | 旺泉、 大 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 27 | 270 | |
旺泉、中 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 26 | 260 | |||
旺泉、小 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 23 | 230 | |||
20 | 铲子 | 旺泉、大 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 29 | 145 | |
旺泉、小 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 20 | 100 | |||
21 | 不锈钢盆子 | 旺泉、大φ70 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 108 | 1080 | |
旺泉、中φ60 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 85 | 850 | |||
旺泉、小φ50 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 76 | 760 | |||
22 | 漏盆 | 旺泉、不锈钢大φ40 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 118 | 590 | |
旺泉、小φ36 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 58 | 290 | |||
23 | 菜篮 | 旺泉、大 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 19 | 190 | |
24 | 保鲜盒 | 呈祥、定型 | 烟台呈祥塑料制品有限公司 | 个 | 50 | 16.5 | 825 | |
25 | 炒锅 | 旺泉、大φ50 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 158 | 790 | |
旺泉、小φ40 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 70 | 350 | |||
26 | 水桶 | 旺泉、不锈钢 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 58 | 290 | |
27 | 水勺 | 旺泉、不锈钢 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 29 | 145 | |
28 | 保温桶 | 旺泉、50L | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 298 | 1490 | |
29 | 开水桶 | 旺泉、48L | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 319 | 1595 | |
30 | 支锅架 | 旺泉、不锈钢 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 8 | 39 | 312 | |
31 | 簸箕 | 弘泰、定型 | 临沂市弘泰工艺品有限公司 | 个 | 10 | 17 | 170 | |
32 | 扫帚 | 弘泰、定型 | 临沂市弘泰工艺品有限公司 | 个 | 10 | 15 | 150 | |
33 | 垃圾桶 | 旺泉、φ30*30 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 6 | 128 | 768 | |
34 | 泔水桶 | 旺泉、120L | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 179 | 895 | |
35 | 整理箱 | 旺泉、45L | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 100 | 500 | |
36 | 筷子机 | 智格、KKJ-KZ200M | 陕西智格浩电器有限公司 | 个 | 5 | 318 | 1590 | |
37 | 电子称 | 耀华、30kg | 上海耀华电子秤有限公司 | 台 | 2 | 228 | 456 | |
38 | 计时器 | 幕洁、定型 | 广东幕洁电子设备有限公司 | 台 | 5 | 32 | 160 | |
39 | 手套 | 旺泉、定型 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 双 | 50 | 9 | 450 | |
40 | 削皮刀 | 十八子、定型 | 阳江十八子集团有限公司 | 个 | 15 | 7.8 | 117 | |
41 | 不锈钢盘子 | 旺泉、大60*40 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 35 | 350 | |
旺泉、中50*35 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 26 | 260 | |||
旺泉、小45*30 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 19 | 190 | |||
42 | 刷子 | 旺泉、 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 30 | 7.5 | 225 | |
43 | 锅刷 | 旺泉、竹制品 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 10 | 8.8 | 88 | |
44 | 剪子 | 旺泉、 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 把 | 10 | 26 | 260 | |
45 | 叉子 | 旺泉、不锈钢 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 把 | 30 | 10 | 300 | |
46 | 盘子 | 中强、瓷8寸 | 淄博中强瓷业有限公司 | 个 | 200 | 7.2 | 1440 | |
47 | 毛巾 | 洁丽雅、定型 | 浙江洁丽雅集团 | 条 | 100 | 6 | 600 | |
西和县二中食堂餐桌餐椅清单 | ||||||||
A.学生配置 | ||||||||
1 | 4人连体 | 旺泉、连体四人座 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 套 | 125 | 748 | 93500 | |
B.教师配置 | ||||||||
2 | 4人连体 | 旺泉、连体四人座 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 套 | 25 | 1048 | 26200 | |
3 | 10人圆桌 | 旺泉、木桌 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 张 | 2 | 1200 | 2400 | |
4 | 椅子 | 旺泉、椅子 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 把 | 20 | 176 | 3520 | |
5 | 转盘 | 旺泉、转盘 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 2 | 125 | 250 | |
西和县二中食堂通风系统预算单 | ||||||||
1 | 不锈钢烟罩 | 旺泉、260*120*50cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 平方米 | 3 | 2080 | 6240 | |
2 | 不锈钢烟罩 | 旺泉、970*100*50cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 平方米 | 10 | 2080 | 20800 | |
3 | 不锈钢烟罩 | 旺泉、680*120*50cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 平方米 | 9 | 2080 | 18720 | |
4 | 烟箱 | 旺泉、50*40cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 米 | 8 | 715 | 5720 | |
5 | 烟箱 | 旺泉、50*50cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 米 | 25 | 730 | 18250 | |
6 | 烟箱 | 旺泉、60*50cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 米 | 10 | 745 | 7450 | |
8 | 风柜 | 三阳、11kw | 山东三阳通风设备有限公司 | 台 | 2 | 14950 | 29900 | |
9 | 净化器 | 旺泉、10000立方 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 2 | 17980 | 35960 | |
10 | 变径 | 旺泉、现场制作 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 5 | 795 | 3975 | |
11 | 烟道 | 旺泉、50*50cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 米 | 20 | 798 | 15960 | |
12 | 启动器 | 旺泉、30*25*12cm | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 台 | 2 | 1490 | 2980 | |
13 | 减震器 | 旺泉、80kg | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 个 | 8 | 295 | 2360 | |
14 | 软连接 | 旺泉、现场制作 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 套 | 2 | 178 | 356 | |
15 | 电机 | 三阳、11kw | 山东三阳通风设备有限公司 | 台 | 2 | 4650 | 9300 | |
西和县二中食堂视频监控系统 | ||||||||
1 | 红外网络高清摄像机 | 海康威视、DS-2CD3T26DWD | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 24 | 398 | 9552 | |
2 | 网络硬盘录像机 | 海康威视、DS-8632N-K8 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 1 | 1980 | 1980 | |
3 | 电源 | 小耳朵、XED-SW2012FS | 深圳市小耳朵电源有限公司 | 个 | 24 | 23 | 552 | |
4 | 交换机 | 普联、TL-SF1016S | 深圳市普联技术有限公司 | 台 | 3 | 248 | 744 | |
5 | 交换机 | 普联、TL-SF1024S | 深圳市普联技术有限公司 | 台 | 1 | 798 | 798 | |
6 | 监控硬盘 | 希捷、ST4000VC000 | 希捷科技有限公司 | 台 | 3 | 1180 | 3540 | |
7 | 监控显示器 | 冠捷、32M2095 | 冠捷科技有限公司 | 台 | 1 | 1280 | 1280 | |
8 | 摄像机支架 | 海康威视、DS-1212ZJ | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 台 | 24 | 22 | 528 | |
9 | 4对UTP电缆 | 安普网讯、超五类0.5 | 深圳市安普达网络科技有限公司 | 箱 | 4 | 398 | 1592 | |
10 | 电源线 | 春天、RVV2*1.0 | 扬州春天线缆有限公司 | 米 | 800 | 2 | 1600 | |
11 | 安装调试费 | 套 | 1 | 2900 | 2900 | |||
背景音乐广播系统 | ||||||||
1 | 音响 | DIBON、03A | 杭州中河电子器材有限公司 | 台 | 18 | 138 | 2484 | |
2 | 功放 | DIBON、350M | 杭州中河电子器材有限公司 | 台 | 1 | 1980 | 1980 | |
3 | 音箱线 | 春天、100芯 | 扬州春天线缆有限公司 | 卷 | 3 | 500 | 1500 | |
4 | 安装 | 套 | 1 | 450 | 450 | |||
餐厅电视及机柜 | ||||||||
1 | 机柜 | 华腾、MS.6412 | 合肥华腾机柜有限公司 | 台 | 1 | 1480 | 1480 | |
2 | 餐厅电视 | 小米、L50M5-5S | 北京小米科技有限责任公司 | 台 | 6 | 2760 | 16560 | |
3 | 餐厅电视高清线 | 小米 | 北京小米科技有限责任公司 | 台 | 6 | 395 | 2370 | |
4 | 餐厅电视挂架 | 小米 | 北京小米科技有限责任公司 | 件 | 6 | 50 | 300 | |
LED显示屏 | ||||||||
1 | LED室内显示屏 | 天合、P3 | 深圳市天合广电有限公司 | 台 | 4.19 | 2700 | 11313 | |
2 | 显示屏控制系统 | 天合 | 深圳市天合广电有限公司 | 台 | 1 | 1290 | 1290 | |
3 | 显示屏播放软件 | 天合 | 深圳市天合广电有限公司 | 套 | 1 | 200 | 200 | |
5 | 显示屏边框结构 | 天合 | 深圳市天合广电有限公司 | 套 | 1 | 690 | 690 | |
6 | 电力线 | 天合、RVV2*2.5 | 深圳市天合广电有限公司 | 批 | 1 | 235 | 235 | |
7 | 通讯线 | 安普网讯、超五类0.5 | 深圳市安普达网络科技有限公司 | 批 | 1 | 395 | 395 | |
8 | 显示屏控制电脑 | 联想、扬天M4000 | 联想集团 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | |
9 | 运输安装调试费 | 批 | 1 | 1200 | 1200 | |||
食堂打卡机清单 | ||||||||
1 | 收费机 | 喜瑞、TC-78TU+ | 广州喜瑞智能科技有限公司 | 台 | 10 | 1330 | 13300 | |
2 | 充值器 | 喜瑞、M1-77FKU | 广州喜瑞智能科技有限公司 | 台 | 1 | 550 | 550 | |
3 | 卡片 | 喜瑞、铜线圈、芯片 | 广州喜瑞智能科技有限公司 | 张 | 1000 | 2 | 2000 | |
4 | 充值系统 | 套 | 1 | 0 | 0 | 免费 | ||
5 | 充值电脑 | 联想、扬天M4000 | 联想集团 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | |
6 | 交换机 | 普联、TL-SF1016 | 深圳市普联技术有限公司 | 台 | 1 | 248 | 248 | |
7 | 网线 | 安普网讯、超五类0.5 | 深圳市安普达网络科技有限公司 | 箱 | 2 | 395 | 790 | |
8 | 安装调试费 | 次 | 1 | 1000 | 1000 | |||
投标总报价 | (大写)人民币 捌拾捌万玖仟捌佰玖拾陆元整 。 | |||||||
(小写:¥889896.00元)。 |
第四包:
序号 | 货物品牌及型号 | 制造商 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 | |
参数一 | ||||||||
1、空间积木 | 贝旺120 | 贝旺 | 套 | 2 | 2400 | 4800 | 无 | |
2、海底世界 | 贝旺100 | 贝旺 | 套 | 2 | 1600 | 3200 | 无 | |
3、扭扭棒 | 贝旺1402 | 贝旺 | 套 | 5 | 1300 | 6500 | 无 | |
4、动力拼插 | 贝旺220 | 贝旺 | 套 | 2 | 2300 | 4600 | 无 | |
5、小熊天平枰玩具 | 泊宁TP-001 | 泊宁 | 套 | 5 | 585 | 2925 | 无 | |
6、百变工具维修站 | 泊宁BB-002 | 泊宁 | 套 | 2 | 843 | 1686 | 无 | |
7、粘土玩具套装 | 摩彩MC-036 | 摩彩 | 套 | 10 | 135 | 1350 | 无 | |
8、美术益智纸绳画 | senteng:ST0818 | senteng | 套 | 10 | 153 | 1530 | 无 | |
9、科学实验玩具科学实验玩具 | 博宁SYWJ023 | 博宁 | 套 | 5 | 672 | 3360 | 无 | |
10、玩具柜 | 康酷乐妮/WT1166 | 酷乐妮 | 套 | 4 | 1300 | 5200 | 无 | |
11、体育类-跳绳 | 神利044 | 神利 | 套 | 30 | 24 | 720 | 无 | |
12、体育类-羊角球 | 泊宁90A | 泊宁 | 套 | 6 | 40 | 240 | 无 | |
13、体育类- 踩高跷 | 泊宁11A | 泊宁 | 套 | 6 | 13 | 78 | 无 | |
14、体育类-独轮手推车 | 泊宁90A | 泊宁 | 套 | 2 | 290 | 580 | 无 | |
15、体育类-球类 | 升威1006 | 升威 | 套 | 6 | 46 | 276 | 无 | |
16、体育类-跨栏 | 泊宁KL-440 | 泊宁 | 套 | 1 | 822 | 822 | 无 | |
17、体育类-篮球架 | 泊宁LQJ-440 | 泊宁 | 套 | 2 | 278 | 556 | 无 | |
18、体育类-咪咪狗-摇马 | 泊宁YM-73A | 泊宁 | 套 | 4 | 190 | 760 | 无 | |
19、十二生肖手偶 | 泊宁12A | 泊宁 | 套 | 2 | 290 | 580 | 无 | |
20、厨房玩具 | 创悠乐GFWJ | 创悠乐 | 套 | 2 | 444 | 888 | 无 | |
21、音乐类-电钢琴 | 花为媒M60 | 花为媒 | 套 | 1 | 5608 | 5608 | 无 | |
22、打击乐器 | 花为媒DJY | 花为媒 | 套 | 1 | 800 | 800 | 无 | |
23、音乐凳 | 花为媒/YYD300 | 花为媒 | 套 | 10 | 91 | 910 | 无 | |
24、益智玩具 | 康酷乐妮KKLN-003 | 康酷乐妮 | 套 | 1 | 200 | 200 | 无 | |
合计:48169元 | ||||||||
参数二 | ||||||||
1、空间积木 | 贝旺120 | 贝旺 | 套 | 2 | 2400 | 4800 | 无 | |
2、海底世界 | 贝旺100 | 贝旺 | 套 | 2 | 1600 | 3200 | 无 | |
3、扭扭棒 | 贝旺1402 | 贝旺 | 套 | 5 | 1300 | 6500 | 无 | |
4、动力拼插 | 贝旺220 | 贝旺 | 套 | 2 | 2300 | 4600 | 无 | |
5、小熊天平枰玩具 | 泊宁TP-001 | 泊宁 | 套 | 5 | 585 | 2925 | 无 | |
6、木制拆装工具 | 中亿MZCZGJ | 中亿 | 套 | 2 | 744 | 1488 | 无 | |
7、百变工具维修站 | 泊宁BB-002 | 泊宁 | 套 | 2 | 843 | 1686 | 无 | |
8、粘土玩具套装 | 摩彩MC-036 | 摩彩 | 套 | 10 | 135 | 1350 | 无 | |
9、美术益智纸绳画 | senteng:ST0818 | senteng | 套 | 10 | 153 | 1530 | 无 | |
10、科学实验玩具科学实验玩具 | 博宁SYWJ023 | 博宁 | 套 | 5 | 672 | 3360 | 无 | |
11、玩具柜 | 康酷乐妮/WT1166 | 康酷乐妮 | 套 | 4 | 1300 | 5200 | 无 | |
12、体育类-跳绳 | 神利044 | 神利 | 套 | 30 | 24 | 720 | 无 | |
13、体育类-羊角球 | 泊宁90A | 泊宁 | 套 | 6 | 40 | 240 | 无 | |
14、体育类- 踩高跷 | 泊宁11A | 泊宁 | 套 | 6 | 13 | 78 | 无 | |
15、体育类-独轮手推车 | 泊宁90A | 泊宁 | 套 | 2 | 290 | 580 | 无 | |
16、体育类-球类 | 升威1006 | 升威 | 套 | 6 | 46 | 276 | 无 | |
17、体育类-篮球架 | 泊宁LQJ-440 | 泊宁 | 套 | 2 | 278 | 556 | 无 | |
18、体育类-咪咪狗-摇马 | 泊宁YM-73A | 泊宁 | 套 | 4 | 190 | 760 | 无 | |
19、十二生肖手偶 | 泊宁12A | 泊宁 | 套 | 2 | 290 | 580 | 无 | |
20、厨房玩具 | 创悠乐GFWJ | 创悠乐 | 套 | 2 | 444 | 888 | 无 | |
21、理发玩具 | 中艺LFGJ | 中艺 | 套 | 2 | 274 | 548 | 无 | |
22、音乐类-电钢琴 | 花为媒M60 | 花为媒 | 套 | 1 | 5608 | 5608 | 无 | |
23、打击乐器 | 花为媒DJY | 花为媒 | 套 | 1 | 800 | 800 | 无 | |
24、音乐凳 | 花为媒/YYD300 | 花为媒 | 套 | 10 | 91 | 910 | 无 | |
25、益智玩具 | 康酷乐妮KKLN-003 | 康酷乐妮 | 套 | 1 | 200 | 200 | 无 | |
合计:49383元 | ||||||||
参数三 | ||||||||
1、海底世界 | 贝旺100 | 贝旺 | 套 | 2 | 1600 | 3200 | 无 | |
2、扭扭棒 | 贝旺1402 | 贝旺 | 套 | 5 | 1300 | 6500 | 无 | |
3、动力拼插 | 贝旺220 | 贝旺 | 套 | 2 | 2300 | 4600 | 无 | |
4、小熊天平枰玩具 | 泊宁TP-00 | 泊宁 | 套 | 5 | 585 | 2925 | 无 | |
5、木制拆装工具 | 中亿MZCZGJ | 中亿 | 套 | 2 | 744 | 1488 | 无 | |
6、百变工具维修站 | 泊宁BB-002 | 泊宁 | 套 | 2 | 843 | 1686 | 无 | |
7、粘土玩具套装 | 摩彩MC-036 | 摩彩 | 套 | 10 | 135 | 1350 | 无 | |
8、美术益智纸绳画 | senteng:ST0818 | senteng | 套 | 10 | 153 | 1530 | 无 | |
9、科学实验玩具科学实验玩具 | 博宁SYWJ023 | 博宁 | 套 | 5 | 672 | 3360 | 无 | |
10、玩具柜 | 康酷乐妮/WT1166 | 康酷乐妮 | 套 | 4 | 1300 | 5200 | 无 | |
11、体育类-跳绳 | 神利044 | 神利 | 套 | 30 | 24 | 720 | 无 | |
12、体育类- 踩高跷 | 泊宁11A | 泊宁 | 套 | 6 | 13 | 78 | 无 | |
13、体育类-独轮手推车 | 泊宁90A | 泊宁 | 套 | 2 | 290 | 580 | 无 | |
14、体育类-球类 | 升威1006 | 升威 | 套 | 6 | 46 | 276 | 无 | |
15、体育类-跨栏 | 泊宁KL-440 | 泊宁 | 套 | 1 | 822 | 822 | 无 | |
16、体育类-篮球架 | 泊宁LQJ-440 | 泊宁 | 套 | 2 | 278 | 556 | 无 | |
17、体育类-咪咪狗-摇马 | 泊宁YM-73A | 泊宁 | 套 | 4 | 190 | 760 | 无 | |
18、十二生肖手偶 | 泊宁12A | 泊宁 | 套 | 2 | 290 | 580 | 无 | |
19、厨房玩具 | 创悠乐GFWJ | 创悠乐 | 套 | 2 | 444 | 888 | 无 | |
