所在地区 | 江苏 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2019-12-03 |
项目名称 | 扬子江公司沪通管理处厨房改造项目 | 项目编号 | YZTD2019055 |
项目所在地 | 江苏省无锡市江阴市 | ||
采购方式 | 招标 | 资金来源 | 企业自筹 |
公示开始时间 | 2019-12-02 10:00 | 公示结束时间 | 2019-12-05 12:00 |
评标时间 | 2019-11-26 09:30 | 评标方式/地点 | 南京市仙林大道二号江苏交通控股有限公司采购中心开标室1 |
项目内容 | 1)招标内容 包括安镇、东港、锦丰、鹿苑、无锡新区、羊尖、张家港东7个收费站厨房设备的采购和安装服务,包括供货、运输、交付、搬运、安装、调试、税费及质量保证期等全套服务费用以及以上7个收费站的食堂土建装修部分改造工程。其中锦丰、鹿苑、张家港东收费站厨房设备使用用电设备,安镇、东港、无锡新区、羊尖收费站厨房设备使用燃气设备。 (2)供货期 供货期: 30 天(自合同签订之日算)。 | ||
拟采购项目的简要说明 | 1)招标内容 包括安镇、东港、锦丰、鹿苑、无锡新区、羊尖、张家港东7个收费站厨房设备的采购和安装服务,包括供货、运输、交付、搬运、安装、调试、税费及质量保证期等全套服务费用以及以上7个收费站的食堂土建装修部分改造工程。其中锦丰、鹿苑、张家港东收费站厨房设备使用用电设备,安镇、东港、无锡新区、羊尖收费站厨房设备使用燃气设备。 (2)供货期 供货期: 30 天(自合同签订之日算)。 | ||
报名地点 | 本项目采用电子招投标,投标人须在江苏交通控股有限公司招标与采购网上注册并报名,并同时在招标代理中设设计集团股份有限公司(地址:南京市秦淮区紫云大道9号D栋7楼)报名购买纸质招标文件 | ||
对供应商的相关要求 | 1 本次招标要求投标人须具备: (1)投标人为独立的企业法人,持有效营业执照; (2)投标人所投产品的制造商须具有有效期内的全国工业产品生产许可证(燃气灶具)、全国工业产品生产许可证(工业和商用电热食品加工设备)、卫生生产许可证(消毒类)和燃气燃烧器具安装维修企业资质证书; (3)投标人 2016 年 1 月 1 日起至今承担过食堂厨具设备采购项目,且没有发生过重大质量、安全事故,业绩、信誉良好; (4)投标人必须在江苏交通控股有限公司招标与采购网注册并通过审核入库,否则将否决其投标; 2 本次招标不接受联合体投标。 3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。否则相关投标均无效。 |
采购人 | 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | |||||
联系人 | 陈海兵 | 联系人电话 | 13585068072 | |||
采购人联系地址 | 江苏省无锡市江阴市 | 邮箱 | ||||
采购代理 | 中设设计集团股份有限公司(监理) | |||||
联系人 | 李倩 | 联系人电话 | 025-88018888-6729 | |||
采购代理联系地址 | 邮箱 |
标段(包)名称 | 扬子江公司沪通管理处厨房改造项目(第二次招标) | 标段(包)编号 | YZTD2019055-HW-02 |
采购类型 | 货物 | 评审方法 | 综合评分法 |
是否框架协议 | 否 | 是否线上交易 | 是 |
文件是否收费 | 是 | 是否接受联合体投标 | 否 |
采购文件费用(元) | 1000.00 | 响应文件份数 | 1 |
开标时间 | 2019-11-26 09:30 | 资格审查方式 | 资格后审 |
保证金金额(元) | 20000.00 |
中标候选人名称 | 山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | ||
投标报价(元/费率) | 1469370.38 | ||
项目负责人 | |||
中标候选人业绩、奖项 | 符合邀标文件要求 | ||
项目负责人业绩、奖项 | 符合邀标文件要求 |
中标候选人名称 | 无锡华虹厨房设备有限公司 | ||
投标报价(元/费率) | 1429823.92 | ||
项目负责人 | |||
中标候选人业绩、奖项 | 符合邀标文件要求 | ||
项目负责人业绩、奖项 | 符合邀标文件要求 |
中标候选人名称 | 山东联众商用厨具有限公司 | ||
投标报价(元/费率) | 1472715.70 | ||
项目负责人 | |||
中标候选人业绩、奖项 | 符合邀标文件要求 | ||
项目负责人业绩、奖项 | 符合邀标文件要求 |
投标人 | 得分 | ||
---|---|---|---|
山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 36.34 | ||
无锡华虹厨房设备有限公司 | 33.04 | ||
山东联众商用厨具有限公司 | 32.86 |
投标人 | 得分 | ||
---|---|---|---|
山东省博兴县旺泉厨业有限公司 | 94.90 | ||
无锡华虹厨房设备有限公司 | 92.98 | ||
山东联众商用厨具有限公司 | 91.30 |
其它说明 |