所在地区 | 广东 | 招标类型 | 公告 |
请点击下载 | 无 | 发布时间 | 2015-11-30 |
货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 |
龙岗学校 | ||||||
电热开水器连底座 | 6000W | 台 | 2 | 840 | 1680 | |
平板车 | 900×600×800 | 台 | 2 | 650 | 1300 | |
收污车 | 1200×600×800 | 台 | 2 | 720 | 1440 | |
四门高身雪柜 | 1210×750×1900 | 台 | 2 | 7660 | 15320 | |
电热保温台 | 1800×700×800 | 台 | 2 | 2660 | 5320 | |
其他 | ||||||
炉具安装调试费及五金杂件等 | 项 | 1 | 2000 | 2000 | ||
竹料三中 | ||||||
餐桌 | 1200×1600×800 | 台 | 75 | 910 | 68250 | 玻璃钢面板 |
安装运输费及其他 | 项 | 1 | 5400 | 5400 | ||
钟落潭小学 | ||||||
双头大锅炉(配80锅) | 2200×1200×1150 | 台 | 1 | 6120 | 6120 | |
双门消毒柜 | 1140×600×1600 | 台 | 2 | 1550 | 3100 | |
双层工作台 | 1800×800×800 | 台 | 3 | 1440 | 4320 | |
电热开水器 | 6000W | 台 | 1 | 840 | 840 | |
留样冰箱 | 650×700×800 | 台 | 1 | 5130 | 5130 | |
双门冷柜 | 1210×750×1900 | 台 | 1 | 7980 | 7980 | |
抽油烟机 | 4KW/380V | 台 | 1 | 5400 | 5400 | |
油烟静电过滤器 | 12000风量 | 台 | 1 | 7060 | 7060 | |
风机架(含避震装置) | 1200×1000×1200 | 套 | 1 | 1440 | 1440 | |
静电架 | 1000×80×1200 | 套 | 1 | 1150 | 1150 | |
风机过载保护器 | 250×350×150 | 套 | 1 | 360 | 360 | |
锌铁油烟管 | 480×480 | ㎡ | 25 | 170 | 4250 | |
锌铁弯头 | 480×480 | ㎡ | 7 | 170 | 1190 | |
锌铁三通 | 480×480 | ㎡ | 4 | 170 | 680 | |
锌铁风机变径口 | 500×500 | ㎡ | 4 | 170 | 680 | |
锌铁封口 | 600×500 | 件 | 2 | 430 | 860 | |
锌铁静电变径口 | 600×500 | ㎡ | 4 | 170 | 680 | |
角铁、吊架 | 40×40 | 对 | 4 | 60 | 240 | |
软接 | Φ60 | 个 | 2 | 290 | 580 | |
风机、静电电线 | 国标 | 项 | 1 | 1150 | 1150 | |
打墙洞 | 个 | 2 | 1440 | 2880 | ||
五金杂件/油漆/玻璃胶 | 项 | 1 | 1150 | 1150 | ||
拆除旧设备及附件 | 项 | 1 | 1150 | 1150 | ||
安装运输费及其他 | 项 | 1 | 4600 | 4600 | ||
竹料四小 | ||||||
碎肉机 | 台 | 1 | 3490 | 3490 | ||
单门蒸饭柜 | 650×700×1600 | 台 | 1 | 3110 | 3110 | |
安装运输费及其他 | 项 | 1 | 500 | 500 | ||
竹料五小 | ||||||
切肉机 | 台 | 1 | 4170 | 4170 | ||
补墙 | 项 | 1 | 140 | 140 | ||
瓦面防漏 | 项 | 1 | 140 | 140 | ||
接驳水管 | 项 | 1 | 430 | 430 | ||
四门冷柜 | 1210×750×1900 | 台 | 1 | 7660 | 7660 | |
三星洗物池 | 1800×700×950 | 台 | 3 | 1800 | 5400 | |
储物柜 | 1200×500×1800 | 台 | 1 | 2300 | 2300 | |
双层工作台 | 1800×800×800 | 台 | 2 | 1440 | 2880 | |
不锈钢带玻璃隔墙面 | 方管35×20 | ㎡ | 12 | 430 | 5160 | |
不锈钢门 | 2000×800 | ㎡ | 3.5 | 2590 | 9065 | |
天花板 | 600×600 | 件 | 27 | 110 | 2970 | |
高温消毒灯 | 台 | 2 | 140 | 280 | ||
排气扇 | 40×40 | 台 | 1 | 140 | 140 | |
空调 | 2匹 | 台 | 1 | 4100 | 4100 | |
防爆灯 | 盏 | 1 | 140 | 140 | ||
电线 | 项 | 1 | 1150 | 1150 | ||
拆旧砖水池人工费及其它辅料 | 项 | 1 | 1440 | 1440 | ||
安装运输费及其他 | 项 | 1 | 3805 | 3805 | ||
嘉美小学 | ||||||
厨房 | ||||||
双头大锅炒炉 | 2100×1100×1150 | 台 | 1 | 6050 | 6050 | |
单头平头炉 | 700×700×1150 | 台 | 1 | 2300 | 2300 | |
双门蒸饭柜 | 1400×700×1600 | 台 | 1 | 5970 | 5970 | |
双通道荷台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 2660 | 2660 | |
双层工作台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 1440 | 1440 | |
加工间 | ||||||
三星洗物盆 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
双星洗物盆 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1660 | 1660 | |
四层层架 | 750×500×1550 | 台 | 1 | 720 | 720 | |
双星砧板台 | 1000×400×950 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | |
双星砧板台 | 1800×700×950 | 台 | 2 | 1660 | 3320 | |
双星砧板台 | 1550×700×950 | 台 | 1 | 1440 | 1440 | |
四层层架 | 1200×500×1550 | 台 | 1 | 1010 | 1010 | |
洗消间 | ||||||
三星洗物盆 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
双星洗物盆 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1660 | 1660 | |
双层工作台 | 1800×700×950 | 台 | 2 | 1300 | 2600 | |
收糠台 | 1100×700×950 | 台 | 1 | 790 | 790 | |
四层层架 | 1200×500×1550 | 台 | 1 | 1010 | 1010 | |
双层工作台 | 1000×700×950 | 台 | 1 | 940 | 940 | |
双门消毒柜 | 1140×550×1600 | 台 | 1 | 1550 | 1550 | |
储碗柜 | 1200×550×1800 | 台 | 2 | 2450 | 4900 | |
电热开水器 | 9kw | 台 | 1 | 1030 | 1030 | |
配餐间 | ||||||
双层工作台 | 1800×700×950 | 台 | 2 | 1300 | 2600 | |
单星洗物池 | 700×600×950 | 台 | 1 | 860 | 860 | |
双星洗手盆 | 1100×500×950 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | 带感应水龙头 |
双通道荷台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 2660 | 2660 | |
双层工作台 | 1800×600×800 | 台 | 2 | 1150 | 2300 | |
双层工作台 | 1800×600×950 | 台 | 1 | 1220 | 1220 | |
抽风系统 | ||||||
抽油烟风机 | 5.5KW | 台 | 1 | 6590 | 6590 | |
油烟静电过滤器 | 10000 风量 | 台 | 1 | 6340 | 6340 | |
风机架(含避震装置) | 套 | 1 | 1150 | 1150 | ||
静电架 | 套 | 1 | 860 | 860 | ||
风机过载保护器 | 套 | 1 | 500 | 500 | ||
锌铁油烟管 | 500×400 | ㎡ | 34 | 170 | 5780 | |
锌铁弯头 | 500×400 | ㎡ | 9 | 170 | 1530 | |
锌铁风机变径口 | 500×400 | ㎡ | 14 | 170 | 2380 | |
锌铁三通 | 500×400 | ㎡ | 5 | 170 | 850 | |
锌铁封口 | 件 | 2 | 90 | 180 | ||
软接 | 个 | 1 | 360 | 360 | ||
角铁、吊架 | 项 | 1 | 1150 | 1150 | ||
打墙洞 | 个 | 1 | 140 | 140 | ||
搭排栅 | 项 | 1 | 4320 | 4320 | ||
五金杂件/油漆/玻璃 | 项 | 1 | 860 | 860 | ||
煤气房 | ||||||
高压止回胶管 | 条 | 2 | 120 | 240 | ||
法兰球阀 | 2寸 | 个 | 1 | 260 | 260 | |
法兰球阀 | 1寸 | 个 | 4 | 120 | 480 | |
法兰片 | 2寸 | 个 | 4 | 20 | 80 | |
法兰片 | 1寸 | 个 | 8 | 10 | 80 | |
高压表 | 套 | 1 | 90 | 90 | ||
低压表 | 套 | 1 | 260 | 260 | ||
减压阀 | 5立方 | 套 | 2 | 70 | 140 | |
丝扣球阀 | 高压 4″ | 个 | 8 | 40 | 320 | |
铜管/铜索母/铜咀 | 套 | 4 | 220 | 880 | ||
无缝钢管 | 1.5寸 | 米 | 12 | 90 | 1080 | |
止回阀 | 1寸 | 套 | 1 | 40 | 40 | |
宫灯灭火器 | 只 | 1 | 360 | 360 | ||
防爆灯/开关 | 套 | 1 | 140 | 140 | ||
电线/线槽 | 项 | 1 | 720 | 720 | ||
防爆风机 | 台 | 1 | 520 | 520 | ||
煤气泄漏报警器 | 套 | 1 | 1080 | 1080 | ||
焊件/五金杂件/油漆 | 项 | 1 | 860 | 860 | ||
氮气试漏保压 | 项 | 1 | 290 | 290 | ||
安装运输费及其他 | 项 | 1 | 7600 | 7600 | ||
东润小学 | ||||||
厨房 | ||||||
一大一小炒炉 | 1800×1200×1150 | 台 | 1 | 5690 | 5690 | 自然风 |
单头平头炉 | 700×700×1150 | 台 | 1 | 2160 | 2160 | 自然风 |
油网烟罩 | 2800×1300×500 | 米 | 2.8 | 1080 | 3024 | |
单门冷柜 | 850×700×1900 | 台 | 1 | 6710 | 6710 | |
双层工作台 | 1500×600×790 | 台 | 2 | 1150 | 2300 | |
双通道荷台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 2660 | 2660 | |
配餐间 | ||||||
双层工作台 | 1680×415×680 | 台 | 1 | 1150 | 1150 | |
双层工作台 | 1500×415×680 | 台 | 1 | 1080 | 1080 | |
双星洗手池 | 1120×470×950 | 台 | 1 | 1300 | 1300 | |
双层工作台 | 1300×600×800 | 台 | 2 | 1080 | 2160 | |
单星洗物池 | 850×480×950 | 台 | 1 | 940 | 940 | |
洗消间 | ||||||
收糠台 | 1100×700×950 | 台 | 1 | 790 | 790 | |
三星洗物池 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
双星洗物池带台 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1660 | 1660 | |
双层工作台 | 850×700×950 | 台 | 1 | 860 | 860 | |
双门消毒柜 | 1140×550×1600 | 台 | 1 | 1550 | 1550 | |
四门碗柜 | 1100×500×1800 | 台 | 1 | 2300 | 2300 | |
双层工作台 | 1800×800×800 | 台 | 1 | 1440 | 1440 | |
加工间 | ||||||
三星洗物池 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1800 | 1800 | |
双星洗物池带台 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1660 | 1660 | |
双星砧板台 | 1800×700×950 | 台 | 1 | 1660 | 1660 | |
四层存放架 | 1200×500×1550 | 台 | 1 | 1010 | 1010 | |
双层工作台 | 1500×700×950 | 台 | 1 | 1220 | 1220 | |
单门冷柜 | 850×700×1900 | 台 | 1 | 6710 | 6710 | |
抽排系统 | ||||||
抽油烟风机 | 3KW | 台 | 1 | 4750 | 4750 | |
油烟静电过滤器 | 10000 风量 | 台 | 1 | 6340 | 6340 | |
风机架(含避震装置) | 套 | 1 | 860 | 860 | ||
静电架 | 套 | 1 | 720 | 720 | ||
风机过载保护器 | 套 | 1 | 500 | 500 | ||
锌铁油烟管 | 500×400 | ㎡ | 32 | 170 | 5440 | |
锌铁弯头 | 500×400 | ㎡ | 12 | 170 | 2040 | |
锌铁三通 | 500×400 | ㎡ | 5 | 170 | 850 | |
锌铁变径口 | 500×400 | ㎡ | 9 | 170 | 1530 | |
角铁、吊架 | 项 | 1 | 1150 | 1150 | ||
九尾架 | 项 | 1 | 0 | 0 | ||
软接 | 个 | 1 | 290 | 290 | ||
搭排栅 | 项 | 1 | 5040 | 5040 | ||
五金杂件 | 项 | 1 | 1440 | 1440 | ||
煤气房 | ||||||
高压止回胶管 | 条 | 2 | 120 | 240 | ||
法兰球阀 | 2寸 | 个 | 1 | 260 | 260 | |
法兰球阀 | 1寸 | 个 | 8 | 120 | 960 | |
法兰片 | 2寸 | 个 | 4 | 20 | 80 | |
法兰片 | 1寸 | 个 | 16 | 10 | 160 | |
高压表 | 套 | 1 | 90 | 90 | ||
低压表 | 套 | 1 | 260 | 260 | ||
减压阀(进口) | 高转低 | 套 | 2 | 840 | 1680 | |
丝扣球阀 | 高压 4″ | 个 | 12 | 40 | 480 | |
铜管/铜索母/铜咀 | 套 | 4 | 220 | 880 | ||
无缝钢管 | 1.5寸 | 米 | 25 | 120 | 3000 | |
止回阀 | 1寸 | 套 | 1 | 40 | 40 | |
宫灯灭火器 | 只 | 1 | 360 | 360 | ||
防爆灯/开关 | 套 | 1 | 140 | 140 | ||
电线/线槽 | 项 | 1 | 720 | 720 | ||
防爆风机 | 台 | 1 | 520 | 520 | ||
煤气泄漏报警器 | 套 | 1 | 1080 | 1080 | ||
焊件/五金杂件/油漆 | 项 | 1 | 860 | 860 | ||
氮气试漏保压 | 项 | 1 | 290 | 290 | ||
安装运输费及其他 | 项 | 1 | 7700 | 7700 | ||
¥431804 | ||||||
大写:肆拾叁万壹仟捌佰零肆元整 |
甲方: | (盖章) | 乙方: | (盖章) |
签约代表: | 签约代表: | ||
地 址: | 地 址: | ||
电 话: | 电 话: | ||
传 真: | 传 真: | ||
签约日期: | 20 年 月 日 | 签约日期: | 20 年 月 日 |